Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 36 | Wittig, Thomas | 14k | IZ | 7½ | 32- | 31- | 33- | 34- | -- | -- | -- | 0 | 52 | 359½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 32 | Friedrich, Nina | 15k | HH | 9 | 36+ | 29- | 31- | 41+ | 34+ | 33+ | 30- | 4 | 57½ | 396
|
Round 2 | 31 | Otto, Astrid | 16k | FL | 9 | 34+ | 36+ | 32+ | 29- | 39+ | 37+ | 28- | 5 | 59½ | 396
|
Round 3 | 33 | Höger, Kai | 14k | SE | 8 | 27- | 28- | 36+ | 30+ | 29- | 32- | 37- | 2 | 66 | 433½
|
Round 4 | 34 | Groß, Nils | 15k | HH | 8 | 31- | 30- | 38+ | 36+ | 32- | -- | -- | 2 | 50½ | 343
|
Round 5 | |||||||||||||||
Round 6 | |||||||||||||||
Round 7 |