Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 27 | Horst, Christian auf_der_ | 13k | HH | 11½ | 33+ | 23- | 29+ | 26- | 28+ | 30+ | -- | 4 | 71 | 500½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 33 | Höger, Kai | 14k | SE | 8 | 27- | 28- | 36+ | 30+ | 29- | 32- | 37- | 2 | 66 | 433½
|
Round 2 | 23 | Norgaard, Finn | 11k | Odense | 13 | 28+ | 27+ | 20+ | 15- | 16- | 24+ | 12- | 4 | 91 | 624
|
Round 3 | 29 | Krohn, Danny-Lee | 15k | SE | 11 | 30+ | 32+ | 27- | 31+ | 33+ | 28+ | 35+ | 6 | 65½ | 439
|
Round 4 | 26 | Schneider, Henning | 10k | FL | 12 | 24- | 10- | 28- | 27+ | 18- | 22- | 25+ | 2 | 89 | 632
|
Round 5 | 28 | Dübbers, Klaus | 12k | HH | 11 | 23- | 33+ | 26+ | 10- | 27- | 29- | 31+ | 3 | 79½ | 535½
|
Round 6 | 30 | Buttgereit, Martin | 15k | FL | 9 | 29- | 34+ | 37+ | 33- | 38+ | 27- | 32+ | 4 | 60½ | 401½
|
Round 7 |