Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 36 | Schellmoser, Sophie | 5k | LOS | 22 | 33+ | 26- | 40+ | 32- | -- | 2 | 112 | 539
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 33 | Richter, Tom | 5k | DD | 23 | 36- | 43+ | 23- | 41+ | 34+ | 3 | 109 | 570
|
Round 2 | 26 | Gerbach, Peter | 5k | L | 24 | 41+ | 36+ | 27+ | 21- | 29+ | 4 | 115 | 581
|
Round 3 | 40 | Ludwig, Thomas | 7k | DD | 22 | 46+ | 45+ | 36- | 44+ | 42+ | 4 | 102 | 521
|
Round 4 | 32 | Thober, Stephan | 5k | HGW | 23 | 42+ | 34+ | 30- | 36+ | 19- | 3 | 113 | 577
|
Round 5 |