Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 40 | Hoppenheit, Jan | 1d | KO | 32½ | 20- | 41+ | 34- | -- | -- | -- | 1 | 189½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 20 | Göttsche, Thomas | 2d | B | 34 | 40+ | 13+ | 8- | 12- | 21- | 29+ | 3 | 204½
|
Round 2 | 41 | Knauf, Franz-Josef | 1d | SU | 32½ | 22- | 40- | 64+ | -- | -- | -- | 1 | 186½
|
Round 3 | 34 | Ewert, Rainer | 1d | SU | 33 | 27- | 46+ | 40+ | 31- | 32- | 51+ | 3 | 195½
|
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 | |||||||||||||
Round 6 |