Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 141 | Haun, Frederik | 27k | TR | 6½ | 140+ | 142+ | 137- | -- | -- | -- | 2 | 28½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 140 | Goossens, Martin | 25k | WÜL | 7½ | 141- | 138- | 142+ | -- | -- | -- | 1 | 37½
|
Round 2 | 142 | Engl, Tobias | 30k | F | 2½ | -- | 141- | 140- | 136- | 139+ | 135+ | 2 | 19
|
Round 3 | 137 | Knauf, Ursula | 23k | SU | 10½ | 138- | 136+ | 141+ | -- | -- | -- | 2 | 51
|
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 | |||||||||||||
Round 6 |