Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 70 | Balduin, Kalli | 3k | B | 24½ | 57- | 61- | 63- | 69- | -- | 0 | 128 | 624
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 57 | Benke, Mareile | 3k | BS | 27 | 70+ | 54- | -- | -- | 59+ | 2 | 125½ | 640
|
Round 2 | 61 | Thürmer, Reinhard | 3k | HGW | 26 | 54- | 70+ | 53- | 59+ | 55- | 2 | 131½ | 669
|
Round 3 | 63 | Pischel, Ronny | 5k | L | 26 | 74+ | 71+ | 70+ | 60- | 66+ | 4 | 123½ | 628
|
Round 4 | 69 | Lüchow, Thomas | 5k | HH | 25 | 68- | 78+ | 67+ | 70+ | 58- | 3 | 123½ | 617
|
Round 5 |