Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Player | 80 | von Bock, Julian | 5k | D | 22 | 69- | 85+ | 70- | -- | -- | 1 | 110 | 532½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS
| |
Round 1 | 69 | Wirthmann, Benjamin | 5k | F | 24 | 80+ | 87+ | 52- | 78+ | 73+ | 4 | 115½ | 576
|
Round 2 | 85 | Stanetzek, Carsten | 6k | BS | 22 | 88+ | 80- | 89+ | -- | -- | 2 | 102 | 507
|
Round 3 | 70 | Tegtmeier, Sarah | 4k | AC | 24 | 66- | 74- | 80+ | 76+ | 75+ | 3 | 115 | 583
|
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 |