Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 92 | Hebsacker, Steffi | 2k | HH | 28½ | 76- | 94- | 90+ | 95+ | 73- | -- | 2 | 171
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 76 | Kieschke, Joachim | 2k | OL | 30 | 92+ | -- | 85+ | 46- | -- | 88+ | 3 | 170½
|
Round 2 | 94 | Hartmann, Udo | 2k | KA | 28 | 87- | 92+ | 71- | 105+ | 78- | 91- | 2 | 173
|
Round 3 | 90 | Petersen, Kjeld | 2k | SDB | 29 | 86- | 59- | 92- | 113+ | 102+ | 97+ | 3 | 170½
|
Round 4 | 95 | Gerhäußer, Ulrich | 2k | FO | 28 | 93- | 74+ | 87- | 92- | 86- | 104+ | 2 | 171½
|
Round 5 | 73 | Theinen, Frank | 1k | AC | 30 | 71- | 67- | 93+ | 59- | 92+ | 82+ | 3 | 176½
|
Round 6 |