Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 189 | Hannemann, Markus | 20k | RD | 9 | 184- | 181- | 188- | 192- | -- | -- | 0 | 54½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 184 | Dohms, Niels | 20k | HH | 10½ | 189+ | 187+ | 174- | 175- | 181- | -- | 2 | 63½
|
Round 2 | 181 | Mittmann, Frieder | 20k | HH | 11 | 187- | 189+ | 178- | 188+ | 184+ | 177- | 3 | 62½
|
Round 3 | 188 | Nehmer, Detlef | 20k | HH | 9 | 182- | 186- | 189+ | 181- | 183- | 187- | 1 | 63
|
Round 4 | 192 | Tiemann, Maikel | 23k | H | 7 | 195+ | 182- | 183- | 189+ | 190- | 193- | 2 | 50
|
Round 5 | |||||||||||||
Round 6 |