Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 184 | Dohms, Niels | 20k | HH | 10½ | 189+ | 187+ | 174- | 175- | 181- | -- | 2 | 63½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 189 | Hannemann, Markus | 20k | RD | 9 | 184- | 181- | 188- | 192- | -- | -- | 0 | 54½
|
Round 2 | 187 | Wiedemann, Adam | 20k | HH | 10 | 181+ | 184- | 186- | 183- | 182- | 188+ | 2 | 62½
|
Round 3 | 174 | Armbrecht, Christian | 19k | PI | 13 | 185+ | 171- | 184+ | 177+ | 172- | 178+ | 4 | 71
|
Round 4 | 175 | Nikisch, Karsten | 18k | HB | 12½ | 169- | 177- | 172- | 184+ | 176+ | -- | 2 | 72½
|
Round 5 | 181 | Mittmann, Frieder | 20k | HH | 11 | 187- | 189+ | 178- | 188+ | 184+ | 177- | 3 | 62½
|
Round 6 |