Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 136 | Sörensen, Horst | 6k | HL | 23½ | 101- | 128- | 127- | 141+ | 131- | -- | 1 | 146½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 101 | Bonke, Lennart | 5k | HH | 28 | 136+ | 116+ | 120+ | 100+ | 98- | 106+ | 5 | 158
|
Round 2 | 128 | Bode, Matthias | 7k | BSD | 25 | 129- | 136+ | 141+ | 123+ | 126- | 132+ | 4 | 144½
|
Round 3 | 127 | Stolle, Franziska | 7k | STB | 25 | 133+ | 117- | 136+ | 125- | 134+ | 137+ | 4 | 145½
|
Round 4 | 141 | Riecken, Horst | 6k | HH | 22 | 131- | 119- | 128- | 136- | 138- | 134- | 0 | 146
|
Round 5 | 131 | Merk, Guido | 6k | HH | 24½ | 141+ | 111- | 124- | 126- | 136+ | -- | 2 | 144½
|
Round 6 |