Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 72 | Daverkausen, Bernd | 6k | K | 26½ | 65- | 68- | 83+ | -- | -- | -- | 1 | 151½
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 65 | Ottmar, Martin | 6k | MA | 28 | 72+ | 74+ | 62- | 75+ | 67- | 68+ | 4 | 161
|
Round 2 | 68 | Hasenöhrl, Markus | 7k | DA | 27 | 75+ | 72+ | 56- | 79+ | 69+ | 65- | 4 | 162
|
Round 3 | 83 | Brenner, Ulrich | 8k | BN | 24½ | 77- | 88+ | 72- | -- | -- | -- | 1 | 142
|
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 | |||||||||||||
Round 6 |