Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Player | 12 | Zschintzsch, Hans | 4d | Kön | 34½ | 1- | 3- | 17+ | -- | -- | -- | 1 | 204
|
Pl. | Opponent | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | SOS
| |
Round 1 | 1 | Gerlach, Christoph | 6d | H | 38 | 12+ | 7+ | 10+ | 2+ | 4+ | 3+ | 6 | 212½
|
Round 2 | 3 | Radmacher, Bernd | 4d | RAT | 36 | 7- | 12+ | 9+ | 8+ | 2+ | 1- | 4 | 213½
|
Round 3 | 17 | Budahn, Michael | 1d | MG | 34 | 31+ | 24+ | 12- | 25+ | 14- | 26+ | 4 | 200
|
Round 4 | |||||||||||||
Round 5 | |||||||||||||
Round 6 |