Home - Termine - Tabelle - Einzelergebnisse - Kontakte - Regeln - Schiedsgericht - Archiv

Ruhrliga 2005

Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Ratinger Drachen ** 2 4 3 2 2 2 8-4 15-9
2. Chat Noir Dortmund 2 ** 2 2 2 3 8-4 14½-9½
3. Jigo Castrop-Rauxel 0 2 ** 3 3 2 2 7-5 12-12
4. Xiao Hu Essen 1 2 1 ** 2 3 3 6-6 12-12
5. Jekyll & Hyde Hagen 2 2 1 2 ** 2 2 5-7 11-13
6. Tonshi Wuppertal 2 1 2 1 2 ** 2 4-8 10-14
7. Bambus Bochum 2 ½ 2 1 2 2 ** 4-8 9½-14½

Ergebnisse der einzelnen Runden

Paarungen der 1. Runde, 14. Februar - 2. März 2005

Xiao Hu Essen   () - Chat Noir Dortmund   () 2-2  
1 Wu Lingyun 2K () - Ebert,Alfred 1D () 0-1  
2 Janke,Frithjof 12K () - Hadel,Florian von 1K () 0-1  
3 Eichstaedt,Benjamin 4K () - Mroczkowsky,Lukas 9K () 1-0  
4 Grotepass,Christoph 18K () - Schiroki,Sebastian 13K () 1-0  
 

Tonshi Wuppertal   () - Jekyll & Hyde Hagen   () 2-2  
1 Puttkammer,Hildegard 1D () - Knop,Thomas 4D () 0-1  
2 Schomberg,Hellmuth 1K () - Reuß,Joachim 2K () 1-0  
3 Mechtenberg,Dirk 1K () - Sotke,Richard 4K () 1-0  
4 Klugmann,Alexander 5K () - Meerkatz,Heinz 5K () 0-1  
 

Bambus Bochum   () - Jigo Castrop-Rauxel   () 2-2  
1 Lorenzen,Wolfram 3D () - Timm,Horst 1K () 0-1  
2 Seibt,Matthias 1D () - Timm,Dorothea 8K () 0-1  
3 Schweinsberg,Uwe 6K () - Rarkowski,Sascha 12K () 1-0  
4 Zappold,Daniel 10K () - Schröder,Etienne 20K () 1-0  
 
 
Paarungen der 2. Runde, 7. - 18. März 2005

Chat Noir Dortmund   (1) - Ratinger Drachen   (0) 2-2  
1 Kufahl,Marc 3D (0) - Radmacher,Bernd 5D (1) 0-1  
2 Hadel,Florian von 1K (1) - Otte,Berthold 1D (1) 0-1  
3 Weiß,Christian 2K (0) - Schomberg,Karen 2K (0) 1-0  
4 Wacker,Klaus 10K (0) - Schwarz,Harald 4K (0) 1-0  
 

Tonshi Wuppertal   (1) - Bambus Bochum   (1) 2-2  
1 Puttkammer,Hildegard 1D (0) - Lorenzen,Wolfram 3D (0) 0-1  
2 Kirberg,Tim 1K (0) - Meyer,Jürgen 2K (0) 1-0  
3 Schomberg,Hellmuth 1K (1) - Vielhauer,Florian 5K (0) 1-0  
4 Mechtenberg,Dirk 1K (1) - Schweinsberg,Uwe 6K (1) 0-1  
 

Xiao Hu Essen   (1) - Jekyll & Hyde Hagen   (1) 2-2  
1 Wang Yue 4D (0) - Knop,Thomas 4D (1) 0-1  
2 Janke,Frithjof 12K (0) - Deinert,Wolfgang 12K (0) 0-1  
3 Weskamp,Arne 17K (0) - Paaßen,Daniel 19K (0) 1-0  
4 Eichstaedt,Benjamin 4K (1) - Hoidis,Christian 21K (0) 1-0  
 
 
Paarungen der 3. Runde, 11. - 22. April 2005

Jekyll & Hyde Hagen   (2) - Chat Noir Dortmund   (2) 2-2  
1 Knop,Thomas 4D (2) - Ebert,Alfred 1D (1) 0-1  
2 Reuß,Joachim 2K (0) - Hadel,Florian von 1K (1) 0-1  
3 Meerkatz,Heinz 5K (1) - Weiß,Christian 2K (1) 1-0  
4 Witte,Michael 15K (0) - Wacker,Klaus 10K (1) 1-0  
 

Bambus Bochum   (2) - Xiao Hu Essen   (2) 1-3  
1 Lorenzen,Wolfram 3D (1) - Wang Yue 4D (0) 0-1  
2 Schweinsberg,Uwe 6K (2) - Janke,Frithjof 12K (0) 0-1  
3 Zappold,Daniel 10K (1) - Eichstaedt,Benjamin 4K (2) 0-1  
4 Würflinger,Albert 17K (0) - Weskamp,Arne 17K (1) 1-0  
 

Ratinger Drachen   (1) - Jigo Castrop-Rauxel   (1) 4-0 (k
 
 
Paarungen der 4. Runde, 9. - 20. Mai 2005

Chat Noir Dortmund   (3) - Jigo Castrop-Rauxel   (1) 2-2  
1 Kufahl,Marc 3D (0) - Timm,Horst 1K (1) 0-1  
2 Mroczkowsky,Lukas 9K (0) - Bressan,Hans-Werner 1K (0) 1-0  
3 Peter,Christian 9K (0) - Timm,Dorothea 8K (1) 1-0  
4 Wacker,Klaus 10K (1) - Krüger,Dirk 14K (0) 0-1  
 

Tonshi Wuppertal   (2) - Ratinger Drachen   (3) 2-2  
1 Kirberg,Tim 1K (1) - Schwarz,Harald 4K (0) 1-0  
2 Schomberg,Hellmuth 1K (2) - Zänder,Ulrich 5K (0) 0-1  
3 Klugmann,Alexander 5K (0) - Jabs,Mirko 6K (0) 1-0  
4 Jochheim,Andreas 6K (0) - Simic,Sascha 8K (0) 0-1  
 

Jekyll & Hyde Hagen   (3) - Bambus Bochum   (2) 2-2  
1 Knop,Thomas 4D (2) - Lorenzen,Wolfram 3D (1) 1-0  
2 Reuß,Joachim 2K (0) - Rödiger,Jens 3K (0) 0-1  
3 Sotke,Richard 4K (0) - Schweinsberg,Uwe 6K (2) 0-1  
4 Meerkatz,Heinz 5K (2) - Wegmann,Konrad 16K (0) 1-0  
 
 
Paarungen der 5. Runde, 13. - 16. Juni 2005

Bambus Bochum   (3) - Chat Noir Dortmund   (4) ½-3½  
1 Lorenzen,Wolfram 3D (1) - Ebert,Alfred 1D (2) 0-1  
2 Seibt,Matthias 1D (0) - Mroczkowsky,Lukas 9K (1) 0-1  
3 Rödiger,Jens 3K (1) - Wacker,Klaus 10K (1) ½-½  
4 Maslowski,Daniel 4K (0) - Schiroki,Sebastian 13K (0) 0-1  
 

Ratinger Drachen   (4) - Xiao Hu Essen   (4) 3-1  
1 Radmacher,Bernd 5D (2) - Wu Lingyun 2K (0) 1-0  
2 Otte,Berthold 1D (2) - Janke,Frithjof 12K (1) 0-1  
3 Jabs,Mirko 6K (0) - Helf,Eike 10K (0) 1-0  
4 Simic,Sascha 8K (1) - Weskamp,Arne 17K (1) 1-0  
 

Jigo Castrop-Rauxel   (2) - Tonshi Wuppertal   (3) 2-2  
1 Timm,Horst 1K (2) - Puttkammer,Hildegard 1D (0) 1-0  
2 Bressan,Hans-Werner 1K (0) - Mechtenberg,Dirk 1K (1) 0-1  
3 Bendieck,Bernd 7K (0) - Schomberg,Hellmuth 1K (2) 0-1  
4 Rarkowski,Sascha 12K (0) - Klugmann,Alexander 5K (1) 1-0  
 
 
Paarungen der 6. Runde, 12. - 21. September 2005

Chat Noir Dortmund   (6) - Tonshi Wuppertal   (4) 3-1  
1 Ebert,Alfred 1D (3) - Puttkammer,Hildegard 1D (0) 1-0  
2 Heider,Martin 1K (0) - Kirberg,Tim 1K (2) 0-1  
3 Wirbelwind,Wolfram 5K (0) - Schomberg,Hellmuth 1K (3) 1-0  
4 Wacker,Klaus 10K (1½) - Mechtenberg,Dirk 1K (2) 1-0  
 

Xiao Hu Essen   (4) - Jigo Castrop-Rauxel   (3) 1-3  
1 Eichstaedt,Benjamin 4K (3) - Bressan,Hans-Werner 1K (0) 0-1  
2 Helf,Eike 10K (0) - Bocale,Dario 15K (0) 0-1  
3 Bremer,B 15K (0) - Fuhlendorf,Andre 15K (0) 0-1  
4 Grotepass,Christoph 18K (1) - Bressan,Rebekka 18K (0) 1-0  
 

Jekyll & Hyde Hagen   (4) - Ratinger Drachen   (6) 2-2  
1 Knop,Thomas 4D (3) - Radmacher,Bernd 5D (3) 0-1  
2 Reuß,Joachim 2K (0) - Raabe,Nicolai 2D (0) 0-1  
3 Sotke,Richard 4K (0) - Schomberg,Karen 2K (0) 1-0  
4 Meerkatz,Heinz 5K (3) - Jabs,Mirko 6K (1) 1-0  
 
 
Paarungen der 7. Runde, Sonntag, 6. November 2005

Ratinger Drachen   (7) - Bambus Bochum   (3) 2-2  
1 Otte,Berthold 1D (2) - Lorenzen,Wolfram 3D (1) 1-0  
2 Schomberg,Karen 2K (0) - Schweinsberg,Uwe 6K (3) 0-1  
3 Schwarz,Harald 4K (0) - Wegmann,Konrad 16K (0) 1-0  
4 Jabs,Mirko 6K (1) - Neuhaus,Andreas 18K (0) 0-1  
 

Jigo Castrop-Rauxel   (5) - Jekyll & Hyde Hagen   (5) 3-1  
1 Timm,Horst 1K (3) - Knop,Thomas 4D (3) 0-1  
2 Bocale,Dario 15K (1) - Reuß,Joachim 2K (0) 1-0  
3 Fuhlendorf,Andre 15K (1) - Sotke,Richard 4K (1) 1-0  
4 Bressan,Rebekka 18K (0) - Deinert,Wolfgang 12K (1) 1-0  
 

Tonshi Wuppertal   (4) - Xiao Hu Essen   (4) 1-3  
1 Puttkammer,Hildegard 1D (0) - Eichstaedt,Benjamin 4K (3) 0-1  
2 Mechtenberg,Dirk 1K (2) - Helf,Eike 10K (0) 0-1  
3 Maurer,Eberhard 1K (0) - Janke,Frithjof 12K (2) 0-1  
4 Martz,Christian 20K (0) - Weskamp,Arne 17K (1) 1-0  

Einzelergebnisse der Spieler

Rang Teilnehmer
Spiele
Punkte
1. Ratinger Drachen   6 8-4

Radmacher,Bernd 5D 4 4-0

Otte,Berthold 1D 4 3-1

Raabe,Nicolai 2D 1 1-0

Schomberg,Karen 2K 4 0-4

Schwarz,Harald 4K 4 1-3

Zänder,Ulrich 5K 1 1-0

Jabs,Mirko 6K 4 1-3

Simic,Sascha 8K 2 2-0
 
2. Chat Noir Dortmund   6 8-4

Kufahl,Marc 3D 2 0-2

Ebert,Alfred 1D 4 4-0

Hadel,Florian von 1K 3 2-1

Heider,Martin 1K 1 0-1

Weiß,Christian 2K 2 1-1

Wirbelwind,Wolfram 5K 1 1-0

Mroczkowsky,Lukas 9K 3 2-1

Peter,Christian 9K 1 1-0

Wacker,Klaus 10K 5 2½-2½

Schiroki,Sebastian 13K 2 1-1
 
3. Jigo Castrop-Rauxel   6 7-5

Timm,Horst 1K 4 3-1

Bressan,Hans-Werner 1K 3 1-2

Bendieck,Bernd 7K 1 0-1

Timm,Dorothea 8K 2 1-1

Rarkowski,Sascha 12K 2 1-1

Krüger,Dirk 14K 1 1-0

Bocale,Dario 15K 2 2-0

Fuhlendorf,Andre 15K 2 2-0

Bressan,Rebekka 18K 2 1-1

Schröder,Etienne 20K 1 0-1
 
4. Xiao Hu Essen   6 6-6

Wang Yue 4D 2 1-1

Wu Lingyun 2K 2 0-2

Eichstaedt,Benjamin 4K 5 4-1

Janke,Frithjof 12K 5 3-2

Helf,Eike 10K 3 1-2

Bremer,B 15K 1 0-1

Weskamp,Arne 17K 4 1-3

Grotepass,Christoph 18K 2 2-0
 
5. Jekyll & Hyde Hagen   6 5-7

Knop,Thomas 4D 6 4-2

Reuß,Joachim 2K 5 0-5

Sotke,Richard 4K 4 1-3

Meerkatz,Heinz 5K 4 4-0

Deinert,Wolfgang 12K 2 1-1

Witte,Michael 15K 1 1-0

Paaßen,Daniel 19K 1 0-1

Hoidis,Christian 21K 1 0-1
 
6. Tonshi Wuppertal   6 4-8

Puttkammer,Hildegard 1D 5 0-5

Schomberg,Hellmuth 1K 5 3-2

Mechtenberg,Dirk 1K 5 2-3

Kirberg,Tim 1K 3 3-0

Maurer,Eberhard 1K 1 0-1

Klugmann,Alexander 5K 3 1-2

Jochheim,Andreas 6K 1 0-1

Martz,Christian 20K 1 1-0
 
7. Bambus Bochum   6 4-8

Lorenzen,Wolfram 3D 6 1-5

Seibt,Matthias 1D 2 0-2

Meyer,Jürgen 2K 1 0-1

Rödiger,Jens 3K 2 1½-½

Maslowski,Daniel 4K 1 0-1

Vielhauer,Florian 5K 1 0-1

Schweinsberg,Uwe 6K 5 4-1

Zappold,Daniel 10K 2 1-1

Wegmann,Konrad 16K 2 0-2

Würflinger,Albert 17K 1 1-0

Neuhaus,Andreas 18K 1 1-0