Home - Termine - Tabelle - Einzelergebnisse - Kontakte - Regeln - Schiedsgericht - Archiv

Ruhrliga 2004

Abschlusstabelle 2004
1. Chat Noir Dortmund ** 2 3 3 3 3 4 3 13-1 21-7
2. Tonshi Wuppertal 2 ** 3 4 4 2 2 3 11-3 20-8
3. Ratinger Drachen 1 1 ** 2 2 3 4 2 7-7 15-13
4. Bambus Bochum 1 0 2 ** 3 2 2 4 7-7 14-14
5. Xiao Hu Essen 1 0 2 1 ** 3 3 4 7-7 14-14
6. Jekyll & Hyde Hagen 1 2 1 2 1 ** 4 3 6-8 14-14
7. Jigo Castrop-Rauxel 0 2 0 2 1 0 ** 3 4-10 8-20
8. S.B. Preuß Bochum 1 1 2 0 0 1 1 ** 1-13 6-22

Ergebnisse der einzelnen Runden

Paarungen der 1. Runde, 15. - 23. März 2004
1 Tonshi Wuppertal   () - Xiao Hu Essen   () 4-0  
2 Jigo Castrop-Rauxel   () - S.B. Preuß Bochum   () 3-1  
3 Jekyll & Hyde Hagen   () - Bambus Bochum   () 2-2  
4 Chat Noir Dortmund   () - Ratinger Drachen   () 3-1  
 
Paarungen der 2. Runde, 19. - 21. April 2004
1 Xiao Hu Essen   (0) - Ratinger Drachen   (0) 2-2  
2 Bambus Bochum   (1) - Chat Noir Dortmund   (2) 1-3  
3 S.B. Preuß Bochum   (0) - Jekyll & Hyde Hagen   (1) 1-3  
4 Tonshi Wuppertal   (2) - Jigo Castrop-Rauxel   (2) 2-2  
 
Paarungen der 3. Runde, 11. - 13. Mai 2004
1 Jigo Castrop-Rauxel   (3) - Xiao Hu Essen   (1) 1-3  
2 Jekyll & Hyde Hagen   (3) - Tonshi Wuppertal   (3) 2-2  
3 Chat Noir Dortmund   (4) - S.B. Preuß Bochum   (0) 3-1  
4 Ratinger Drachen   (1) - Bambus Bochum   (1) 2-2  
 
Paarungen der 4. Runde, 14. - 22. Juni 2004
1 Xiao Hu Essen   (3) - Bambus Bochum   (2) 1-3  
2 S.B. Preuß Bochum   (0) - Ratinger Drachen   (2) 2-2  
3 Tonshi Wuppertal   (4) - Chat Noir Dortmund   (6) 2-2  
4 Jigo Castrop-Rauxel   (3) - Jekyll & Hyde Hagen   (4) 0-4  
 
Paarungen der 5. Runde, 12. - 15. Juli 2004
1 Jekyll & Hyde Hagen   (6) - Xiao Hu Essen   (3) 1-3  
2 Chat Noir Dortmund   (7) - Jigo Castrop-Rauxel   (3) 4-0  
3 Ratinger Drachen   (3) - Tonshi Wuppertal   (5) 1-3  
4 Bambus Bochum   (4) - S.B. Preuß Bochum   (1) 4-0  
 
Paarungen der 6. Runde, 13. - 15. September 2004
1 Xiao Hu Essen   (5) - S.B. Preuß Bochum   (1) 4-0 (k
2 Tonshi Wuppertal   (7) - Bambus Bochum   (6) 4-0  
3 Jigo Castrop-Rauxel   (3) - Ratinger Drachen   (3) 0-4  
4 Jekyll & Hyde Hagen   (6) - Chat Noir Dortmund   (9) 1-3  
 
Paarungen der 7. Runde, 17. Oktober 2004
1 Chat Noir Dortmund   (11) - Xiao Hu Essen   (7) 3-1  
2 Ratinger Drachen   (5) - Jekyll & Hyde Hagen   (6) 3-1  
3 Bambus Bochum   (6) - Jigo Castrop-Rauxel   (3) 2-2  
4 S.B. Preuß Bochum   (1) - Tonshi Wuppertal   (9) 1-3  

Einzelergebnisse der Spieler

Rang Mannschaft   G S R V Man.Pkt.
Rang Teilnehmer Tite G S R V Punkte
1. Chat Noir Dortmund   7 6 1 0 13-1
2. Kufahl,Marc 2D 7 4 0 3 4-3
2. Battenfeld,Dirk 1D 1 1 0 0 1-0
1. Ebert,Alfred 1D 5 3 0 2 3-2
3. Rohdich,Otto 1D 2 2 0 0 2-0
2. Hadel,Florian von 1K 3 2 0 1 2-1
1. Weiß,Christian 2K 3 3 0 0 3-0
3. Wirbelwind,Wolfram 5K 1 1 0 0 1-0
1. Wacker,Klaus 10K 5 4 0 1 4-1
 
2. Tonshi Wuppertal   7 4 3 0 11-3
5. Puttkammer,Hildegard 1D 7 3 0 4 3-4
2. Schomberg,Hellmuth 1K 3 2 0 1 2-1
2. Mechtenberg,Dirk 1K 7 5 0 2 5-2
1. Kirberg,Tim 1K 6 6 0 0 6-0
1. Jochheim,Andreas 7K 5 4 0 1 4-1
 
3. Ratinger Drachen   7 2 3 2 7-7
4. Radmacher,Bernd 5D 3 3 0 0 3-0
4. Klengel,Wolfgang 2D 4 1 0 3 1-3
5. Heidrich,Helmut 1D 2 1 0 1 1-1
6. Otte,Berthold 1D 5 1 0 4 1-4
4. Raabe,Nicolai 1K 1 1 0 0 1-0
4. Pellegrino,Daniel 3K 3 1 0 2 1-2
1. Schomberg,Karen 3K 2 2 0 0 2-0
2. Schwarz,Harald 4K 4 3 0 1 3-1
2. Münch,Rainer 15K 4 2 0 2 2-2
 
4. Bambus Bochum   7 2 3 2 7-7
6. Lorenzen,Wolfram 4D 3 2 0 1 2-1
4. Yu 1D 1 1 0 0 1-0
5. Seibt,Matthias 1D 2 1 0 1 1-1
6. di Leva,Antonio 3K 1 0 0 1 0-1
2. Rödiger,Jens 3K 5 2 0 3 2-3
5. Vielhauer,Florian 5K 5 1 0 4 1-4
2. Schweinsberg,Uwe 7K 4 2 0 2 2-2
6. Will,Stefan 9K 1 0 0 1 0-1
1. Zappold,Daniel 10K 3 3 0 0 3-0
1. Maslowski,Daniel 15K 3 2 0 1 2-1
 
5. Xiao Hu Essen   7 3 1 3 7-7
1. Wang Yue 4D 5 4 0 1 4-1
1. Wang Jiang 3D 5 3 0 2 3-2
6. Nilewski,Jürgen 1K 2 1 0 1 1-1
5. Wu Lingyun 2K 2 1 0 1 1-1
8. He Liang 3K 1 0 0 1 0-1
7. Liebeskind,Frank 4K 1 0 0 1 0-1
8. Janke,Frithjof 12K 3 0 0 3 0-3
4. Tunnat,Alexander 12K 3 1 0 2 1-2
7. Weskamp,Arne 17K 2 0 0 2 0-2
 
6. Jekyll & Hyde Hagen   7 2 2 3 6-8
3. Knop,Thomas 4D 7 4 0 3 4-3
8. Ullrich,Thomas 1K 1 0 0 1 0-1
4. Reuß,Joachim 2K 2 1 0 1 1-1
1. Sotke,Richard 4K 7 6 0 1 6-1
3. Meerkatz,Heinz 6K 5 2 0 3 2-3
8. Deinert,Wolfgang 12K 3 0 0 3 0-3
8. von der Mühlen,Andre 12K 1 0 0 1 0-1
2. Hoidis,Christian 24K 2 1 0 1 1-1
 
7. Jigo Castrop-Rauxel   7 1 2 4 4-10
8. Timm,Horst 1K 4 0 0 4 0-4
5. Bressan,Hans-Werner 1K 5 1 0 4 1-4
3. Hennerkes,Joshua 3K 4 2 0 2 2-2
8. Koch,Kris 5K 2 0 0 2 0-2
3. Bendieck,Bernd 7K 4 2 0 2 2-2
4. Timm,Dorothea 8K 2 1 0 1 1-1
3. Gebert,Rafael 8K 2 2 0 0 2-0
5. Ramme,Pavel 15K 1 0 0 1 0-1
3. Rarkowski,Sascha 16K 1 0 0 1 0-1
2. Bressan,Rebekka 18K 1 0 0 1 0-1
1. Tseytlina,Irina 20K 1 0 0 1 0-1
 
8. S.B. Preuß Bochum   7 0 1 6 1-13
7. Ensch,Andreas 1D 2 1 0 1 1-1
3. Petrasch,Daniel 1K 3 1 0 2 1-2
8. Zenerino,Kai 2K 4 0 0 4 0-4
7. Frinken,Tillmann 5K 6 1 0 5 1-5
2. Zirkler,Carsten 8K 2 2 0 0 2-0
7. Kriesten,Sascha 9K 1 0 0 1 0-1
6. Schönewerk,Jörch 11K 1 0 0 1 0-1
1. Rölleke,Ioana 11K 2 1 0 1 1-1
4. Krüger,Dirk 15K 1 0 0 1 0-1
4. Hillebrand,Petra 17K 1 0 0 1 0-1
3. Koch,Olaf 28K 1 0 0 1 0-1