Statistik aller SpielerInnen der Go-Westfalenliga

Hier findet man alle Spieler, die je in der Westfalenliga für das Team Lippstadt (Go-Geier) gespielt haben, soweit ihre Ergebnisse bekannt sind. Stand: bis incl. 2017.

Um nach den einzelnen Kriterien zu sortieren, kann man auf die Überschriften der Spalten klicken.
Der Link des Spielernamens führt zur Liste seiner Westfalenliga-Partien.

Pl. Name Games Won Jigo Lost    von  bis
1 Abad, Diana 1 0 0 1   1993 1993
6 Ahrend, Ulrich 2 2 0 0   2012 2012
8 Altebäumer, Thomas 13 9 0 4   1988 1993
12 Autenrieth, Charlotte 1 0 0 1   2004 2004
17 Beerbom, Marc 3 1 0 2   2017 2017
25 Boekhoff, Hartmut 1 0 0 1   2001 2001
32 Bönhold, Hannes 1 1 0 0   2013 2013
33 Böhnisch, Michael 23 17 0 6   1995 2002
38 Brüll, Ingo 1 0 0 1   2007 2007
52 Dickhut, Angelika 9 2 0 7   1990 1994
53 Dickhut, Franz Josef 55 39 0 16   1985 2017
55 Döring, Wolfgang 2 1 0 1   2012 2012
62 Fecke, Andreas 104 54 4 46   1986 2017
69 Freykamp, Dirk 19 14 0 5   1994 2008
70 Freykamp, Frank 39 21 0 18   1994 2013
87 Göttling, Guido 1 1 0 0   2002 2002
94 Hecker, Rainer 1 1 0 0   2007 2007
97 Hershoff, Martin 1 1 0 0   2007 2007
101 Hillebrand, Thomas 22 13 0 9   1986 2015
104 Homfeld, Christopher 4 2 0 2   2015 2015
105 Igel, Carsten 1 0 0 1   2012 2012
109 Kaczmarek, Georg 6 2 0 4   2008 2010
111 Kamp, Martin 22 12 1 9   1987 1993
118 Kim You Sun 5 3 1 1   1995 2000
122 Kleißendorf, Friedrich 2 0 0 2   1986 1993
132 Kraft, Bernhard 1 0 0 1   2006 2006
137 Krossa, Lutz 1 1 0 0   2004 2004
138 Kruse, Janik 3 2 0 1   2014 2014
154 Lücking, Alexander 1 1 0 0   2007 2007
156 Mackenberg, Hubert 34 22 0 12   1993 2009
160 Matthias, Heiner 14 9 0 5   1993 1996
161 Mechtenberg, Dirk 1 0 0 1   1994 1994
162 Meyer, Andreas 6 1 0 5   1986 1987
164 Mielke, Moritz 1 1 0 0   1992 1992
175 Nowack, Joshua 3 3 0 0   2017 2017
183 Pauls, Sergej 5 5 0 0   2008 2009
192 Rehberg, Bettina 6 3 1 2   1998 2010
193 Rehberg, Raphael 17 12 0 5   1998 2008
194 Rehberg, Ulrich 12 7 0 5   1998 2005
205 Salmen, Peter 3 0 0 3   2017 2017
216 Schröer, Jan 28 22 0 6   1987 1994
219 Seibt, Matthias 7 4 0 3   1987 1988
221 Siggemann, Jürgen 16 8 0 8   2003 2010
227 Stiensmeier, Xaver 5 2 0 3   2013 2015
239 Traute, Rene 2 1 0 1   2014 2014
251 Wehmeier, Stefan 4 3 0 1   2004 2005
258 Westermann, Dirk 3 2 1 0   1995 1995
259 Westermann, Marc 7 2 0 5   1986 1987

Scripts erstellt 2003/2011 von Peter Hagemann.
Die Sortierfunktion basiert auf dem Sortable Table Script von Han Yu, Quelle: http://www.javascriptkit.com
Tabelle zuletzt aktualisiert am 02.07.2017