Statistik aller SpielerInnen der Go-Westfalenliga

Hier findet man alle Spieler, die je in der Westfalenliga gespielt haben (Stand: bis incl. 2018), soweit ihre Ergebnisse bekannt sind.

Um nach den einzelnen Kriterien zu sortieren, kann man auf die Überschriften der Spalten klicken.
Ein Prozentsatz (Won+0.5*Jigo)/Games*100 wurde nur für Spieler mit mindestens 10 Spielen berechnet. Alle anderen erhalten als Prozentsatz 0.
Der Link des Spielernamens führt zur Liste seiner Westfalenliga-Partien.

Pl. Name Games Won Jigo Lost %  von  bis
1 Abad, Diana 1 0 0 1 0 1993 1993
2 Abraham, Benedikt 32 18 0 14 56.2 1990 2003
3 Abraham, Hans 73 36 1 36 50.0 1986 2005
4 Abraham, Patrick 1 0 0 1 0 1993 1993
5 Adomeit, Florian 7 5 0 2 0 2003 2007
6 Ahrend, Ulrich 2 2 0 0 0 2012 2012
7 Albrecht, Jürgen 5 1 0 4 0 1986 1988
8 Altebäumer, Thomas 13 9 0 4 69.2 1988 1993
9 Althöfer, Ingo 2 1 0 1 0 2000 2003
10 An In-Kyu 3 1 0 2 0 1989 1990
11 Andernach, Björn 7 4 0 3 0 2005 2018
12 Autenrieth, Charlotte 1 0 0 1 0 2004 2004
13 Azem, Othman 10 3 0 7 30.0 1992 2005
14 Bader, Andreas 42 20 0 22 47.6 1996 2007
15 Bamberg, Aaron 10 6 0 4 60.0 2005 2010
16 Beckmann, Sarah 2 1 0 1 0 2008 2009
17 Beerbom, Marc 3 1 0 2 0 2017 2017
18 Behrendt, Georg 10 3 0 7 30.0 1994 1997
19 Beins, Andreas 2 0 0 2 0 1994 1994
20 Bensel, Naomi 4 0 0 4 0 2010 2013
21 Bensel, Rolf 13 8 0 5 61.5 2004 2014
22 Bittner, Norbert 7 4 0 3 0 1992 1993
23 Black, Stephen 5 2 0 3 0 1987 1989
24 Bock, Herbert 3 1 0 2 0 1986 1987
25 Boekhoff, Hartmut 1 0 0 1 0 2001 2001
26 Boldt, Kai-Uwe 1 0 0 1 0 1989 1989
27 Bormann, Tobias 1 1 0 0 0 1995 1995
28 Boschke, Uwe 1 0 0 1 0 1988 1988
29 Brabender, Andreas 1 0 0 1 0 1986 1986
30 Bressan, Rebekka 1 0 0 1 0 2012 2012
31 Böhme, Martina 10 8 0 2 80.0 1987 1989
32 Bönhold, Hannes 11 6 0 5 54.5 2003 2013
33 Böhnisch, Michael 23 17 0 6 73.9 1995 2002
34 Börner, Andreas 2 1 0 1 0 1989 1989
35 Bösch, Michael 25 10 0 15 40.0 1987 2004
36 Böttcher, Guido 1 0 0 1 0 2002 2002
37 Brose, Stefan 3 2 0 1 0 2017 2017
38 Brüll, Ingo 10 5 0 5 50.0 2007 2012
39 Chang Kwon 1 1 0 0 0 1987 1987
40 Chen, Alex 1 0 0 1 0 2012 2012
41 Cheng Xu 1 0 0 1 0 2004 2004
42 Chul Lee 2 2 0 0 0 1990 1991
43 Claßen, Wolfgang 4 0 1 3 0 2015 2015
44 Crede, Jürgen 8 4 0 4 0 1986 1991
45 Dahlhoff, Carsten 45 20 1 24 45.5 1990 2001
46 Danner, Bernd 1 1 0 0 0 1986 1986
47 Decker, Frank 3 1 0 2 0 1986 1987
48 Dehmel, Sven 2 1 0 1 0 1989 1989
49 Denizli, Sefik 20 9 0 11 45.0 1991 2003
50 Deus, Jens 30 18 0 12 60.0 1996 2009
51 Deyter, Frank 23 9 0 14 39.1 1987 2003
52 Dickhut, Angelika 9 2 0 7 0 1990 1994
53 Dickhut, Franz Josef 55 39 0 16 70.9 1985 2017
54 Dietermann, Katrin 1 1 0 0 0 1986 1986
55 Döring, Wolfgang 2 1 0 1 0 2012 2012
56 Dreyer, Jan 1 0 0 1 0 2002 2002
57 Dutz, Sascha 5 0 0 5 0 1995 1995
58 Eich, Hartmut 1 1 0 0 0 2018 2018
59 Enns, Dimitri 3 1 0 2 0 2012 2013
60 Erfkamp, Joachim 1 0 0 1 0 1993 1993
61 Escherle, Alfred 4 4 0 0 0 1987 1989
62 Fangmann, Helmut 24 17 0 7 70.8 1990 2000
63 Fecke, Andreas 105 54 4 47 53.3 1986 2017
64 Fischer, Astrid 3 1 0 2 0 1986 1986
65 Fischer, Stefan 12 8 0 4 66.6 1988 1993
66 Flammenkamp, Achim 69 34 2 33 50.7 1986 2006
67 Flick, Julian 1 0 0 1 0 2008 2008
68 Fließbach, Joachim 3 0 0 3 0 1987 1989
69 Franke, Jasha 3 0 0 3 0 2018 2018
70 Freund, Steffen 3 2 0 1 0 2005 2005
71 Freykamp, Dirk 19 14 0 5 73.6 1994 2008
72 Freykamp, Frank 40 21 0 19 52.5 1994 2013
73 Freyth, Sabine 1 0 0 1 0 2006 2006
74 Friese, Karsten 2 1 0 1 0 1998 1998
75 Funke, Ludger 65 34 0 31 52.3 1987 2012
76 Funke, Martin 13 6 2 5 53.8 1987 1991
77 Gang Zhang 1 0 0 1 0 1988 1988
78 Gassenmeier, Claudia 5 2 0 3 0 2010 2014
79 Gawron, Christian 3 1 0 2 0 2006 2008
80 Gebert, Uwe 13 6 1 6 50.0 1986 1996
81 Gehrhäuser, Ulli 5 3 0 2 0 1992 1993
82 Georgescu, Gabriel 19 14 0 5 73.6 1992 1996
83 Gockel, Sven 6 4 0 2 0 2009 2010
84 Gorenflo, Helmut 7 1 0 6 0 1986 1989
85 Gottstein, Thomas 8 3 0 5 0 1996 2000
86 Grabowski, Jörg 1 0 0 1 0 1989 1989
87 Grothoff, Sancho 7 3 0 4 0 2008 2010
88 Grün, Peter 18 14 1 3 80.5 1986 1990
89 Göttling, Guido 28 15 0 13 53.5 1986 2002
90 Gülich, Andreas 7 3 0 4 0 2002 2018
91 Günther, Wolfgang 8 1 0 7 0 1988 1990
92 Haarhoff, Thomas 1 0 0 1 0 2012 2012
93 Hagemann, Peter 97 38 1 58 39.6 1986 2015
94 Hamelmann, Pia 6 2 0 4 0 2014 2015
95 Hanhörster, Stephan 40 20 2 18 52.5 1993 2001
96 Hecker, Rainer 7 3 0 4 0 1998 2011
97 Hegmanns, Dirk 1 0 0 1 0 1991 1991
98 Hellweg, Frank 1 0 0 1 0 2004 2004
99 Hershoff, Martin 50 20 3 27 43.0 1996 2013
100 Heuschreiber, Günther 4 2 0 2 0 1986 1992
101 Heyer, Claus-Martin 75 35 0 40 46.6 1986 2018
102 Hilbig, Erhard 9 3 0 6 0 1986 1989
103 Hillebrand, Thomas 36 21 0 15 58.3 1986 2015
104 Höcker, Gunnar 10 2 0 8 20.0 1996 2006
105 Hoff, Manuel 3 2 0 1 0 2014 2014
106 Homfeld, Christopher 4 2 0 2 0 2015 2015
107 Igel, Carsten 12 6 1 5 54.1 2012 2018
108 Iske, Burkhard 7 3 0 4 0 1996 1996
109 Justus, Karl 3 1 0 2 0 1986 1988
110 Jakobsmeyer, Tim 3 2 0 1 0 2009 2011
111 Kaczmarek, Georg 6 2 0 4 0 2008 2010
112 Kaminski, Jennyfer 3 1 0 2 0 1998 1998
113 Kamp, Martin 22 12 1 9 56.8 1987 1993
114 Keller, Roland 1 0 0 1 0 1993 1993
115 Kenter, Theo 4 3 0 1 0 2015 2015
116 Kiltz, David 2 1 0 1 0 1989 1994
117 Kim Ki-Jung 3 1 0 2 0 1986 1988
118 Kim Nag Yeong 3 0 0 3 0 1996 1996
119 Kim Oh-Sang 10 4 0 6 40.0 1989 1993
120 Kim You Sun 27 18 3 6 72.2 1995 2002
121 Kim Young Hee 2 0 0 2 0 1991 1992
122 Kitten, Stefan 1 0 0 1 0 1991 1991
123 Klages, Elmar 1 1 0 0 0 1990 1990
124 Kleißendorf, Friedrich 2 0 0 2 0 1986 1993
125 Klöpping, Andreas 11 6 0 5 54.5 2013 2018
126 Klocke, Thorsten 7 2 0 5 0 2015 2017
127 Kluge, Stephan 1 1 0 0 0 1991 1991
128 Koch, Hartmut 1 1 0 0 0 1988 1988
129 Koch, Oliver 1 0 0 1 0 2010 2010
130 Koch, Paul 10 6 0 4 60.0 2015 2018
131 Kordtomeikel, Dietmar 1 0 0 1 0 1987 1987
132 Kordtomeikel, Jens 1 0 0 1 0 1987 1987
133 Koshors, Meinolf 2 1 0 1 0 1986 1986
134 Kothe, Nils 3 2 0 1 0 2018 2018
135 Kraft, Bernhard 55 15 0 40 27.2 1987 2006
136 Kraft, Michael 10 2 0 8 20.0 1986 1988
137 Krause, Gerd 1 0 0 1 0 1987 1987
138 Kretschmann, Michael 49 32 2 15 67.3 1990 2005
139 Kreutzer, Volker 4 2 0 2 0 1993 1993
140 Krossa, Lutz 1 1 0 0 0 2004 2004
141 Kruse, Janik 3 2 0 1 0 2014 2014
142 Kuhlage, Thomas 24 10 0 14 41.6 1986 1993
143 Kuhn, Markus 7 3 0 4 0 2011 2014
144 Lechterbeck, Felix 1 0 0 1 0 1992 1992
145 Lee Chang Huan 1 0 0 1 0 1989 1989
146 Lee Chang Yung 1 0 0 1 0 1988 1988
147 Lee Yong Ung 14 6 0 8 42.8 1996 1998
148 Lehnhäuser, Anna 10 5 1 4 55.0 2005 2010
149 Lehnhäuser, Liesa 5 5 0 0 0 2005 2007
150 Lessner, Gerhard 1 0 0 1 0 1986 1986
151 Li Chong Cheng 1 1 0 0 0 1987 1987
152 Li Xi 3 2 0 1 0 1996 1997
153 Lin, Timo 3 2 0 1 0 2017 2017
154 Lippe, Thorsten 1 1 0 0 0 1998 1998
155 Loerwald, Melanie 4 1 0 3 0 2005 2008
156 Luck, Viktor 12 4 0 8 33.3 1988 1992
157 Lücking, Alexander 21 13 0 8 61.9 2003 2010
158 Lüttringhaus, Uwe 4 1 0 3 0 1986 1986
159 Mackenberg, Hubert 35 22 0 13 62.8 1993 2009
160 Malchau, Christiane 5 0 0 5 0 1986 1988
161 Malchau, Ulrich 12 6 0 6 50.0 1986 1989
162 Marquisads, Krystian 5 1 0 4 0 2014 2018
163 Matthias, Heiner 15 9 0 6 60.0 1993 1997
164 Mechtenberg, Dirk 6 3 0 3 0 1990 1994
165 Meyer, Andreas 6 1 0 5 0 1986 1987
166 Meyer, Margit 1 1 0 0 0 1987 1987
167 Mielke, Moritz 1 1 0 0 0 1992 1992
168 Millot, Max 1 0 0 1 0 1990 1990
169 Ming Yin Tse 4 2 0 2 0 2005 2006
170 Möhring, Hannah 2 2 0 0 0 2003 2004
171 Mühlbauer, Sigrid 1 0 0 1 0 1995 1995
172 Mühlenhof, Bernd 17 9 0 8 52.9 1992 1996
173 Müller, Burkhard 2 2 0 0 0 1988 1988
174 Müller, Joachim 14 9 0 5 64.2 1987 1989
175 Muschol, Marc 1 1 0 0 0 2012 2012
176 Ngoc Chi Banh 1 0 1 0 0 2012 2012
177 Nolte, Norbert 4 0 0 4 0 2005 2008
178 Nowack, Joshua 9 6 0 3 0 2014 2017
179 Oh Joon-Sung 1 1 0 0 0 1987 1987
180 Ossowski, Dominik 2 1 0 1 0 2007 2008
181 Ostermann, Rüdiger 1 1 0 0 0 1988 1988
182 Pak Chun 1 1 0 0 0 1991 1991
183 Paneff, Florian 4 3 0 1 0 2015 2015
184 Pantel, Gerrit 1 1 0 0 0 2013 2013
185 Park Li-Choon 1 1 0 0 0 1988 1988
186 Pauls, Sergej 9 9 0 0 0 2008 2011
187 Philippi, Mia 6 3 0 3 0 2017 2018
188 Plache, Burkhard 4 2 0 2 0 1986 1988
189 Plöger, Axel 20 15 1 4 77.5 2001 2013
190 Poggenklas, Kai 12 7 0 5 58.3 1988 2001
191 Prybylski, Stefan 4 4 0 0 0 1987 1987
192 Quevedo, Maria 1 0 0 1 0 2005 2005
193 Raabe, Matthias 15 8 0 7 53.3 1990 1993
194 Reimpell, Monika 2 1 0 1 0 2005 2010
195 Rehberg, Bettina 6 3 1 2 0 1998 2010
196 Rehberg, Raphael 17 12 0 5 70.5 1998 2008
197 Rehberg, Ulrich 14 8 0 6 57.1 1998 2005
198 Rheker, Thomas 12 6 0 6 50.0 2004 2008
199 Rhotert, Michael 8 6 0 2 0 1986 1988
200 Rhotert, Sabine 1 0 0 1 0 1988 1988
201 Ringel, Daniel 1 0 0 1 0 1996 1996
202 Rittmeier, Bernhard 9 5 0 4 0 1991 1993
203 Rose, Ansgar 6 2 0 4 0 1986 1987
204 Roth, Iris 4 1 0 3 0 2008 2009
205 Ruhl, Aki 10 3 0 7 30.0 1993 1994
206 Römhild, Marcus 5 2 0 3 0 1996 1997
207 Sadlowski, Bernhard 13 9 0 4 69.2 1990 1994
208 Salmen, Peter 6 3 0 3 0 2017 2018
209 Sander, Ralph 1 0 0 1 0 1993 1993
210 Sarges, Karl-Heinz 6 4 0 2 0 1986 1987
211 Schäfers, Lars 5 4 0 1 0 2009 2010
212 Schäffer, Dietmar 23 15 1 7 67.3 1985 1989
213 Schirm, Sabine 6 1 0 5 0 1986 1989
214 Schmidt, Michael 6 0 0 6 0 1990 1992
215 Schmidtmeier, Markus 1 0 0 1 0 1995 1995
216 Schmitt, Lothar 3 0 0 3 0 1988 1988
217 Schnelle, Hendrik 12 5 0 7 41.6 1992 1996
218 Schön, Dennis 6 1 0 5 0 2003 2005
219 Schröer, Jan 46 31 0 15 67.3 1987 1996
220 Schulz, Christian 4 1 0 3 0 1989 1991
221 Schwiderski, Lothar 9 4 0 5 0 1987 1990
222 Seibt, Matthias 7 4 0 3 0 1987 1988
223 Sieker, Eike 6 3 0 3 0 1991 1994
224 Siggemann, Jürgen 17 9 0 8 52.9 2003 2010
225 Silke, Torsten 1 0 0 1 0 1987 1987
226 Specht, Ulrich 3 2 0 1 0 1995 1996
227 Sprenger, Bernd 88 38 0 50 43.1 1986 2012
228 Stange, Hinnerk 7 5 0 2 0 2001 2003
229 Steinsiek, Ole 3 0 0 3 0 2018 2018
230 Stetiu, Alex 1 1 0 0 0 1991 1991
231 Stiensmeier, Xaver 5 2 0 3 0 2013 2015
232 Stolte, Michael 34 13 0 21 38.2 1986 1993
233 Streit, Manfred 1 0 0 1 0 1991 1991
234 Su Chen Ha 1 0 0 1 0 1987 1987
235 Suck, Reinhard 7 4 0 3 0 1986 1988
236 Tette, Johan 1 0 0 1 0 2001 2001
237 Thiele, Christoph 1 1 0 0 0 1992 1992
238 Thiemer, Benedikt 3 1 0 2 0 2017 2017
239 Thiemer, Frederick 4 3 0 1 0 2015 2015
240 Twele, Michael 3 1 0 2 0 1993 1995
241 Tönsmeier, Silke 1 0 0 1 0 1995 1995
242 Trapp, Joshua 4 1 0 3 0 2008 2009
243 Traute, Rene 2 1 0 1 0 2014 2014
244 Uffmann, Sebastian 6 5 0 1 0 1990 1991
245 Verhoeven, Andreas 9 7 0 2 0 1986 1992
246 von Arnim, Hans-Carl 1 0 0 1 0 1989 1989
247 von Arnim, Lucie 8 1 0 7 0 1991 1993
248 Walhorn, Hans-Dieter 15 13 0 2 86.6 1988 1991
249 Wang Ge 3 1 0 2 0 1988 1991
250 Wang Yi-Ping 1 1 0 0 0 1986 1986
251 Walther, Sven 5 3 1 1 0 2012 2015
252 Weber, Helmut 18 10 1 7 58.3 1989 1993
253 Weber, Timo 10 4 0 6 40.0 2015 2018
254 Weckesser, Rainer 3 1 0 2 0 1989 1991
255 Wehmeier, Stefan 36 23 0 13 63.8 1996 2005
256 Weigelt, Timo 10 5 0 5 50.0 2015 2018
257 Weinert, Tobias 3 1 0 2 0 2018 2018
258 Welsing, Andreas 28 10 0 18 35.7 1986 2003
259 Welsing, Hans-Jörg 2 1 0 1 0 1986 1986
260 Wenker, Detlev 7 2 0 5 0 1987 1989
261 Werner, Carsten 27 18 2 7 70.3 1986 1992
262 Werthmann, Julian 3 3 0 0 0 2010 2013
263 Westermann, Dirk 22 9 1 12 43.1 1995 2002
264 Westermann, Marc 7 2 0 5 0 1986 1987
265 Wiebusch, Hans-Jörg 5 0 0 5 0 1986 1987
266 Windheim, Falk 4 2 0 2 0 2005 2006
267 Winzenick, Volker 8 4 0 4 0 1991 1998
268 Wirth, Peter 6 5 0 1 0 1992 1995
269 Wolff, Steffen 7 1 0 6 0 1996 1997
270 Würfel, Tim Robert 7 6 0 1 0 2015 2018
271 Wuxue Ling 1 0 0 1 0 1989 1989
272 Xipu Jin 11 8 1 2 77.2 1987 1989
273 Zhang, Yi 3 1 0 2 0 2017 2017
274 Zhang Zhen 1 0 0 1 0 1987 1987
275 Zhao Honglin 1 0 0 1 0 1991 1991
276 Zhi Min Sun 1 1 0 0 0 1988 1988
277 Zhong Cheng Li 3 3 0 0 0 1988 1988
278 Ziegert, Marc 2 1 0 1 0 2005 2005
279 Zurmühlen, Frank 9 2 1 6 0 1995 1996
280 Zöller, Klaus 6 2 0 4 0 1986 1989

Scripts erstellt 2003/2011 von Peter Hagemann.
Die Sortierfunktion basiert auf dem Sortable Table Script von Han Yu, Quelle: http://www.javascriptkit.com
Tabelle zuletzt aktualisiert am 13.07.2018