9x9 Nikolaus-Turniere 2009

Auch 2009 wurden wieder die traditionellen 9x9 Nikolaus-Turniere nach Paderborner Vorgabetabelle gespielt,

- in Meschede am Montag, dem 7. Dezember,
- in Paderborn am Mittwoch, dem 9. Dezember.

Top

Meschede

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Grothoff, Sancho     19k MES  5    2+   4+   8+   3+   6+  5    15     66½ 
  2 Trapp, Joshua         3k MES  4    1-   9+  10+   5+   3+  4    15     62  
  3 Gockel, Sven         19k MES  3   12+   7+  11+   1-   2-  3    14½    55  
  4 Marahrens, Ulrike    42k MES  3    9+   1-   5-  10+  11+  3    14     56½ 
  5 Mandel, Matthias     25k MES  3    7-  12+   4+   2-  13+  3    10½    55  
  6 Gawron, Christian     2d MES  3   --   --    9+   8+   1-  2     9     41  
  7 Hershoff, Martin      1d PB   2½   5+   3-  --   --   --   1     6     25  
  8 Roth, Iris           19k MES  2   11+  10+   1-   6-   9-  2    14     55  
  9 Schuba, Heike        42k MES  2    4-   2-   6-  13+   8+  2    12     62  
 10 Beckmann, Sarah      30k MES  2   13+   8-   2-   4-  12+  2    10     63  
 11 Knebel, Steffi       39k MES  2    8-  13+   3-  12+   4-  2     9     62½ 
 12 Zou, Yan             42k MES  1    3-   5-  13+  11-  10-  1    10     54  
 13 Knebel, Michael      39k MES  0   10-  11-  12-   9-   5-  0    10     51½ 
Top

Paderborn

Tabelle

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Lücking, Alex         2d PB   4   11+   4+   2+   3-   6+  4    14     71  
  2 Freykamp, Frank       1k LP   4    8+   5+   1-   7+   4+  4    14     68  
  3 Pauls, Sergej        15k PB   4    4-  11+   6+   1+   7+  4    12     73  
  4 Kaczmarek, Georg     13k PB   3    3+   1-   5+   6+   2-  3    17     67  
  5 Schäfers, Lars       15k PB   3   12+   2-   4-   8+   9+  3    12     62  
  6 Fecke, Andreas        3d LP   2    9+   7+   3-   4-   1-  2    15     67  
  7 Mackenberg, Hubert    2k LP   2   10+   6-   9+   2-   3-  2    14     59  
  8 Rheker, Thomas       15k PB   2    2-  12+  11-   5-  10+  2    11     57  
  9 Hershoff, Martin      1d PB   2    6-  10+   7-  12+   5-  2    10     59  
 10 Sprenger, Bernd       1d DT   2    7-   9-  12+  11+   8-  2     8     58  
 11 Ziegert, Marc        12k PB   1    1-   3-   8+  10-  12-  1    13     55  
 12 Brüll, Ingo          20k PB   1    5-   8-  10-   9-  11+  1    10     54  

Partien

R1: Thomas Rheker    15k - Frank Freykamp  1k
    Marc Ziegler     12k - Alex Lücking    2d
R2: Sergej Pauls     15k - Marc Ziegler   12k
    Hubert Mackenberg 2k - Andreas Fecke   3d
R3: Frank Freykamp    1k - Alex Lücking    2d
    Sergej Pauls     15k - Andreas Fecke   3d
    Thomas Rheker    15k - Marc Ziegler   12k
    Lars Schäfers    15k - Frank Freykamp  1k
R4: Hubert Mackenberg 2k - Frank Freykamp  1k
    Marc Ziegler     12k - Bernd Sprenger  1d
R5: Alex Lücking      2d - Andreas Fecke   3d
    Georg Kaczmarek  13k - Frank Freykamp  1k
    Ingo Brüll       20k - Marc Ziegler   12k

(2009) Peter Hagemann
Tabellen von Martin Hershoff; Partien erfasst von Sergej Pauls.