Connichi 2004 in Kassel

Auf der Connichi gab es am Sonntag (12.9.2004) ein 9x9-Turnier in zwei Gruppen. Gruppe A war die Anfängergruppe. Hier waren nur Besucher teilnahmeberechtigt, die auf der Connichi selbst erst Go gelernt hatten. Dort wurde dann gleichauf mit 5,5 Komi gespielt. Alle Fortgeschrittenen konnten in Gruppe B mitspielen, dort mit voller Vorgabe. Gespielt wurden 4 Runden Schweizer System, wonach in beiden Gruppen ein Entscheidungsspiel um den Turniersieg erforderlich war.

Auswahl von Christophs Bildern von der Connichi (für einige Wochen online).

Die Ergebnisse in Gruppe B:

Pl Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    Pt    
 1 Meerkatz, Heinz       7k Hem  4   12+  17+   7+  10+   4       
   Werner, Florian      15k Man  4    6+  29+   8+   3+   4     
 3 Adomeit, Florian      5k Pad  3   23+  25+   9+   2-   3       
   Fittkau, Patrick      5k Kie  3   22-  27+  30+  20+   3       
   Kampa, Antonia        8k Kob  3   25-  12+  18+  15+   3          
   Gerber, Floris       13k Ber  3    2-  32+  24+  21+   3       
   Tews, Tessa-Karina   20k Bie  3   24+  26+   1-  11+   3       
   Rheker, Thomas       22k Pad  3   19+  21+   2-  13+   3       
   Böhm, Martin         23k Nür  3   32+  18+   3-  17+   3       
   Bang, Fabian         30k Erl  3   15+  11+  13+   1-   3    
11 Bartolovic, Mirco     5k Lüd  2   27+  10-  25+   7-   2       
   Kahle, Jasmin        14k Ham  2    1-   5-  31+  24+   2       
   Hübner, Steffen      15k Lei  2   16+  22+  10-   8-   2       
   Jaschke, Markus      15k Kas  2   17-  30-  27+  25+   2       
   Quathamer, Casjen    20k Kas  2   10-  23+  19+   5-   2       
   Warg, Annett         20k Boc  2   13-  24-  32+  30+   2       

   Warschau, Helge      20k Han  2   14+   1-  29+   9-   2       
   Wolski, Martyna      22k Bux  2   20+   9-   5-  26+   2       
   Beyer, Heiko         24k Mee  2    8-  31+  15-  29+   2       
   Roos, Tomas          24k ?    2   18-  28+  26+   4-   2       
   Rettstadt, Sonja     29k See  2   30+   8-  22+   6-   2       
   Karencharuarcy, Achu 30k Ber  2    4+  13-  21-  28+   2    
23 Kügler, Michael      11k Han  1    3-  15-  28-  31+   1       
   Mauke, Andreas       15k Pac  1    7-  16+   6-  12-   1       
   Fitschen, Stephan    16k Han  1    5+   3-  11-  14-   1       
   Kothe, Deborah       20k Lei  1   28+   7-  20-  18-   1       
   Notbohm, Philipp     21k Emm  1   11-   4-  14-  32+   1       
   Weber, Ellen         22k Mün  1   26-  20-  23+  22-   1       
   Guillen, Cecilia     27k Erl  1   31+   2-  17-  19-   1       
   Härle, Stephan       29k Nür  1   21-  14+   4-  16-   1    
31 Aleit, Iris          29k Lei  0   29-  19-  12-  23-   0       
   Nürenberg, Niel      29k Mün  0    9-   6-  16-  27-   0 

Quelle: Beitrag von Christoph Gerlach im dgob-Diskussionsforum