Essen
Bonn
Castrop
Hannover Messeturnier
Hamburger Affensprung
Köln
Bremen
Bochum
Jena
4. Paderborner Ponnuki
Braunschweig
13./14. Januar, 87 Teilnehmer
1 Dickhut, F.-Josef 6d BO 5:0
16 Böhnisch, Michael 1d PB 4:1
37 Westermann, Dirk 2k GT 4:1
40 Hershoff, Martin 1d PB 1:3
45 Kraft, Bernhard 2k PB 3:2
24. und 25. Februar 2001
3 Dickhut, FJ 6d BO 4:1
24. und 25. März 2001
5 Fecke, Andreas 3d PB 2:3
11 Hershoff, Martin 1d PB 2½:2½
15 Westermann, Dirk 1k GT 3:2
17 Böhnisch, Michael 1d PB 1:2
28. und 29. April 2001
34 Westermann, Dirk 1k GT 2:3
2. bis 4. Juni
55 Hagemann, Peter 1k DT 2:2
59 Kraft, Bernhard 2k PB 2:0
23.und 24. Juni
16 Böhnisch, Michael 1d PB 3:2
26 Hershoff, Martin 1d PB 2:3
38 Deus, Jens 2k DT 3:2
15. und 16. September, 59 Gospieler im Bürgerhaus Weserterrassen
28 Hershoff, Martin 1d PB 1:4
13. und 14. Oktober
1 Dickhut, FJ 6d BO 5:0
4 Fecke, Andreas 3d LP 3:2
22 Hershoff, Martin 1d PB 2:3
20. und 21. Oktober
4 Flammenkamp, Achim 2d Bielefeld 3:2
22 Heyer, Claus-Martin 3k Bielefeld 4:1
23 Kraft, Bernhard 2k Paderborn 2:3
8. und 9. Dezember 2001
27 Deus, Jens 1k KI/DT 3:2
34 Kraft, Bernhard 2k PB 3:2
(2004) Peter Hagemann