 |
3. Paderborner Ponnuki
|
Gespielt wurde am ersten November-Wochenende im gemütlichen Haus der Katholischen Hochschulgemeinde. Samstag ging es mit einem zweieinhalb-stündigen Go-Kurs von Franz-Josef
Dickhut (6 Dan) los. Danach begann um 13 Uhr das eigentliche Turnier. Die Bedenkzeit pro Partie und Spieler betrug flotte 45 Minuten, und auch das Byoyomi mit je 5 neuen Minuten für 20 weitere
Steine erforderte zügiges Spiel. Am Sonntag früh gab es ein gemeinsames Frühstück aller Teilnehmer.
Ergebnisse an der Spitze: Ganz vorn gab es keine Uberraschung. Franz-Josef Dickhut ließ keine Gruppe anbrennen und marschierte mit fünf Siegen souverän durch. Für die
Ausgeglichenheit des restlichen Feldes spricht, daß kein anderer Starter mehr als drei Siegpunkte holte. Den zweiten Platz teilten sich Tin Nguyen (2 Dan aus Hannover) und Michael Kretschmann
(4 Dan, in der Westfalenliga für Gütersloh startend), wobei Tins Feinwertung einen Hauch besser war. Auf den Plätzen 4 bis 6 liefen drei Rheinländer ein: Rainer Schütze (2
Dan, Bonn), Christian Gawron (2 Dan, Köln) und als eine von zwei Frauen im Feld Monika Reimpell (1 Dan, Köln).
(Bericht von Ingo Althöfer, aus DGoZ 11+12/2000)
Siehe dazu auch: 3-Hirn beim Turnier in Paderborn
Tabelle
Pl Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Dickhut, Franz-Josef 6d BO 36 10+ 5+ 2+ 3+ 6+ 5 166 837½
2 Nguyen, Tin 2d H 34 9+ 6+ 1- 8- 5+ 3 168 829
3 Kretschmann, Michael 4d GT 34 4- 10+ 7+ 1- 8+ 3 168 819
4 Schütze, Rainer 2d BN 34 3+ -- -- -- -- 1 158 788
5 Gawron, Christian 2d K 33 7+ 1- 8- 9+ 2- 2 169 826½
6 Reimpell, Monika 1d K 33 14+ 2- 10+ 7+ 1- 3 166½ 820
7 Fecke, Andreas 3d PB 33 5- 9+ 3- 6- 11+ 2 165 829
8 Snatzke, Georg 1d J 33 11- 17+ 5+ 2+ 3- 3 164 820
9 Tsche Young Il 3d H 33 2- 7- 11+ 5- 15+ 2 163½ 818
10 Flammenkamp, Achim 2d BI 32 1- 3- 6- 12- 16+ 1 166 811
11 Hagemann, Peter 1k DT 32 8+ 14+ 9- 15+ 7- 3 162 801½
12 Klehn, Rüdiger 1k KI 32 13- 16- 23+ 10+ 19+ 3 154 771
13 Brucksch, Thomas 1k BN 32 12+ -- -- -- -- 1 148 734
14 Hershoff, Martin 1d PB 31½ 6- 11- -- -- -- 0 155 778½
15 Mackenberg, Hubert 1k PB 31½ 23+ -- 16+ 11- 9- 2 154 775½
16 Malchau, Ulrich 2k Si 31 18+ 12+ 15- 19+ 10- 3 156½ 776
17 Westermann, Dirk 2k GT 31 19+ 8- 18+ 20- 25+ 3 153 758½
18 Bader, Andreas 2k DT 31 16- 25+ 17- 22+ 20+ 3 150 751
19 Deus, Jens 2k DT 30 17- 24+ 22+ 16- 12- 2 152 757
20 Adriasola, Alberto 3k BO 30 22- 26+ 24+ 17+ 18- 3 148½ 736½
21 Matthias, Heiner 2k PB 30 -- 22- -- -- -- 0 141 709
22 Heine, Klaus 3k WHV 29 20+ 21+ 19- 18- 27- 2 149 731½
23 Heyer, Claus-Martin 3k BI 29 15- 27+ 12- 25- 24+ 2 148½ 736½
24 Theinen, Frank 3k AC 29 26+ 19- 20- 27+ 23- 2 144½ 729
25 Renz, Alexander 4k AC 29 27+ 18- 28+ 23+ 17- 3 144 713½
26 Battenfeld, Dirk 3k DO 28½ 24- 20- -- -- -- 0 140 698
27 Tegtmeier, Heiko 5k AC 27 25- 23- 29+ 24- 22+ 2 140 703
28 Mertin, Stefan 8k OS 25 29+ 31+ 25- 32+ 34- 3 122 575
29 Althöfer, 3-Hirn 8k J 24 28- 33- 27- 34+ 31+ 2 117 544½
30 Rehberg, Bettina 8k PB 23½ -- -- -- 31- 32- 0 112 561
31 Wolff, Steffen 9k GT 23 32+ 28- 34- 30+ 29- 2 117½ 547½
32 Wiemann, Olaf 9k KB 23 31- 34- 33+ 28- 30+ 2 113½ 516½
33 Rehberg, Raphael 16k PB 17 34+ 29+ 32- -- -- 2 82 453½
34 Rehberg, Uli 18k PB 15 33- 32+ 31+ 29- 28+ 3 83 552
 |
|
Go Wochenende Lippstadt
12./13. Februar 2000
Ort: Ostendorf-Gymnasium Lippstadt (Pavillion), Cappeltor 5, 59555
Lippstadt
Zeitplan:
Samstag, 12.2.2000:
Vom Umgang mit ungewöhnlichen Zügen
Kurs mit dem amtierenden Deutschen Meister Franz-Josef Dickhut 6-dan
Offen für Spieler von 3-kyu bis 1-dan
11.00 - 13.00, 14.00 - 16.00
Einführung in das Go-Spiel
Andreas Fecke
14.00 - 16.00
Westfalenligatreffen
Hubert Mackenberg
Planung für das Go in OWL im Jahr 2000
16.00 - 16.30
Hasengoturnier
Schnellturnier für 3er-Mannschaften
17.00 - 21.00
Sonntag, 13.2.2000:
Herstellung von Kugelgobrettern
Nicht im Gymnasium!! Ort nach Vereinbarung
bis 14.30
Simultankampf mit Franz-Josef Dickhut 6-dan
15.00 - 17.00
Problemwettbewerb
15.00 - 17.00
Semester-Abschlussturnier
Datum : Mi, 5.7.2000, 19.30 Uhr
Ort : Uni Paderborn, Raum H3.223
Bretter: 13x13
Modus : 10 Minuten Bedenkzeit, 5 Runden
Pl. Spieler Runden Punkte
1. Ulrich Rehberg 18k x 1 0 1 1 1 4-1
2. Andreas Fecke 3d 0 x 1 1 1 1 4-1
3. Martin Hershoff 1d 1 0 x 1 0 1 3-2
4. Thomas Hillebrand 5k 0 0 0 x 1 1 2-3
5. Raphael Rehberg 16k 0 0 1 0 x 0 1-4
6. Hubert Mackenberg 1k 0 0 0 0 1 x 1-4
Die entscheidende Partie Uli-Andreas wurde von Uli mit 2 Punkten gewonnen.
(Hubert)