Liga 1998

Schnellturniere 1998

Auch für das Jahr 1998 wurde eine Serie von Schnellturnieren beschlossen. Jede Mannschaft in der Westfalen-Liga wollte ein Turnier ausrichten. Dabei wurden für die die ersten Plätze Punkte vergeben (1./6, 2./4, 3./3, 4./2, 5./1). Wer am Ende die meisten Punkte hatte, gewann die Serie und auch einen Preis. Die Bedenkzeit betrug 15 min/Spieler. Es wurde mit voller Vorgabe gespielt.

22.04.98 Schwarzes Moyo Paderborn
03.07.98 Tigerrachen Detmold
23.09.98 Go-Geier Lippstadt
         Gütersloh

Gesamtstand

Tabelle  

Gesamtstand nach vier Tunieren

Pl.  Name                      Punkte
 1.  Andreas Fecke       3D      9,0  
 2.  Carsten Dahlhoff    1D      7,0
 2.  Bernd Sprenger      1D      7,0
 2.  Achim Flammenkamp   2D      7,0
 5.  Dirk Westermann     4k      6,0
 5.  Bettina Rehberg    18k      6,0
 5.  Hubert Mackenberg   3k      6,0
 8.  Claus-Martin Heyer  3k      4,0
 9.  Guido Göttling      3k      3,0
 9.  Michael Kretschmann 4D      3,0
11.  Jennyfer Kaminski  18k      2,0
11.  Ludger Funke        2k      2,0
13.  Peter Hagemann      1k      1,0
13.  Michael Böhnisch    1k      1,0

Tabelle  

Schnellturnier Schwarzes Moyo Paderborn

Pl. Name                     1   2   3   4   5    P   GP 
----------------------------------------------------------
 1  Andreas Fecke       4D   8+  5+  2+  3+  6+   5   12
 2  Hubert Mackenberg   3k  12+  7+  1-  6+  5+   4   11
 3  Guido Göttling      3k   6+  9+  5+  1-  --   3   10
 4  Jennyfer Kaminski  18k  11-  6- 12+  8+  9+   3    5
 5  Bernd Sprenger      1D  10+  1-  3-  9+  2-   2   14
 6  Jens Deus           2k   3-  4+  8+  2-  1-   2   13
 7  Volker Winzenick   13k   9-  2-  -- 10+  8+   2    4
 8  Andreas Bader       2k   1- 10+  6-  4-  7-   1   13
 9  Peter Hagemann      1k   7+  3- 10-  5-  4-   1   11
10  Stefan Wehmeier     5k   5-  8-  9+  7-  --   1    6
11  Michael Böhnisch    2k   4+  --  --  --  --   1    3
12  Martin Hershoff     3k   2-  --  4-  --  --   0    7

Tabelle  

Schnellturnier Tigerrachen Detmold

                           1   2   3   4   5   6   7   Punkte  GPkt
-------------------------------------------------------------------
1. Achim Flammenkamp  2D   x       1   1   1   1         4:0
2. Claus-Martin Heyer 3K       x       1       1   1     3:0
3. Carsten Dahlhoff   1D   0       x       1   1         2:1
4. Ludger Funke       2K   0   0       x           1     1:2    +4
5. Peter Hagemann     1K   0       0       x       1     1:2    +2
6. Stephan Hanhörster 1D   0   0   0           x         0:3    +8
7. Hendrik Schnelle  17K       0       0   0       x     0:3    +1

Tabelle  

Schnellturnier Go-Geier Lippstadt

Pl Name                Rk    SS  1   2   3   4   5   Pt  GP
 1 Rehberg, Bettina    18k   4½ 14+  7+  9+  5+  2=  4½  12 
 2 Sprenger, Bernd      1d   3½  5- 10+  6+  9+  1=  3½  14½
 3 Fecke, Andreas       4d   3½ --   6- 14+  7+  5+  3    9½
 4 Mackenberg, Hubert   3k   3½  6+  5- 12+ --   9+  3    9  
 5 Böhnisch, Michael    1k   3   2+  4+ 13+  1-  3-  3   16
 6 Deus, Jens           2k   3   4-  3+  2- 12+ 11+  3   13½
 7 Hagemann, Peter      1k   2½ 10+  1-  8=  3- 13+  2½  13½
 8 Matthias, Heiner     2k   2½ --  --   7= --  --   ½    2½
 9 Wehmeier, Stefan     4k   2  11+ 13+  1-  2-  4-  2   14½
10 Rehberg, Raphael    20k   2   7-  2- 11- 14+ 12+  2   10
11 Rehberg, Uli        20k   2   9- 12- 10+ 13+  6-  2    9
12 Bader, Andreas       2k   1  13- 11+  4-  6- 10-  1   11½ 
13 Freykamp, Frank      2k   1  12+  9-  5- 11-  7-  1   10½
14 Hershoff, Martin     2k   1   1- --   3- 10- --   0   10

Tabelle  

Schnellturnier Gütersloh

 1. Westermann, D.       5
 2. Dahlhoff, C.         4
 3. Kretschmann, M.      3
 4. Sprenger, B.         3
 5. Flammenkamp, A.      3
 6. Abraham, H.          2
 7. Hagemann, P.         2
 8. Deus, J.             2
 9. Poggenklas, K.       1
10. Azem, O.             1