NRW-Mannschaftmeisterschaft 2001

Am 26./27.01.2002 wurde in Bochum die NRW-Mannschaftsmeisterschaft 2001 ausgetragen. Als Meister und Vizemeister der drei NRW-Ligen Rhein-Maas-Liga, Ruhr-Liga und Westfalen-Liga waren Lüttich, Köln, Wuppertal, Bochum, Lippstadt und Paderborn zum Kampf um den Titel des NRW-Mannschaftsmeisters angetreten.
Die Mannschaften aus der Rhein-Maas-Liga konnten sich überzeugend durchsetzen, wobei, anders als in der Rhein-Maas-Liga, diesmal Köln die Nase vorn hatte. Die detaillierten Ergebnisse können den Tabellen entnommen werden.
Ein herzlicher Dank an alle Teilnehmer und an die Organisatoren Matthias Seibt und Hubert Mackenberg.

  PB WUP LIP BO LÜT K Summe Platz
PB X 0 0,5 0,5 0 0 1 6
WUP 1 X 0,5 0 0 0 1,5 5
LIP 0,5 0,5 X 1 0 0 2 4
BO 0,5 1 0 X 0,5 0,5 2,5 3
LÜT 1 1 1 0,5 X 0 3,5 2
K 1 1 1 0,5 1 X 4,5 1
FJ vs. Dirk (34 KB) Ralf vs. Eric (63 KB) Siegerehrung (27 KB)
NRW-Mannschaftsmeisterschaft Entscheidungspartie: Köln vs Lüttich Siegerehrung
Runde 1 Runde 2
Paderborn Köln 0-4
Martin Hershoff, 1D Ralph Eckloff, 4D 0-1
Peter Hagemann, 1k Christian Gawron, 2D 0-1
Bernhard Kraft, 2k Ulrich Görtz, 1D 0-1
Stefan Wehmeier, 4k Monika Reimpell, 1D 0-1
Wuppertal Lüttich 0-4
Hildegard Puttkammer, 1D Eric Paré, 1D 0-1
Dirk Mechtenberg, 1D Vincent Croisier, 1k 0-1
Eberhard Maurer, 1k Raphael Hermann, 5k 0-1
freilos Sylvia Multon, 5k 0-1
Lippstadt Bochum 3-1
Andreas Fecke, 3D Wolfram Lorenzen, 4D 1-0
Frank Freikamp, 1k Harald Kroll, 3D 1-0
Hubert Mackenberg, 1k Matthias Seibt, 1D 1-0
Ulrich Rehberg, 17k Alberto Adriasola, 2k 0-1
Köln Bochum 2-2
Ralph Eckloff, 4D Franz-Josef Dickhut, 6D 1-0
Christian Gawron, 2D Wolfram Lorenzen, 4D 0-1
Ulrich Görtz, 1D Harald Kroll, 3D 0-1
Monika Reimpell, 1D Matthias Seibt, 1D 1-0
Lüttich Lippstadt 3-1
Eric Paré, 1D Andreas Fecke, 3D 0-1
Vincent Croissier, 1k Frank Freikamp, 1k 1-0
Raphael Hermann, 5k Hubert Mackenberg, 1k 1-0
Sylvia Multon, 5k Ulrich Rehberg, 17k 1-0
Paderborn Wuppertal 1-3
Martin Hershoff, 1D Hildegard Puttkammer, 1D 0-1
Peter Hagemann, 1k Dirk Mechtenberg, 1D 1-0
Bernhard Kraft, 2k Michael Bodamer, 1D 0-1
Stefan Wehmeier, 4k Eberhard Maurer, 1k 0-1
Runde 3 Runde 4
Wuppertal Köln 0-4
Hildegard Puttkammer, 1D Ralph Eckloff, 4D 0-1
Dirk Mechtenberg, 1D Christian Gawron, 2D 0-1
Michael Bodamer, 1D Ulrich Görtz, 1D 0-1
Eberhard Maurer, 1k Monika Reimpell, 1D 0-1
Bochum Lüttich 2-2
Franz-Josef Dickhut, 6D Eric Paré, 1D 1-0
Harald Kroll, 3D Vincent Croisier, 1k 0-1
Matthias Seibt, 1D Raphael Hermann, 5k 0-1
Alberto Adriasola Sylvia Multon, 5k 1-0
Lippstadt Paderborn 2-2
Andreas Fecke, 3D Martin Hershoff, 1D 1-0
Frank Freikamp, 1k Peter Hagemann, 1k 0-1
Hubert Mackenberg, 1k Bernhard Kraft, 2k 1-0
Ulrich Rehberg, 17k Stefan Wehmeier, 4k 0-1
Köln Lüttich 4-0
Ralph Eckloff, 4D Eric Paré, 1D 1-0
Christian Gawron, 2D Vincent Croissier, 1k 1-0
Ulrich Görtz, 1D Raphael Hermann, 5k 1-0
Monika Reimpell, 1D Sylvia Multon, 5k 1-0
Wuppertal Lippstadt 2-2
Hildegard Puttkammer, 1D Andreas Fecke, 3D 0-1
Dirk Mechtenberg, 1D Michael Böhnisch, 1D 1-0
Micheal Bodamer, 1D Frank Freykamp, 1k 0-1
Eberhard Maurer, 1k Hubert Mackenberg, 1k 1-0
Paderborn Bochum 2-2
Martin Hershoff, 1D Franz-Josef Dickhut, 6D 0-1
Peter Hagemann, 1k Wolfram Lorenzen, 4D 1-0
Bernhard Kraft, 2k Harald Kroll, 3D 0-1
Stefan Wehmeier, 4k Alberto Adriasola, 2k 1-0
Runde 5
Köln Lippstadt 4-0
Ralph Eckloff, 4D Andreas Fecke, 3D 1-0
Christian Gawron, 2D Michael Böhnisch, 1D 1-0
Ulrich Görtz, 1D Frank Freikamp, 1k 1-0
Monika Reimpell, 1D Hubert Mackenberg, 1k 1-0
Bochum Wuppertal 2,5-1,5
Franz-Josef Dickhut, 6D Dirk Mechtenberg, 1D 1-0
Harald Kroll, 3D Hildegard Puttkammer, 1D 0-1
Matthias Seibt, 1D Michael Bodamer, 1D 1-0
Alberto Adriasola, 2k Eberhard Maurer, 1k 0,5-0,5
Lüttich Paderborn 3-1
Eric Paré, 1D Martin Hershoff, 1D 1-0
Vincent Croissier, 1k Peter Hagemann, 1k 1-0
Raphael Hermann, 5k Bernhard Kraft, 2k 0-1
Sylvia Multon, 5k Stefan Wehmeier, 4k 1-0

Dirk Mechtenberg und Peter Hagemann

Dirk Mechtenberg (li.) und Peter Hagemann verlassen die Titanic nach der Kapelle ...
(oder kippt der Fotograf gerade von der Reling?)


© Go-Verband NRW e. V. -  letzte Aktualisierung: 2005-04-19 , Webmaster