Teilnehmer
Die folgende Tabelle enthält die bisher angemeldeten Teilnehmer.
| Nr. | Name | Rang | Ort | Turnier | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balke , Frank | 7 kyu | dd | Hauptturnier | 22.02. |
| 2 | Bartoš , Jiří | 1 dan | Liberec | Hauptturnier | 23.02. |
| 3 | Boehme , Janine | 1 dan | BZ | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 4 | Dohmen , Eric | 4 kyu | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 5 | Döring , Andreas | 4 kyu | Deutschland | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 6 | Goltze , Michael | 6 kyu | B | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 7 | Grünler , Paul | 13 kyu | Dresden | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 8 | Hauptmann , Holger | 9 kyu | DD | Hauptturnier | 22.02. |
| 9 | Holzhauer , Tilman | 3 kyu | Leipzig | Hauptturnier | 22.02. |
| 10 | Hübner , Horst | 3 kyu | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 11 | Hübner , Paul | 13 kyu | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 12 | Hübner , Thomas | 2 dan | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 13 | Iwai , Yasushi | 2 kyu | Dresden | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 14 | Klein , Andreas | 3 dan | ESA | Hauptturnier | 22.02. |
| 15 | Kontny , Klaus | 1 dan | DD | Hauptturnier | 17.02. |
| 16 | Landgraf , Marc | 4 dan | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 17 | Leon , Stefan | 1 dan | Potsdam | Hauptturnier | 23.02. |
| 18 | Malinowski , Helena | 5 kyu | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 19 | Mildner , Marcus | -- | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 20 | Mädefessel , Jana | 18 kyu | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 21 | Pini , Daniel | 7 kyu | Dresden | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 22 | Podpera , Lukas | 5 dan | Praha | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 23 | Podpera , Milos | 8 kyu | Praha | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 24 | Reimann , Matthias | 5 kyu | NDH | Hauptturnier | 22.02. |
| 25 | Sambale , Bernd | 2 dan | Leipzig | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 26 | Vasa , Vojtech | 9 kyu | Praha | Hauptturnier | 20.02. |
| 27 | Wagner , Stephan | 1 kyu | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 28 | Wurl , Gunnar | 8 kyu | DD | Hauptturnier | vorangemeldet |
| 29 | Zötzsche , Hans | 1 dan | Leipzig | Hauptturnier | vorangemeldet |



