Gewertete Turniere

German Open Essen, 2006-01-07

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
107 8 1 8.41 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 13 Kyu 1 : 4 T 2
2 Bocale Dario CAS 13 Kyu 3 : 2 T 3
3 Draws Marek H 2 Kyu 3 : 2 T 3
4 Knauf Cordula SU 20 Kyu 0 : 5 K 1
5 Knauf Torsten SU 3 Dan 2 : 3 T 2
6 Rarkowski Sascha RE 8 Kyu 1 : 2 T 2
7 Roth Madeleine GP 3 Kyu 3 : 2 T 3
8 Sträter Jan ST 4 Kyu 4 : 1 T 3
9 Tepper Carina RE 17 Kyu 2 : 3 T 2

Kisei Berlin, 2006-01-14

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
53 3 0 5.66 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Löbener Mike B 16 Kyu 0 : 2 T 1
2 Riepl Korbinian ED 11 Kyu 2 : 1 T 3
3 Seibt David B 4 Kyu 1 : 2 T 2

27. Bonner Turnier, 2006-01-28

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
120 9 4 10.83 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 13 Kyu 2 : 3 T 2
2 Haun Felix TR 20 Kyu 0 : 3 K 1
3 Haun Frederik TR 29 Kyu 3 : 0 K 3
4 Knauf Cordula SU 20 Kyu 2.5 : 2.5 K 2
5 Knauf Torsten SU 3 Dan 2.5 : 2.5 T 2
6 Lehnhäuser Liesa HSK 28 Kyu 4 : 1 T 3
7 Ossowski Dominik HSK 20 Kyu 3.5 : 1.5 T 3
8 Seibel Georg BN 11 Kyu 1 : 2 T 2
9 Skuppin Lara UL 7 Kyu 1 : 1 T 0
10 Stihl Felix SU 25 Kyu 0 : 5 T 1
11 Tepper Annika RE 30 Kyu 2 : 3 K 2
12 Tepper Carina RE 17 Kyu 4 : 1 T 3
13 Wagner Sergej DA 2 Kyu 3 : 2 T 3

Bonner Marathon, 2006-01-28

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 4 1 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 13 Kyu 1 : 2 T 2
2 Knauf Torsten SU 3 Dan 0 : 2 T 0
3 Stihl Felix SU 25 Kyu 1 : 3 T 2
4 Tepper Annika RE 25 Kyu 4 : 11 K 2
5 Tepper Carina RE 17 Kyu 16 : 17 T 2

Berliner Winterturnier, 2006-02-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
20 16 3 95 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Ebert Anne-Katrin B 27 Kyu 1 : 3 T 2
2 El-Ali Nadia B 29 Kyu 2 : 2 T 2
3 Engels Sebastian B 1 Dan 4 : 0 T 4
4 Gasser Benjamin B 29 Kyu 3 : 1 T 3
5 Gauthier Lena B 13 Kyu 2 : 2 T 2
6 Kriemann Sandra B 15 Kyu 1 : 2 T 2
7 Liedholz Yannick B 29 Kyu 3 : 1 T 3
8 Löbener Mike B 15 Kyu 2 : 2 T 2
9 Mayrowski Jasmin B 29 Kyu 2 : 2 T 2
10 Nguyen Linh B 27 Kyu 1 : 1 K 2
11 Obenaus Johannes B 3 Dan 3 : 1 T 3
12 Rothkopf Alexander B 24 Kyu 1 : 3 K 2
13 Sattelkau Tom B 12 Kyu 1 : 3 T 2
14 Schulze Sebastian B 29 Kyu 0 : 4 K 1
15 Schöpl Marco B 13 Kyu 2 : 1 T 3
16 Seibt David B 4 Kyu 2.5 : 1.5 T 3
17 Wahl Tobias B 15 Kyu 2 : 2 T 2
18 Wohnig Denis B 12 Kyu 3 : 1 T 3
19 Wohnig Maria B 8 Kyu 2 : 2 T 2

Dresdner Turnier, 2006-02-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
64 8 1 14.06 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Enghardt Theresa L 4 Kyu 4 : 1 T 3
2 Hilpert Mandy L 6 Kyu 4 : 1 T 3
3 Hübner Paul DD 20 Kyu 3 : 2 K 3
4 Kluwe Benjamin DD 15 Kyu 2 : 3 T 2
5 Mittag Isabell D 20 Kyu 1 : 4 T 2
6 Müller Franz DD 25 Kyu 3 : 2 T 3
7 Scheicher Peter DW 15 Kyu 2 : 3 T 2
8 Schladitz Tommy L 5 Kyu 3 : 2 T 3
9 zu Hohenlohe Philipp DD 25 Kyu 4 : 1 T 3

5. Harburger Mausefalle, 2006-03-04

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
134 9 2 8.2 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 2 Kyu 3 : 2 T 3
2 Conradi Judith SL 1 Dan 2 : 3 T 2
3 Draws Marek H 1 Kyu 2 : 3 T 2
4 Freitag Tamino HH 25 Kyu 4 : 1 T 3
5 Hilpert Mandy L 5 Kyu 2 : 3 T 2
6 Hirschbiel Aaron HH 18 Kyu 4 : 1 K 3
7 Kitzlinger Manuel BS 12 Kyu 2 : 3 T 2
8 Rodiek Lino HH 7 Kyu 2 : 3 K 2
9 Scholz Nikolas HH 18 Kyu 3 : 2 T 3
10 Tepper Carina RE 15 Kyu 4 : 1 T 3
11 Wendt Jan-Henrik HH 24 Kyu 4 : 1 T 3

20. Erlanger Turnier, 2006-03-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
46 3 0 6.52 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Carrié André PAF 21 Kyu 2 : 3 T 2
2 Szyran Claudia N 10 Kyu 2 : 3 T 2
3 Zeh Sebastian ED 8 Kyu 1 : 4 T 2

BST- Landesmeister, 2006-03-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
24 3 0 12.5 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Baschinski Sophie L 8 Kyu 3 : 2 T 3
2 Enghardt Theresa L 4 Kyu 2 : 3 T 2
3 Hilpert Mandy L 5 Kyu 3 : 2 T 3

Kasseler Turnier, 2006-03-19

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 2 3 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 MacCormac Till KA 17 Kyu 5 : 0 T 4
2 Meisl Jasper KA 30 Kyu 1 : 4 K 2
3 Quathamer Casjen KS 19 Kyu 4 : 1 K 3
4 Städtler Andre KA 19 Kyu 3 : 2 T 3
5 von der Decken Jaromir KA 30 Kyu 0 : 5 K 1

Kasseler Kinderturnier, 2006-03-19

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
11 3 8 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Beier Jonas KA 21 Kyu 1 : 9 K 2
2 Lieberum Tom KA 30 Kyu 1 : 9 K 2
3 MacCormac Finn KA 30 Kyu 5 : 4 K 3
4 MacCormac Till KA 17 Kyu 8 : 1 T 3
5 Meisl Jasper KA 30 Kyu 1 : 9 K 2
6 Möhring Max KA 25 Kyu 3 : 4 K 2
7 Quathamer Casjen KS 19 Kyu 10 : 0 K 4
8 Städtler Andre KA 19 Kyu 6 : 4 T 3
9 Varan Oguzhan KA 27 Kyu 5 : 5 K 2
10 Wendland Frederic KA 22 Kyu 6 : 4 T 3
11 von der Decken Jaromir KA 30 Kyu 0 : 9 K 1

13x13-Turnier Castrop-Rauxel, 2006-03-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
18 15 3 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 13 Kyu 8 : 4 T 3
2 Bressan Sarah RE 21 Kyu 3 : 2 T 3
3 Ernst Dennis RE 25 Kyu 0 : 3 K 1
4 Fiebert Jasmin BOT 25 Kyu 2 : 1 K 3
5 Fuhlendorf André RE 12 Kyu 12 : 3 T 3
6 Hennerkes Joshua RE 3 Kyu 4 : 2 T 3
7 Knauf Torsten SU 3 Dan 0 : 3 T 1
8 Militsch Melanie RE 25 Kyu 2 : 6 T 2
9 Rehberg Raphael PB 4 Kyu 7 : 2 T 3
10 Schendekehl Jan RE 25 Kyu 3 : 4 T 2
11 Schlosser Robin RE 20 Kyu 1 : 11 T 2
12 Schröder Etienne RE 28 Kyu 1 : 0 T 0
13 Sträter Jan ST 3 Kyu 4 : 1 T 3
14 Tepper Annika RE 25 Kyu 2 : 8 K 2
15 Tepper Carina RE 23 Kyu 16 : 0 T 4
16 Wenk Paskal RE 17 Kyu 0 : 2 T 0

22. Castrop-Rauxeler Turnier, 2006-03-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
95 17 3 21.05 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 13 Kyu 4 : 1 T 3
2 Bocale Dario CAS 10 Kyu 2 : 3 T 2
3 Bressan Rebekka RE 18 Kyu 4 : 1 T 3
4 Bressan Sarah RE 21 Kyu 4 : 1 T 3
5 Ernst Dennis RE 25 Kyu 3 : 2 K 3
6 Fiebert Jasmin BOT 25 Kyu 4 : 1 K 3
7 Fuhlendorf André RE 12 Kyu 3 : 2 T 3
8 Gebert Rafael RE 9 Kyu 4 : 1 T 3
9 Hennerkes Joshua RE 3 Kyu 1 : 0 T 0
10 Knauf Torsten SU 3 Dan 2 : 3 T 2
11 Lehnhäuser Anna HSK 20 Kyu 2 : 3 T 2
12 Lehnhäuser Liesa HSK 25 Kyu 3 : 2 T 3
13 Militsch Melanie RE 25 Kyu 1 : 4 T 2
14 Rarkowski Sascha RE 8 Kyu 1 : 1 T 0
15 Schendekehl Jan RE 25 Kyu 1 : 4 T 2
16 Schlosser Robin RE 23 Kyu 0 : 4 T 1
17 Schröder Etienne RE 18 Kyu 1 : 4 T 2
18 Sträter Jan ST 3 Kyu 2 : 3 T 2
19 Tepper Annika RE 27 Kyu 0 : 5 K 1
20 Tepper Carina RE 14 Kyu 4 : 1 T 3

Jugend-EM St. Petersburg, 2006-03-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
6 6 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Brenstein Jan B 21 Kyu 4 : 2 T 3
2 Lenz Friederike P 25 Kyu 0 : 6 T 1
3 Lenz Heinrich P 16 Kyu 5 : 1 T 3
4 Obenaus Johannes B 1 Dan 3 : 3 T 2
5 Wohnig Denis B 12 Kyu 2 : 4 T 2
6 Wohnig Maria B 8 Kyu 4 : 2 T 3

Berliner Frühlingsturnier, 2006-04-01

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
17 13 4 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Brenstein Jan B 20 Kyu 4 : 0 T 4
2 Donle Anton B 30 Kyu 0 : 4 K 1
3 Engels Sebastian B 1 Dan 3 : 1 T 3
4 Gauthier Lena B 9 Kyu 2 : 2 T 2
5 Januschek André B 30 Kyu 3 : 1 T 3
6 Lenz Heinrich P 13 Kyu 2 : 2 T 2
7 Mayrowski Jasmin B 27 Kyu 3 : 1 T 3
8 Nguyen Linh B 27 Kyu 1 : 3 K 2
9 Obenaus Johannes B 3 Dan 4 : 0 T 4
10 Rothkopf Alexander B 23 Kyu 2 : 2 K 2
11 Sattelkau Anne B 23 Kyu 3 : 1 T 3
12 Sattelkau Tom B 11 Kyu 1 : 3 T 2
13 Schulze Sebastian B 30 Kyu 2 : 2 K 2
14 Schöpl Marco B 13 Kyu 2 : 1 T 3
15 Thiele-Maas Michael B 30 Kyu 2 : 2 T 2
16 Wohnig Denis B 12 Kyu 3 : 1 T 3
17 Wohnig Maria B 6 Kyu 2 : 2 T 2

WIGO Wiesbadner Go-Turnier, 2006-04-08

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
45 4 2 13.33 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Engl Theodor F 18 Kyu 3 : 2 K 3
2 Knauf Cordula SU 20 Kyu 3 : 2 K 3
3 Knauf Torsten SU 3 Dan 2 : 3 T 2
4 Stockert Kirsten ERB 20 Kyu 4 : 1 T 3
5 Ulrich Sebastian DA 11 Kyu 2 : 3 T 2
6 Wälde Julian DA 16 Kyu 2 : 3 T 2

Potsdamer Jugendmeisterschaft, 2006-04-22

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
8 7 1 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Donle Anton B 30 Kyu 2 : 7 K 2
2 El-Ali Nadia B 25 Kyu 2 : 7 T 2
3 Gauthier Lena B 9 Kyu 7 : 2 T 3
4 Lenz Heinrich P 13 Kyu 6 : 3 T 3
5 Liedholz Yannick B 19 Kyu 4 : 5 T 2
6 Mayrowski Jasmin B 25 Kyu 4 : 5 T 2
7 Wohnig Denis B 12 Kyu 5 : 4 T 3
8 Wohnig Maria B 6 Kyu 9 : 0 T 4

46. Hannover Messe-Turnier, 2006-04-22

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
121 7 0 5.78 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 2 Kyu 3 : 2 T 3
2 Conradi Judith SL 1 Dan 2 : 3 T 2
3 Draws Marek H 1 Kyu 3 : 2 T 3
4 Knauf Torsten SU 3 Dan 1 : 4 T 2
5 Nguyen Phan H 5 Kyu 1 : 2 T 2
6 Stihl Felix SU 25 Kyu 0 : 5 T 1
7 Szyran Claudia N 10 Kyu 3 : 2 T 3

Münchner Bierseidel, 2006-04-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
16 16 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Arndt Mathias M 18 Kyu 2 : 3 T 2
2 Carrié André PAF 20 Kyu 4 : 1 T 3
3 Deleanu Laura -- 13 Kyu 3 : 2 T 3
4 Dreyer Maximilian ED 2 Kyu 1 : 3 T 2
5 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 3 : 2 T 3
6 Kleinhans Michael -- 2 Kyu 2 : 3 T 2
7 Krause Dominik M 23 Kyu 5 : 0 T 4
8 Machner Fabienne MN 5 Kyu 0 : 5 T 1
9 Michna Hans-Georg M 8 Kyu 4 : 1 T 3
10 Michna Stefan Franz M 1 Dan 2 : 3 T 2
11 Sachsenhauser Florian ED 18 Kyu 2 : 3 T 2
12 Sieracki Christian ED 14 Kyu 0 : 4 T 1
13 Somogyi Daniel ED 25 Kyu 1 : 4 T 2
14 Somogyi Vera ED 18 Kyu 1 : 4 T 2
15 Szyran Claudia N 9 Kyu 5 : 0 T 4
16 Vadasz Imre M 2 Kyu 3 : 2 T 3

Freiburger Turnier, 2006-05-06

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
41 0 1 2.43 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Ruzicka Martin FR 17 Kyu 4 : 2 K 3

1. Mescheder Turnier, 2006-05-06

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
50 7 2 18 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 12 Kyu 1 : 4 T 2
2 Bocale Dario CAS 10 Kyu 2 : 3 T 2
3 Fuhlendorf André RE 10 Kyu 3 : 0 T 3
4 Lehnhäuser Anna HSK 20 Kyu 1 : 2 T 2
5 Lehnhäuser Liesa HSK 24 Kyu 2 : 3 T 2
6 Lörwald Melanie HSK 19 Kyu 4 : 1 T 3
7 Tepper Annika RE 25 Kyu 1 : 4 K 2
8 Tepper Carina RE 12 Kyu 1 : 4 T 2
9 Tepper Tanja RE 28 Kyu 1 : 4 K 2

1. Düsseldorfer Shoutan, 2006-05-20

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
75 4 2 8 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bocale Dario CAS 10 Kyu 4 : 1 T 3
2 Czarnomski Jan D 2 Kyu 1 : 1 T 0
3 Fuhlendorf André RE 9 Kyu 3 : 2 T 3
4 Haun Felix TR 20 Kyu 0 : 4 K 1
5 Haun Frederik TR 28 Kyu 2 : 2 K 2
6 Müller Simon AC 15 Kyu 3 : 2 ? 0
7 Tepper Carina RE 12 Kyu 2 : 3 T 2

Shoutan Marathon, 2006-05-20

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
3 1 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Haun Felix TR 20 Kyu 2 : 2 K 2
2 Haun Frederik TR 28 Kyu 2 : 2 K 2
3 Tepper Carina RE 12 Kyu 5 : 2 T 3

Hamburger Affensprung, 2006-06-03

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
191 14 2 8.37 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 2 Kyu 4 : 3 T 3
2 Conradi Judith SL 1 Dan 3 : 4 T 2
3 Draws Marek H 1 Kyu 1 : 5 T 2
4 Freitag Tamino HH 23 Kyu 1 : 4 T 2
5 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 2 : 4 T 2
6 Kitzlinger Manuel BS 12 Kyu 3 : 4 T 2
7 Knauf Cordula SU 20 Kyu 4 : 3 K 3
8 Knauf Torsten SU 3 Dan 3 : 4 T 2
9 Rodiek Lino HH 7 Kyu 4 : 3 K 3
10 Roth Madeleine GP 2 Kyu 0 : 4 T 1
11 Scholz Nikolas HH 16 Kyu 6 : 1 T 3
12 Schöpl Marco B 13 Kyu 2 : 5 T 2
13 Sträter Jan ST 3 Kyu 6 : 1 T 3
14 Tepper Carina RE 12 Kyu 4 : 3 T 3
15 Wohnig Denis B 13 Kyu 3 : 4 T 2
16 Wohnig Maria B 6 Kyu 5 : 2 T 3

Jugend DM Potsdam, 2006-06-10

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
26 26 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Albert Jessica HVL 20 Kyu 1 : 4 T 2
2 Bachmann Fynn HH 2 Kyu 3 : 2 T 3
3 Baschinski Sophie L 6 Kyu 1 : 4 T 2
4 Bocale Dario CAS 8 Kyu 2 : 3 T 2
5 Brenstein Jan B 17 Kyu 2 : 3 T 2
6 Conradi Judith SL 1 Dan 1 : 4 T 2
7 Draws Marek H 1 Kyu 2 : 3 T 2
8 Engels Sebastian B 1 Dan 4 : 1 T 3
9 Fuhlendorf André RE 8 Kyu 1 : 4 T 2
10 Heyer Claudius HVL 6 Kyu 3 : 2 T 3
11 Hilpert Mandy L 4 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
12 Knauf Torsten SU 3 Dan 4 : 1 T 3
13 Kriemann Sandra B 15 Kyu 5 : 0 T 4
14 Lenz Heinrich P 13 Kyu 3 : 2 T 3
15 Lindner Philipp MÜR 5 Kyu 4 : 1 T 3
16 Löbener Mike B 14 Kyu 3 : 2 T 3
17 Zhexi HH 1 Dan 0 : 5 T 1
18 Obenaus Johannes B 3 Dan 4 : 1 T 3
19 Phan Dschialin B 7 Kyu 2 : 3 T 2
20 Pochstein Marieke HVL 17 Kyu 0 : 5 T 1
21 Schladitz Tommy L 2 Kyu 2 : 3 T 2
22 Schöpl Marco B 14 Kyu 4 : 1 T 3
23 Spiller Jurij B 10 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
24 Tepper Carina RE 12 Kyu 3.5 : 1.5 T 3
25 Wohnig Denis B 13 Kyu 2 : 3 T 2
26 Wohnig Maria B 5 Kyu 3.5 : 1.5 T 3

Sanssouci Potsdam, 2006-06-10

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 3 0 60 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Gauthier Lena B 7 Kyu 2 : 1 T 3
2 Liedholz Yannick B 14 Kyu 3 : 2 T 3
3 Mayrowski Jasmin B 20 Kyu 2 : 1 T 3

Darmstädter Schnellgo, 2006-06-16

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
7 6 0 85.71 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Carstaedt Marlies MA 23 Kyu 1 : 3 T 2
2 Drewitz Nicole L 24 Kyu 2 : 2 T 2
3 Karolak Alexander AB 30 Kyu 0 : 4 T 1
4 Ulrich Sebastian DA 10 Kyu 3 : 1 T 3
5 Weiland Costa DA 30 Kyu 2 : 2 T 2
6 Wälde Julian DA 12 Kyu 3 : 1 T 3

Turnier Böblingen, 2006-06-17

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
26 0 0 0 %

Darmstädter KiJuTurnier, 2006-06-17

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
8 5 3 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bauer Martin DA 30 Kyu 5 : 1 T 3
2 Karolak Alexander AB 30 Kyu 2 : 2 T 2
3 Klaus Angelika DA 30 Kyu 2 : 4 T 2
4 Lieser Pascal HU 27 Kyu 5 : 1 T 3
5 Lüdemann Sharif L. DA 30 Kyu 2 : 2 K 2
6 Lüdemann Yassin R. DA 30 Kyu 2 : 4 K 2
7 Tiede Caroline HU 28 Kyu 2 : 4 K 2
8 Weiland Costa DA 30 Kyu 2 : 2 T 2

Darmstädter Go-Tage, 2006-06-17

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
116 25 2 23.27 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Ando Julian BAD 10 Kyu 4 : 1 T 3
2 Bauer Magdalena DA 19 Kyu 3 : 2 T 3
3 Berger Marc MA 29 Kyu 2 : 3 T 2
4 Carstaedt Marlies MA 23 Kyu 1 : 4 T 2
5 Dischiena Mario DA 25 Kyu 0 : 5 T 1
6 Drewitz Nicole L 24 Kyu 3 : 2 T 3
7 Engl Theodor F 18 Kyu 1 : 2 K 2
8 Graupe Johannes HU 20 Kyu 2 : 3 T 2
9 Heidler Nadine MA 28 Kyu 4 : 1 T 3
10 Karolak Alexander AB 30 Kyu 0 : 2 T 0
11 Kitzlinger Manuel BS 12 Kyu 2 : 2 T 2
12 Lieser Pascal HU 27 Kyu 2 : 2 T 2
13 Paschka Daniel DA 16 Kyu 0 : 3 T 1
14 Pfitzenreiter Ulf MA 30 Kyu 2 : 3 T 2
15 Schneider Jan F 28 Kyu 4 : 1 T 3
16 Scholz Nikolas HH 13 Kyu 4 : 1 T 3
17 Smith Philip HU 14 Kyu 2 : 3 T 2
18 Stockert Kirsten ERB 17 Kyu 3 : 2 T 3
19 Tepper Carina RE 11 Kyu 3 : 2 T 3
20 Tiede Caroline HU 28 Kyu 0 : 2 K 1
21 Tiede Kevin HU 18 Kyu 3.5 : 1.5 T 3
22 Ulrich Sebastian DA 10 Kyu 2 : 3 T 2
23 Walter Jan HD 20 Kyu 4 : 1 T 3
24 Walter Tim HD 23 Kyu 5 : 0 T 4
25 Weiland Costa DA 30 Kyu 2 : 2 T 2
26 Wälde Julian DA 12 Kyu 2 : 3 T 2
27 Zeitz Anne DA 19 Kyu 1 : 4 T 2

27. Kieler Woche Turnier, 2006-06-17

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
47 1 0 2.12 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 1 Kyu 1 : 3 T 2

Kölner Turnier, 2006-06-24

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
75 3 3 8 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bocale Dario CAS 7 Kyu 0 : 5 T 1
2 Chamot Florian GL 25 Kyu 1 : 0 T 0
3 Knauf Cordula SU 20 Kyu 1 : 4 K 2
4 Tepper Annika RE 25 Kyu 0 : 5 K 1
5 Tepper Carina RE 11 Kyu 2 : 3 T 2
6 Tepper Tanja RE 30 Kyu 1 : 4 K 2

Frankfurter Turnier, 2006-07-08

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
84 9 0 10.71 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bauer Magdalena DA 19 Kyu 2 : 3 T 2
2 Bauer Martin DA 19 Kyu 2 : 3 T 2
3 May Maximilian KO 19 Kyu 2 : 3 T 2
4 Stockert Kirsten ERB 16 Kyu 3 : 2 T 3
5 Tiede Kevin HU 18 Kyu 4 : 1 T 3
6 Ulrich Sebastian DA 9 Kyu 2 : 3 T 2
7 Urbainsky Nana -- 17 Kyu 2 : 3 T 2
8 Weiland Costa DA 20 Kyu 3 : 2 T 3
9 Zeitz Anne DA 19 Kyu 2 : 1 T 2

Berliner Sommerturnier, 2006-07-12

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
12 12 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Drochner Ralph B 22 Kyu 1 : 3 T 2
2 El-Ali Nadia B 22 Kyu 2 : 2 T 2
3 Gauthier Lena B 7 Kyu 2 : 2 T 2
4 Koen Karolos B 9 Kyu 0 : 2 T 0
5 Liedholz Yannick B 13 Kyu 0.5 : 3.5 T 2
6 Mayrowski Jasmin B 17 Kyu 3 : 1 T 3
7 Phan Dschialin B 6 Kyu 2 : 2 T 2
8 Sattelkau Anne B 15 Kyu 2 : 2 T 2
9 Thiele-Maas Michael B 18 Kyu 1 : 3 T 2
10 Wahl Tobias B 11 Kyu 3 : 1 T 3
11 Wohnig Denis B 13 Kyu 2 : 2 T 2
12 Wohnig Maria B 5 Kyu 1 : 3 T 2

Europameisterschaft, 2006-07-31

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 3 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Conradi Judith SL 1 Dan 6 : 4 T 3
2 Draws Marek H 1 Kyu 5 : 4 T 2
3 Knauf Cordula SU 19 Kyu 2 : 3 K 2
4 Knauf Torsten SU 3 Dan 2 : 8 T 2
5 Rodiek Lino HH 7 Kyu 2 : 3 K 2

Koblenzer Marathon, 2006-08-19

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
2 0 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Haun Felix TR 22 Kyu 3 : 4 K 2
