Gewertete Turniere

Nürnberger Tunier, 2005-01-08

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
56 14 1 26.78 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Arnold Sebastian N 20 Kyu 4 : 1 T 3
2 Dreyer Maximilian ED 7 Kyu 1 : 4 T 2
3 Dyadenko Gled N 20 Kyu 3 : 2 T 3
4 Herre Florian GP 4 Kyu 3 : 2 T 3
5 Herre Manuel GP 10 Kyu 2 : 3 T 2
6 Karl Hans ED 25 Kyu 1 : 4 T 2
7 König Robert WUG 25 Kyu 3 : 2 T 3
8 Leberl Daniela N 20 Kyu 2 : 3 T 2
9 Prigoana-Müller Edgar WUG 20 Kyu 2 : 3 T 2
10 Promoli Daniel STA 17 Kyu 1 : 4 T 2
11 Riepl Korbinian ED 14 Kyu 2 : 3 T 2
12 Schmitt Markus WUG 18 Kyu 4 : 1 T 3
13 Schmitt Sebastian WUG 20 Kyu 2 : 3 K 2
14 Sieracki Christian ED 16 Kyu 1 : 4 T 2
15 Szyran Claudia N 22 Kyu 4 : 1 T 3

Essen 9/13-Marathon-Turnier, 2005-01-16

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
9 7 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 17 Kyu 30.5 : 11.5 T 3
2 Bressan Sarah RE 19 Kyu 0 : 8 K 1
3 Czarnomski Jan D 9 Kyu 10 : 8 T 3
4 Fuhlendorf André RE 22 Kyu 34 : 3 T 3
5 Knauf Cordula SU 25 Kyu 1 : 4 K 2
6 Maidowski Paul MS 2 Kyu 1 : 0 T 0
7 Rarkowski Sascha RE 14 Kyu 0 : 12 T 1
8 Simic Sasa ME 17 Kyu 0 : 3 T 1
9 Stachowiak Christoph RE 20 Kyu 18 : 29 T 2

German Open Essen, 2005-01-15

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
153 13 2 9.8 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 17 Kyu 2 : 3 T 2
2 Bressan Sarah RE 19 Kyu 1 : 4 K 2
3 Czarnomski Jan D 9 Kyu 3 : 2 T 3
4 Draws Marek H 6 Kyu 3 : 2 T 3
5 Knauf Barbara SU 2 Dan 3 : 2 T 3
6 Knauf Cordula SU 25 Kyu 1 : 4 K 2
7 Knauf Torsten SU 1 Dan 3 : 2 T 3
8 Kresanek Rebecka WI 11 Kyu 4 : 1 T 3
9 Lückerath Benedikt ME 23 Kyu 3 : 2 T 3
10 Maidowski Paul MS 1 Kyu 4 : 1 T 3
11 Rarkowski Sascha RE 14 Kyu 4 : 1 T 3
12 Scheffzük Claudia E 22 Kyu 3 : 2 T 3
13 Scheuplein Vivian DA 18 Kyu 4 : 1 T 3
14 Simic Sasa ME 17 Kyu 3.5 : 1.5 T 3
15 Tepper Carina RE 23 Kyu 2 : 3 T 2

Erdinger Turnier, 2005-02-05

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
75 15 2 22.66 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Drillich Steffen ED 5 Kyu 3 : 2 T 3
2 Eckert Marion M 11 Kyu 1 : 4 T 2
3 Friemel Peter ED 25 Kyu 2 : 3 T 2
4 Grabisch Peter MD 1 Kyu 4 : 1 T 3
5 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 1 : 3 T 2
6 Karl Hans ED 22 Kyu 3 : 2 T 3
7 König Robert WUG 21 Kyu 4 : 1 T 3
8 Mendle Johannes ED 17 Kyu 2 : 3 T 2
9 Qian Matthias ED 5 Kyu 2 : 2 T 2
10 Quan Mike ED 18 Kyu 1 : 4 T 2
11 Riepl Korbinian ED 13 Kyu 0 : 3 T 1
12 Sachsenhauser Florian ED 20 Kyu 2 : 3 T 2
13 Schmitt Markus WUG 16 Kyu 5 : 0 T 4
14 Schmitt Sebastian WUG 20 Kyu 3 : 2 K 3
15 Somogyi Daniel ED 25 Kyu 0 : 5 K 1
16 Somogyi Vera ED 25 Kyu 2 : 3 T 2
17 Zeh Sebastian ED 15 Kyu 4 : 1 T 3

14. Göttinger Turnier, 2005-02-12

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
2 2 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Draws Marek H 5 Kyu 5 : 2 T 3
2 Eichner Johann PCH 8 Kyu 3 : 2 T 3

Karlsruher Kneipenturnier, 2005-02-19

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
55 3 0 5.45 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Scheuplein Vivian DA 15 Kyu 2 : 3 T 2
2 Schmitt Markus WUG 15 Kyu 5 : 0 T 4
3 Tarumi Jun DA 4 Dan 4 : 1 T 3

26. Bonner Turnier, 2005-02-26

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
125 14 4 14.4 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Beltran Tim MZ 15 Kyu 3 : 3 T 2
2 Bocale Dario CAS 20 Kyu 4 : 2 T 3
3 Bressan Sarah RE 19 Kyu 1 : 2 K 2
4 Czarnomski Jan D 8 Kyu 2 : 1 T 2
5 Dietz Tobias TR 7 Kyu 2 : 4 T 2
6 Hassemer Alexander MZ 24 Kyu 0 : 6 T 1
7 Haun Felix TR 20 Kyu 0 : 3 K 1
8 Haun Frederik TR 30 Kyu 3 : 0 K 2
9 Karbe Dominik MZ 17 Kyu 3.5 : 2.5 T 3
10 Knauf Barbara SU 2 Dan 4 : 2 T 3
11 Knauf Cordula SU 27 Kyu 3 : 3 K 2
12 Lübke Felix MZ 14 Kyu 3 : 3 T 2
13 Mohn Tony MZ 17 Kyu 1 : 5 T 2
14 Rarkowski Sascha RE 12 Kyu 1 : 5 T 2
15 Schumacher Ken MZ 23 Kyu 3 : 3 T 2
16 Seibel Georg BN 11 Kyu 3 : 3 T 2
17 Simic Sasa ME 13 Kyu 3 : 3 T 2
18 Weyell Adam MZ 25 Kyu 3 : 3 T 2

Dresdner 13x13-Turnier, 2005-02-26

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
14 12 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Baschinski Sophie L 20 Kyu 4 : 3 T 3
2 Bauer Ilja DD 30 Kyu 3 : 4 T 2
3 Dam Dung DD 28 Kyu 4 : 3 T 3
4 Dung Nguyen-huy DD 30 Kyu 3 : 4 T 2
5 Gillo Daniel DD 30 Kyu 0 : 5 K 1
6 Hilpert Mandy L 20 Kyu 3 : 4 T 2
7 Hübner Paul DD 25 Kyu 4 : 3 K 3
8 Kammel Rene DD 28 Kyu 4.5 : 2.5 T 3
9 Kluwe Benjamin DD 28 Kyu 3 : 4 T 2
10 Mittag Isabell D 23 Kyu 2.5 : 4.5 T 2
11 Müller Franz DD 28 Kyu 3 : 4 T 2
12 Redlich Martin DD 30 Kyu 4 : 3 T 3
13 Will Martin DD 28 Kyu 6 : 1 T 3
14 zu Hohenlohe Philipp DD 28 Kyu 5 : 2 T 3

Dresdner Turnier, 2005-02-26

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
100 15 2 17 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bauer Ilja DD 30 Kyu 1 : 4 T 2
2 Dam Dung DD 28 Kyu 2 : 3 T 2
3 Enghardt Theresa L 14 Kyu 2 : 3 T 2
4 Gillo Daniel DD 30 Kyu 0 : 3 K 1
5 Hilpert Mandy L 19 Kyu 2 : 3 T 2
6 Hübner Paul DD 25 Kyu 1 : 4 K 2
7 Kammel Rene DD 28 Kyu 3 : 2 T 3
8 Kempe Rainer B 8 Kyu 0 : 3 T 1
9 Kluwe Benjamin DD 28 Kyu 2 : 3 T 2
10 Kresanek Rebecka WI 10 Kyu 3 : 2 T 3
11 Mittag Isabell D 23 Kyu 1 : 4 T 2
12 Müller Franz DD 28 Kyu 4 : 1 T 3
13 Redlich Martin DD 30 Kyu 2 : 3 T 2
14 Scheicher Peter DW 18 Kyu 2 : 2 T 2
15 Ullmann Steve DD 9 Kyu 2 : 3 T 2
16 Will Martin DD 28 Kyu 5 : 0 T 4
17 zu Hohenlohe Philipp DD 28 Kyu 3 : 2 T 3

19. Erlanger Turnier, 2005-03-05

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
44 5 1 13.63 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Arnold Sebastian N 19 Kyu 2 : 3 T 2
2 König Robert WUG 20 Kyu 3 : 2 T 3
3 Leberl Daniela N 19 Kyu 2 : 3 T 2
4 Quan Mike ED 18 Kyu 2 : 3 T 2
5 Schmitt Sebastian WUG 20 Kyu 4 : 1 K 3
6 Szyran Claudia N 19 Kyu 3 : 2 T 3

4. Harburger Mausefalle, 2005-03-05

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
139 10 1 7.91 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 3 Kyu 3 : 2 T 3
2 Blaffert Tobias PCH 20 Kyu 4 : 1 T 3
3 Briese Joschka HH 3 Kyu 1 : 4 T 2
4 Conradi Judith SL 3 Kyu 2 : 3 T 2
5 Draws Marek H 5 Kyu 4 : 1 T 3
6 Eichner Johann PCH 8 Kyu 3 : 2 T 3
7 Häger Sascha PCH 18 Kyu 1 : 4 T 2
8 Nguyen Phan H 7 Kyu 2 : 3 T 2
9 Regge Steve PCH 20 Kyu 4 : 1 T 3
10 Rodiek Lino HH 9 Kyu 3 : 2 K 3
11 Schilling Kevin HH 11 Kyu 3 : 2 T 3

Jugend-Europameisterschaft U18, 2005-03-03

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
11 11 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Drillich Steffen ED 5 Kyu 3 : 2 T 3
2 Eckert Marion M 10 Kyu 2 : 3 T 2
3 Engels Sebastian B 2 Kyu 4 : 1 T 3
4 Mendle Johannes ED 15 Kyu 4 : 1 T 3
5 Obenaus Johannes B 3 Dan 2 : 3 T 2
6 Riepl Korbinian ED 13 Kyu 1 : 4 T 2
7 Simkin Konstantin M 2 Dan 2 : 3 T 2
8 Tarumi Jun DA 4 Dan 4 : 1 T 3
9 Wohnig Denis B 18 Kyu 3 : 2 T 3
10 Wohnig Maria B 19 Kyu 5 : 0 T 4
11 Zeh Sebastian ED 12 Kyu 1 : 4 T 2

Marathon-Turnier 9/13 Castrop-Rauxel, 2005-03-12

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
19 17 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bocale Dario CAS 19 Kyu 2 : 6 T 2
2 Bressan Sarah RE 19 Kyu 2 : 0 K 4
3 Fuhlendorf André RE 19 Kyu 28 : 2 T 3
4 Gebert Rafael RE 6 Kyu 0 : 1 T 0
5 Hennerkes Joshua RE 3 Kyu 4 : 2 T 3
6 Knauf Torsten SU 2 Dan 0 : 6 T 1
7 Kurpicz Felix UN 25 Kyu 4 : 9 T 2
8 Militsch Melanie RE 27 Kyu 2 : 4 T 2
9 Nguyen Phan H 6 Kyu 33 : 22 T 3
10 Rarkowski Sascha RE 14 Kyu 2 : 6 T 2
11 Rehberg Raphael PB 4 Kyu 7 : 2 T 3
12 Schendekehl Tim RE 30 Kyu 9 : 11 T 2
13 Schindelhauer Pia CAS 30 Kyu 0 : 4 T 1
14 Schlingermann Sven RE 28 Kyu 0 : 10 T 1
15 Schlosser Niclas RE 13 Kyu 9 : 3 T 3
16 Schlosser Robin RE 20 Kyu 2 : 22 K 2
17 Schröder Etienne RE 20 Kyu 0 : 8 T 1
18 Tepper Carina RE 23 Kyu 16 : 0 T 4
19 Timm Arne RE 19 Kyu 0 : 1 T 0

21. Castrop-Rauxeler Turnier, 2005-03-12

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
78 14 3 21.79 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bocale Dario CAS 18 Kyu 2 : 3 T 2
2 Bressan Sarah RE 19 Kyu 3 : 2 K 3
3 Fuhlendorf André RE 19 Kyu 4 : 1 T 3
4 Gebert Rafael RE 8 Kyu 3 : 2 T 3
5 Hennerkes Joshua RE 3 Kyu 2 : 3 T 2
6 Knauf Cordula SU 25 Kyu 4 : 1 K 3
7 Knauf Torsten SU 2 Dan 2 : 3 T 2
8 Kurpicz Felix UN 25 Kyu 1 : 1 T 0
9 Nguyen Phan H 6 Kyu 2 : 3 T 2
10 Rarkowski Sascha RE 12 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
11 Rehberg Raphael PB 4 Kyu 5 : 0 T 4
12 Schendekehl Tim RE 22 Kyu 2 : 2 T 2
13 Schlingermann Sven RE 28 Kyu 0 : 3 T 1
14 Schlosser Robin RE 23 Kyu 0 : 5 K 1
15 Schröder Etienne RE 20 Kyu 2 : 3 T 2
16 Tepper Carina RE 25 Kyu 4 : 1 T 3
17 Timm Arne RE 18 Kyu 1 : 1 T 0

WIGO Wiesbadner Go-Turnier, 2005-03-19

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
50 4 1 10 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Blarr Nils F 9 Kyu 4 : 1 T 3
2 Czarnomski Jan D 8 Kyu 3 : 2 T 3
3 Engl Theodor F 18 Kyu 0 : 5 K 1
4 Kresanek Rebecka WI 10 Kyu 3 : 2 T 3
5 Scheuplein Vivian DA 15 Kyu 3 : 2 T 3

Münchner Bierseidel, 2005-04-02

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
79 16 1 21.51 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Dreyer Maximilian ED 7 Kyu 2 : 3 T 2
2 Eckert Marion M 10 Kyu 2 : 3 T 2
3 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 1 : 2 T 2
4 Hitziger Pascal 6 Kyu 2 : 3 T 2
5 Holzner Sebastian M 16 Kyu 2 : 2 T 2
6 König Robert WUG 19 Kyu 3 : 2 T 3
7 Mendle Johannes ED 12 Kyu 1 : 4 T 2
8 Quan Mike ED 18 Kyu 2 : 3 T 2
9 Riepl Korbinian ED 14 Kyu 3 : 2 T 3
10 Roth Madeleine GP 3 Kyu 2 : 2 T 2
11 Schiwy Christoph GE 2 Kyu 3 : 1 T 3
12 Schmitt Markus WUG 13 Kyu 4 : 1 T 3
13 Schmitt Sebastian WUG 19 Kyu 3 : 2 K 3
14 Sieracki Christian ED 16 Kyu 1 : 4 T 2
15 Simkin Konstantin M 2 Dan 2 : 3 T 2
16 Stacenko Uljana GP 8 Kyu 2 : 2 T 2
17 Zeh Sebastian ED 12 Kyu 2 : 3 T 2

45. Hannover Messe-Turnier, 2005-04-16

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
136 12 0 8.82 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 3 Kyu 3 : 2 T 3
2 Blaffert Tobias PCH 18 Kyu 2 : 3 T 2
3 Draws Marek H 4 Kyu 3 : 1 T 3
4 Eichner Johann PCH 7 Kyu 5 : 0 T 4
5 Enghardt Theresa L 13 Kyu 5 : 0 T 4
6 Helbig Julia L 13 Kyu 3 : 2 T 3
7 Häger Sascha PCH 18 Kyu 1 : 4 T 2
8 Kresanek Rebecka WI 10 Kyu 3 : 2 T 3
9 Nguyen Phan H 6 Kyu 1 : 3 T 2
10 Schmuck Kilian B 17 Kyu 2 : 3 T 2
11 Tiemann Maikel H 10 Kyu 1 : 4 T 2
12 Wille Florian PCH 25 Kyu 2 : 3 T 2

9. Kinder- und Jugendturnier Berlin, 2005-04-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
21 16 5 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bernhardt Emil B 20 Kyu 4 : 2 K 3
2 Brandt Julius B 29 Kyu 1 : 6 T 2
3 Christopher Silvia B 25 Kyu 4 : 1 T 3
4 Engels Sebastian B 1 Kyu 4 : 0 T 4
5 Green Nico B 29 Kyu 1 : 6 K 2
6 Green Sean B 11 Kyu 2 : 2 K 2
7 Green Troy B 22 Kyu 3 : 2 K 3
8 Irrgang Martin B 30 Kyu 6 : 1 T 3
9 Kibri Burak B 16 Kyu 1 : 5 T 2
10 Kriemann Sandra B 18 Kyu 4 : 2 T 3
11 Nadolski Maikel B 1 Kyu 1.5 : 1.5 T 2
12 Phan Dschialin B 9 Kyu 2 : 2 T 2
13 Phan Schiayü B 16 Kyu 0 : 6 K 1
14 Rehmann Lucy B 28 Kyu 5 : 2 T 3
15 Schöpl Marco B 25 Kyu 3 : 2 T 3
16 Sering Tino B 10 Kyu 1 : 2 T 2
17 Telbylo Mateusz B 25 Kyu 1 : 4 T 2
18 Triebke Johanna B 30 Kyu 3 : 4 T 2
19 Wendlandt Michael B 9 Kyu 1 : 3 T 2
20 Wohnig Denis B 17 Kyu 4 : 2 T 3
21 Wohnig Maria B 17 Kyu 3 : 3 T 2

13. Rostocker Turnier, 2005-04-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
21 6 0 28.57 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 3 Kyu 4 : 1 T 3
2 Blaffert Tobias PCH 18 Kyu 4 : 1 T 3
3 Eichner Johann PCH 5 Kyu 3 : 2 T 3
4 Häger Sascha PCH 18 Kyu 4 : 1 T 3
5 Krieger Wiebke HRO 23 Kyu 2 : 3 T 2
6 Wille Florian PCH 25 Kyu 2 : 3 T 2

Freiburger Turnier, 2005-05-07

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
52 2 1 5.76 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Ruzicka Martin FR 18 Kyu 3 : 3 K 2
2 Ruzicka Michael FR 15 Kyu 3 : 2 T 2
3 Tarumi Jun DA 4 Dan 5 : 1 T 3

Hamburger Affensprung, 2005-05-15

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
196 20 1 10.71 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 2 Kyu 4 : 3 T 3
2 Baschinski Sophie L 17 Kyu 4 : 3 T 3
3 Bayer Rebecca GP 16 Kyu 3 : 2 T 2
4 Briese Joschka HH 3 Kyu 3 : 4 T 2
5 Conradi Judith SL 2 Kyu 5 : 2 T 3
6 Eichner Johann PCH 5 Kyu 4 : 3 T 3
7 Engels Sebastian_ HH 1 Kyu 0 : 1 T 0
8 Gerth Simon NW 6 Kyu 5 : 2 T 3
9 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 3 : 2 T 2
10 Hilpert Mandy L 15 Kyu 3 : 4 T 2
11 Häger Sascha PCH 18 Kyu 5 : 2 T 3
12 Maidowski Paul MS 1 Dan 4 : 3 T 3
13 Rodiek Lino HH 8 Kyu 0 : 1 K 1
14 Roth Madeleine GP 3 Kyu 3 : 2 T 2
15 Sattelkau Tom B 20 Kyu 4 : 3 T 3
16 Schilling Kevin HH 11 Kyu 5 : 2 T 3
17 Schöpl Marco B 23 Kyu 7 : 0 T 4
18 Tepper Carina RE 22 Kyu 3 : 4 T 2
19 Wille Florian PCH 25 Kyu 4 : 3 T 3
20 Wohnig Denis B 17 Kyu 6 : 1 T 3
21 Wohnig Maria B 17 Kyu 6 : 1 T 3

3. Sanssouci-Turnier, Potsdam, 2005-05-21

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
13 11 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 2 Kyu 3 : 3 T 2
2 Engels Sebastian B 1 Dan 1 : 3 T 2
3 Green Sean B 11 Kyu 4 : 1 K 3
4 Gütschow Ben B 30 Kyu 0 : 6 T 1
5 Hilpert Mandy L 15 Kyu 4 : 2 T 3
6 Kerola Monsef B 25 Kyu 5 : 1 T 3
7 Kriemann Sandra B 18 Kyu 4.5 : 1.5 T 3
8 Lenz Heinrich P 18 Kyu 2 : 4 T 2
9 Obenaus Johannes B 3 Dan 2.5 : 3.5 T 2
10 Phan Dschialin B 9 Kyu 2 : 3 T 2
11 Phan Schiayü B 16 Kyu 1 : 4 K 2
12 Schilling Kevin HH 10 Kyu 3 : 3 T 2
13 Wendlandt Michael B 9 Kyu 0 : 2 T 0

Darmstädter Go-Tage, 2005-05-28

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
116 11 5 13.79 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Eckert Marion M 9 Kyu 0 : 5 T 1
2 Gerth Simon NW 5 Kyu 4 : 1 T 3
3 Haun Felix TR 20 Kyu 0 : 1 K 1
4 Haun Frederik TR 29 Kyu 0 : 1 K 1
5 Hitziger Pascal 6 Kyu 2 : 3 T 2
6 Knauf Barbara SU 2 Dan 3 : 2 T 3
7 Knauf Cordula SU 22 Kyu 0 : 4 K 1
8 Knauf Torsten SU 2 Dan 3 : 2 T 3
9 Kresanek Rebecka WI 10 Kyu 4 : 1 T 3
10 Nguyen Phan H 6 Kyu 0 : 2 T 0
11 Quathamer Casjen KS 19 Kyu 0 : 1 K 1
12 Ruzicka Martin FR 18 Kyu 3 : 1 K 3
13 Ruzicka Michael FR 13 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
14 Scheuplein Vivian DA 15 Kyu 4 : 1 T 3
15 Tarumi Jun DA 4 Dan 3 : 2 T 3
16 Wagner Sergej DA 2 Kyu 0 : 3 T 1

10. Bayreuther Tenuki, 2005-06-04

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
2 2 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Herre Manuel GP 9 Kyu 1 : 4 T 2
2 Szyran Claudia N 15 Kyu 3 : 2 T 3

Kölner Turnier, 2005-06-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
113 5 5 8.84 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bamberg Aaron HSK 17 Kyu 5 : 0 T 4
2 Bressan Sarah RE 19 Kyu 1 : 1 K 2
3 Chamot Florian GL 27 Kyu 0 : 1 T 0
4 Haun Felix TR 20 Kyu 0 : 1 K 1
5 Haun Frederik TR 29 Kyu 1 : 4 K 2
6 Knauf Cordula SU 22 Kyu 1 : 4 K 2
7 Rarkowski Sascha RE 12 Kyu 1 : 1 T 0
8 Ruzicka Martin FR 17 Kyu 1 : 0 K 2
9 Skuppin Lara UL 8 Kyu 0 : 2 T 0
10 Tepper Carina RE 22 Kyu 1 : 4 T 2

Jugend DM Köln, 2005-06-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
25 22 3 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 2 Kyu 1 : 4 T 2
2 Bocale Dario CAS 18 Kyu 4 : 1 T 3
3 Bressan Sarah RE 19 Kyu 3 : 2 K 3
4 Czarnomski Jan D 6 Kyu 3 : 2 T 3
5 Dietl Jessica 7 Kyu 1 : 4 T 2
6 Draws Marek H 3 Kyu 2 : 3 T 2
7 Engels Sebastian B 1 Dan 2 : 3 T 2
8 Enghardt Theresa L 9 Kyu 5 : 0 T 4
9 Fuhlendorf André RE 18 Kyu 3 : 2 T 3
10 Gebert Rafael RE 6 Kyu 0 : 5 T 1
11 Gerth Simon NW 5 Kyu 2 : 3 T 2
12 Grabisch Peter MD 1 Kyu 2 : 3 T 2
13 Haun Felix TR 20 Kyu 2 : 3 K 2
14 Hilpert Mandy L 14 Kyu 3 : 2 T 3
15 Hoppenheit Jan KO 10 Kyu 3 : 2 T 3
16 Knauf Barbara SU 2 Dan 4 : 1 T 3
17 Knauf Torsten SU 2 Dan 3 : 2 T 3
18 Obenaus Johannes B 3 Dan 3 : 2 T 3
19 Rehberg Raphael PB 2 Kyu 3 : 2 T 3
20 Ruzicka Martin FR 17 Kyu 2 : 3 K 2
21 Schröder Etienne RE 20 Kyu 3 : 2 T 3
22 Schultheiss Niklas EU 20 Kyu 1 : 4 T 2
23 Simkin Konstantin M 2 Dan 3 : 2 T 3
24 Wohnig Denis B 15 Kyu 4 : 1 T 3
25 Wohnig Maria B 13 Kyu 3 : 2 T 3

Turnier Böblingen, 2005-06-18

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
34 3 0 8.82 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bayer Rebecca GP 16 Kyu 3 : 2 T 3
2 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 3 : 2 T 3
3 Stacenko Uljana GP 8 Kyu 2.5 : 2.5 T 2

Frankfurter Turnier, 2005-06-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
81 4 1 6.17 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Blarr Nils F 6 Kyu 3 : 1 T 3
2 Engl Theodor F 18 Kyu 1 : 4 K 2
3 Knauf Torsten SU 2 Dan 4 : 1 T 3
4 Kresanek Rebecka WI 9 Kyu 4 : 1 T 3
5 Urbainsky Nana -- 25 Kyu 4 : 1 T 3

Augsburger Turnier, 2005-07-09

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
36 2 0 5.55 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 2 : 3 T 2
2 Ta Kimlong IN 1 Dan 3 : 2 T 3

Berliner Sommerturnier, 2005-08-27

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
14 13 1 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Adam Nicole B 29 Kyu 2 : 2 T 2
2 Ebert Anne-Katrin B 29 Kyu 0 : 4 T 1
3 Engels Sebastian B 1 Kyu 1 : 3 T 2
4 Lenz Heinrich P 18 Kyu 1 : 3 T 2
5 Löbener Mike B 25 Kyu 3 : 1 T 3
6 Lüders Peter B 26 Kyu 1 : 3 T 2
7 Obenaus Johannes B 3 Dan 4 : 0 T 4
8 Phan Dschialin B 1 Kyu 0 : 4 T 1
9 Phan Schiayü B 25 Kyu 3 : 1 K 3
10 Phattarawadee Soijanda B 14 Kyu 1 : 3 T 2
11 Tamburrini Axel B 24 Kyu 1 : 3 T 2
12 Wendlandt Michael B 9 Kyu 0 : 4 T 1
