Gewertete Turniere

German Open Essen, 2004-01-10

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
156 16 3 12.17 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 7 Kyu 2 : 3 K 2
2 Bressan Rebekka CAS 18 Kyu 1 : 4 T 2
3 Bressan Sarah CAS 24 Kyu 3 : 2 K 3
4 Czypek Adam GE 16 Kyu 2 : 3 T 2
5 Gebert Rafael CAS 9 Kyu 0 : 3 T 1
6 Großmann Jasmin GP 4 Kyu 2 : 3 T 2
7 Gröger Manuel CAS 6 Kyu 2 : 3 T 2
8 Hennerkes Joshua CAS 3 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
9 Joswig Dennis BN 8 Kyu 1 : 4 T 2
10 Knauf Barbara SU 2 Kyu 3 : 2 T 3
11 Knauf Cordula SU 25 Kyu 1 : 0 K 2
12 Knauf Torsten SU 1 Kyu 3 : 2 T 3
13 Ramme Pavel CAS 15 Kyu 2 : 3 T 2
14 Rarkowski Sascha CAS 18 Kyu 3 : 2 T 3
15 Schiwy Christoph GE 7 Kyu 2 : 3 T 2
16 Silber Olga WU 10 Kyu 1 : 4 T 2
17 Simkin Konstantin M 1 Dan 2 : 3 T 2
18 Smialkowski Marta FR 10 Kyu 2 : 3 T 2
19 Timm Arne CAS 18 Kyu 3 : 2 T 3

Essen 13x13-Turnier, 2004-01-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
10 7 3 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 7 Kyu 3 : 2 K 3
2 Bressan Rebekka CAS 18 Kyu 1.5 : 3.5 T 2
3 Bressan Sarah CAS 24 Kyu 0 : 2 K 1
4 Gröger Manuel CAS 6 Kyu 2 : 3 T 2
5 Grünwaldt Marc SU 25 Kyu 1 : 1 T 0
6 Hennerkes Joshua CAS 3 Kyu 2 : 3 T 2
7 Knauf Cordula SU 25 Kyu 1 : 1 K 2
8 Ramme Pavel CAS 15 Kyu 3 : 2 T 3
9 Rarkowski Sascha CAS 18 Kyu 4 : 1 T 3
10 Timm Arne CAS 18 Kyu 2 : 3 T 2

Essen 9x9-Turnier, 2004-01-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 1 4 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Sarah CAS 24 Kyu 7.5 : 0.5 K 3
2 Fiebert Jana BOT 29 Kyu 1 : 7 K 2
3 Fiebert Jasmin BOT 29 Kyu 2 : 6 K 2
4 Grünwaldt Marc SU 29 Kyu 3.5 : 4.5 T 2
5 Knauf Cordula SU 25 Kyu 6 : 2 K 3

Frankfurter Winterturnier, 2004-01-24

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
29 1 0 3.44 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Kresanek Rebecka WI 20 Kyu 3 : 2 T 3

Mannschaftsturnier Strausberg, 2004-01-24

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
11 9 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Chyzynski David HH 13 Kyu 0 : 5 T 1
2 Eberhard Marcel HH 8 Kyu 1 : 4 T 2
3 Eckert René SRB 17 Kyu 4 : 0 T 4
4 Najmi Ruslan HH 15 Kyu 2 : 3 K 2
5 Obenaus Johannes B 5 Kyu 2 : 3 T 2
6 Omari Welat B 25 Kyu 1 : 2 T 2
7 Rodiek Lino HH 12 Kyu 2 : 3 K 2
8 Sagaltchik Anton B 14 Kyu 4 : 1 T 3
9 Silber Olga WU 10 Kyu 1 : 4 T 2
10 Tas Alkim ?? 22 Kyu 0 : 5 T 1
11 Wanzki Anica ?? 22 Kyu 2 : 3 T 2

Erdinger Turnier, 2004-01-31

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
121 25 1 21.48 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 3 Kyu 3 : 2 T 3
2 Bayer Rebecca GP 22 Kyu 3 : 2 T 3
3 Brix Andreas ED 21 Kyu 0 : 5 T 1
4 Drewing Michael M 5 Kyu 2 : 3 T 2
5 Dreyer Maximilian ED 20 Kyu 4 : 1 T 3
6 Drillich Steffen ED 10 Kyu 1 : 4 T 2
7 Eckert Marion M 13 Kyu 1 : 4 T 2
8 Großmann Jasmin GP 4 Kyu 2 : 3 T 2
9 Gruber Thomas ED 21 Kyu 5 : 0 T 4
10 Herre Florian GP 18 Kyu 4 : 1 K 3
11 Herre Manuel GP 18 Kyu 3 : 2 T 3
12 Hitziger Pascal 8 Kyu 4.5 : 0.5 T 3
13 Hoang Maria GP 19 Kyu 2 : 3 T 2
14 Laux Mario GP 9 Kyu 4 : 1 T 3
15 Mendle Johannes ED 20 Kyu 3 : 2 T 3
16 Pape Pascal STA 23 Kyu 4 : 1 T 3
17 Qian Matthias ED 8 Kyu 2 : 3 T 2
18 Riepl Korbinian ED 12 Kyu 1 : 4 T 2
19 Roth Julian GP 29 Kyu 2 : 2 T 2
20 Roth Madeleine GP 7 Kyu 2 : 3 T 2
21 Sachsenhauser Florian ED 20 Kyu 0 : 5 T 1
22 Schmidt Maximilian ED 17 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
23 Sieracki Christian ED 20 Kyu 1 : 4 T 2
24 Simkin Konstantin M 1 Dan 2 : 3 T 2
25 Streib Rafael GP 16 Kyu 2 : 3 T 2
26 Zeh Sebastian ED 17 Kyu 0.5 : 4.5 T 2

Erdinger New-Stars-Turnier, 2004-02-01

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
25 16 2 72 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 3 Kyu 2 : 4 T 2
2 Bayer Rebecca GP 22 Kyu 7 : 6 T 3
3 Drewing Michael M 5 Kyu 2 : 4 T 2
4 Eckert Marion M 13 Kyu 5 : 4 T 3
5 Friemel Peter ED 25 Kyu 8 : 30 T 2
6 Großmann Jasmin GP 4 Kyu 8 : 5 T 3
7 Herre Florian GP 17 Kyu 22 : 1 K 3
8 Herre Manuel GP 18 Kyu 23 : 0 T 4
9 Hoang Maria GP 19 Kyu 3 : 6 T 2
10 Laux Mario GP 10 Kyu 2 : 6 T 2
11 Quan Mike ED 25 Kyu 9 : 10 K 2
12 Reiser Christine ED 23 Kyu 6 : 10 T 2
13 Roth Julian GP 29 Kyu 4 : 8 T 2
14 Roth Madeleine GP 7 Kyu 10 : 3 T 3
15 Sachsenhauser Florian ED 20 Kyu 2 : 9 T 2
16 Sieracki Christian ED 20 Kyu 10 : 3 T 3
17 Streib Rafael GP 16 Kyu 16 : 15 T 3
18 Strobl Vera ED 23 Kyu 5 : 5 T 2

KGS Deutsche Ecke Februarturnier, 2004-02-15

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
29 7 1 27.58 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 5 Kyu 3 : 2 T 3
2 Drewing Michael M 8 Kyu 2 : 3 T 2
3 Eckert Marion M 13 Kyu 3 : 2 T 3
4 Gebert Rafael CAS 9 Kyu 2 : 3 T 2
5 Helbig Julia L 14 Kyu 1.5 : 3.5 T 2
6 Hitziger Pascal 8 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
7 Kresanek Rebecka WI 18 Kyu 2 : 3 T 2
8 Ruzicka Martin FR 24 Kyu 2 : 3 K 2

Karlsruher Kneipenturnier, 2004-02-14

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
76 2 2 5.26 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Engl Theodor F 24 Kyu 2 : 3 K 2
2 Herre Florian GP 14 Kyu 2 : 3 K 2
3 Herre Manuel GP 14 Kyu 1 : 4 T 2
4 Smialkowski Marta FR 9 Kyu 3 : 2 T 3

Deutsche Jugendmeisterschaft München, 2004-02-21

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
33 29 2 93.93 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 2 Kyu 2 : 3 T 2
2 Brix Andreas ED 20 Kyu 2 : 3 T 2
3 Buchholz Thomas SU 2 Kyu 2 : 3 T 2
4 Drewing Michael M 5 Kyu 3 : 2 T 3
5 Dreyer Maximilian ED 18 Kyu 2 : 3 T 2
6 Drillich Steffen ED 10 Kyu 1 : 4 T 2
7 Eckert Marion M 13 Kyu 1 : 4 T 2
8 Friemel Peter ED 20 Kyu 1 : 4 T 2
9 Herre Florian GP 14 Kyu 5 : 0 K 4
10 Herre Manuel GP 14 Kyu 2 : 3 T 2
11 Hitziger Pascal 7 Kyu 2 : 3 T 2
12 Knauf Barbara SU 2 Kyu 4 : 1 T 3
13 Knauf Torsten SU 1 Kyu 2 : 3 T 2
14 Kresanek Rebecka WI 18 Kyu 3 : 2 T 3
15 Kühnel Sven DW 4 Kyu 3 : 2 T 3
16 Mendle Johannes ED 16 Kyu 2 : 3 T 2
17 Obenaus Johannes B 2 Kyu 2 : 3 T 2
18 Qian Matthias ED 8 Kyu 2 : 3 T 2
19 Quan Mike ED 20 Kyu 3 : 2 K 3
20 Sachsenhauser Florian ED 19 Kyu 2 : 3 T 2
21 Schmidt Maximilian ED 15 Kyu 2 : 3 T 2
22 Sieracki Christian ED 20 Kyu 3 : 2 T 3
23 Simkin Konstantin M 1 Dan 3 : 2 T 3
24 Skuppin Lara UL 14 Kyu 3 : 2 T 3
25 Smialkowski Marta FR 9 Kyu 3 : 2 T 3
26 Stacenko Uljana GP 12 Kyu 3 : 2 T 3
27 Stotz Claire GP 20 Kyu 3 : 2 T 3
28 Ta Kimlong IN 3 Kyu 1 : 4 T 2
29 Tarumi Jun DA 2 Dan 5 : 0 T 4
30 Thiele Sascha Z 20 Kyu 3 : 2 T 3
31 Zeh Sebastian ED 17 Kyu 4 : 1 T 3

Bonner Turnier, 2004-02-28

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
117 8 0 6.83 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Buchholz Thomas SU 2 Kyu 2 : 4 T 2
2 Knauf Barbara SU 1 Kyu 2 : 4 T 2
3 Knauf Torsten SU 1 Kyu 3 : 3 T 2
4 Kresanek Rebecka WI 18 Kyu 3 : 3 T 2
5 Maidowski Paul MS 8 Kyu 5 : 1 T 3
6 Ruzicka Michael FR 18 Kyu 1 : 2 T 2
7 Seibel Georg BN 14 Kyu 2 : 1 T 2
8 Weber Julius SU 6 Kyu 3 : 3 T 2

Bonner 9x9-13x13 Marathon, 2004-02-28

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
9 4 2 66.66 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Buchholz Thomas SU 2 Kyu 6 : 3 T 3
2 Grönefeld Antonia BN 30 Kyu 0 : 2 K 1
3 Maidowski Paul MS 8 Kyu 2 : 1 T 3
4 Ruzicka Martin FR 25 Kyu 24 : 7 K 3
5 Seibel Georg BN 14 Kyu 1 : 7 T 2
6 Weber Julius SU 6 Kyu 4 : 3 T 3

Dresdner Turnier, 2004-02-28

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
45 1 0 2.22 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Kühnel Sven DW 4 Kyu 3 : 2 T 3

Dresdner 13x13-Turnier, 2004-02-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
11 0 1 9.09 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Hübner Paul DD 30 Kyu 4 : 5 K 2

Harburger Mausefalle, 2004-03-06

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
154 9 3 7.79 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Behrens Jan STD 9 Kyu 2 : 3 T 2
2 Briese Joschka HH 23 Kyu 1 : 4 T 2
3 Conradi Judith SL 15 Kyu 4 : 1 T 3
4 Draws Marek H 7 Kyu 2 : 3 K 2
5 Engels Sebastian B 21 Kyu 1 : 0 T 0
6 Extra Erik HH 28 Kyu 2 : 3 K 2
7 Kunzer Steffi HH 30 Kyu 2 : 3 T 2
8 Najmi Ruslan HH 13 Kyu 1 : 1 K 2
9 Obenaus Johannes B 2 Kyu 3 : 2 T 3
10 Schilling Kevin HH 26 Kyu 4 : 1 T 3
11 Silber Olga WU 10 Kyu 4 : 1 T 3
12 Skuppin Lara UL 12 Kyu 3 : 2 T 3

Erlanger Turnier, 2004-03-22

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
61 12 1 21.31 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Baumgartner Maike ED 21 Kyu 0 : 5 K 1
2 Drewing Michael M 5 Kyu 4 : 1 T 3
3 Dreyer Maximilian ED 18 Kyu 3 : 2 T 3
4 Drillich Steffen ED 10 Kyu 4 : 1 T 3
5 Eckert Marion M 13 Kyu 2 : 3 T 2
6 Großmann Jasmin GP 4 Kyu 3 : 2 T 3
7 Gruber Thomas ED 19 Kyu 4 : 1 T 3
8 Mendle Johannes ED 16 Kyu 2 : 3 T 2
9 Qian Matthias ED 8 Kyu 3 : 2 T 3
10 Schmidt Maximilian ED 16 Kyu 1 : 4 T 2
11 Sieracki Christian ED 18 Kyu 3 : 2 T 3
12 Simkin Konstantin M 1 Dan 4 : 1 T 3
13 Zeh Sebastian ED 15 Kyu 2 : 3 T 2

Turnier Castrop-Rauxel, 2004-03-27

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
121 13 2 12.39 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bocale Dario CAS 27 Kyu 1 : 1 T 0
2 Bressan Rebekka CAS 18 Kyu 1 : 4 T 2
3 Bressan Sarah CAS 23 Kyu 2 : 3 K 2
4 Gebert Rafael CAS 9 Kyu 0 : 1 T 0
5 Hennerkes Joshua CAS 3 Kyu 3 : 2 T 3
6 Knauf Barbara SU 1 Kyu 3 : 2 T 3
7 Maidowski Paul MS 6 Kyu 4 : 1 T 3
8 Rarkowski Sascha CAS 18 Kyu 4 : 1 T 3
9 Saddei Matthias CAS 27 Kyu 2 : 3 T 2
10 Saglam Nadine CAS 20 Kyu 2 : 3 T 2
11 Schlingermann Sven CAS 30 Kyu 0 : 2 K 1
12 Schröder Etienne CAS 25 Kyu 2 : 3 T 2
13 Silber Olga WU 9 Kyu 2 : 3 T 2
14 Stachowiak Christof CAS 22 Kyu 3 : 2 T 3
15 Timm Arne CAS 18 Kyu 3 : 2 T 3

13x13-Turnier Castrop-Rauxel, 2004-03-27

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
12 7 4 91.66 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bocale Dario CAS 25 Kyu 3.5 : 1.5 T 3
2 Bressan Rebekka CAS 18 Kyu 5 : 6 T 2
3 Bressan Sarah CAS 23 Kyu 4 : 2 K 3
4 Fox Philip GE 23 Kyu 2 : 4 K 2
5 Knauf Barbara SU 1 Kyu 1 : 0 T 0
6 Rarkowski Sascha CAS 18 Kyu 4 : 2 T 3
7 Saddei Matthias CAS 27 Kyu 0 : 2 T 0
8 Saglam Nadine CAS 20 Kyu 1 : 0 T 0
9 Schendekehl Tim CAS 30 Kyu 2 : 7 K 2
10 Schlingermann Sven CAS 30 Kyu 1 : 2 K 2
11 Ugurlu Can CAS 30 Kyu 2 : 5 T 2

9x9-Turnier Castrop-Rauxel, 2004-03-28

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
9 3 5 88.88 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bocale Dario CAS 25 Kyu 5 : 4 T 3
2 Bressan Sarah CAS 23 Kyu 5 : 4 K 3
3 Brink Fabio BO 30 Kyu 1 : 8 K 2
4 Fox Philip GE 23 Kyu 5 : 4 K 3
5 Fuhlendorf André CAS 28 Kyu 6 : 3 T 3
6 Schendekehl Tim CAS 30 Kyu 5 : 4 K 3
7 Schlingermann Sven CAS 30 Kyu 0 : 9 K 1
8 Ugurlu Can CAS 30 Kyu 6 : 3 T 3

Hannover Messe-Turnier, 2004-04-17

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
158 7 3 6.32 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 7 Kyu 3 : 2 K 3
2 Draws Marek H 7 Kyu 2 : 3 K 2
3 Engl Theodor F 23 Kyu 5 : 0 K 4
4 Helbig Julia L 14 Kyu 3 : 2 T 3
5 Knauf Barbara SU 1 Kyu 3 : 2 T 3
6 Knauf Torsten SU 1 Kyu 3 : 2 T 3
7 Kühnel Sven DW 4 Kyu 3 : 2 T 3
8 Silber Olga WU 9 Kyu 2 : 3 T 2
9 Skuppin Lara UL 10 Kyu 0 : 5 T 1
10 Tiemann Maikel H 25 Kyu 1 : 3 T 2

Münchner Turnier, 2004-04-24

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
85 18 2 23.52 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 2 Kyu 2 : 3 T 2
2 Brix Andreas ED 20 Kyu 3 : 2 T 3
3 Drewing Michael M 5 Kyu 2 : 3 T 2
4 Drillich Steffen ED 9 Kyu 3 : 2 T 3
5 Eckert Marion M 13 Kyu 2 : 3 T 2
6 Großmann Jasmin GP 3 Kyu 2 : 3 T 2
7 Gruber Thomas ED 17 Kyu 2 : 3 T 2
8 Herre Florian GP 8 Kyu 0 : 5 K 1
9 Herre Manuel GP 12 Kyu 2 : 3 T 2
10 Hitziger Pascal 6 Kyu 3 : 2 T 3
11 Holzner Sebastian M 22 Kyu 1 : 4 T 2
12 Mendle Johannes ED 15 Kyu 1 : 4 T 2
13 Qian Matthias ED 8 Kyu 2 : 3 T 2
14 Quan Mike ED 18 Kyu 1 : 4 K 2
15 Schmidt Maximilian ED 16 Kyu 3 : 2 T 3
16 Sieracki Christian ED 16 Kyu 2 : 3 T 2
17 Simkin Konstantin M 2 Dan 1 : 4 T 2
18 Somogyi Vera ED 30 Kyu 1 : 4 T 2
19 Ta Kimlong IN 2 Kyu 3 : 2 T 3
20 Zeh Sebastian ED 14 Kyu 2 : 3 T 2

Münchner 13x13-Turnier, 2004-04-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
14 12 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 2 Kyu 3 : 4 T 2
2 Bez Anna-Celina M 29 Kyu 7 : 5 K 3
3 Drewing Michael M 5 Kyu 3 : 4 T 2
4 Eckert Marion M 13 Kyu 3 : 5 T 2
5 Gruber Thomas ED 17 Kyu 6 : 7 T 2
6 Holzner Sebastian M 22 Kyu 7 : 1 T 3
7 Mendle Johannes ED 15 Kyu 6 : 1 T 3
8 Quan Mike ED 18 Kyu 5 : 7 K 2
9 Schmidt Maximilian ED 16 Kyu 3 : 1 T 3
10 Schraufstetter F ED 22 Kyu 1 : 5 T 2
11 Sieracki Christian ED 16 Kyu 4 : 4 T 2
12 Simkin Konstantin M 2 Dan 1 : 4 T 2
13 Somogyi Vera ED 30 Kyu 0 : 2 T 0
14 Zeh Sebastian ED 14 Kyu 5 : 2 T 3

European Youth Goe Championship Köln - U18, 2004-04-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
184 51 4 29.89 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 7 Kyu 2 : 4 K 2
2 Behrens Jan STD 9 Kyu 1 : 5 T 2
3 Bressan Rebekka CAS 18 Kyu 3 : 3 T 2
4 Buchholz Laura SU 19 Kyu 3 : 3 T 2
5 Buchholz Thomas SU 2 Kyu 4 : 2 T 3
6 Conradi Judith SL 12 Kyu 2 : 4 T 2
7 Czypek Adam GE 15 Kyu 2 : 4 T 2
8 Dietz Tobias TR 14 Kyu 2 : 4 T 2
9 Draws Marek H 7 Kyu 0 : 6 K 1
10 Drewing Michael M 4 Kyu 2 : 3 T 2
11 Dreyer Maximilian ED 16 Kyu 5 : 1 T 3
12 Drillich Steffen ED 8 Kyu 1 : 5 T 2
13 Eckert Marion M 12 Kyu 2 : 4 T 2
14 Engel Roman B 20 Kyu 4 : 2 T 3
15 Engels Sebastian B 12 Kyu 3 : 3 T 2
16 Gebert Rafael CAS 9 Kyu 2 : 4 T 2
17 Großmann Jasmin GP 3 Kyu 5 : 1 T 3
18 Hennerkes Joshua CAS 3 Kyu 3 : 3 T 2
19 Hitziger Pascal 6 Kyu 1 : 5 T 2
20 Joswig Dennis BN 8 Kyu 3 : 2 T 2
21 Knauf Barbara SU 1 Kyu 3 : 3 T 2
22 Knauf Torsten SU 1 Kyu 1 : 5 T 2
23 Kull Michael IN 3 Kyu 1 : 5 T 2
24 Kühnel Sven DW 3 Kyu 2 : 4 T 2
25 Maidowski Paul MS 5 Kyu 3 : 3 T 2
26 May Maximilian KO 18 Kyu 1 : 5 T 2
27 Mendle Johannes ED 16 Kyu 2 : 4 T 2
28 Obenaus Johannes B 1 Kyu 3 : 3 T 2
29 Omari Welat B 20 Kyu 5 : 1 T 3
30 Pham John H 30 Kyu 3 : 1 T 2
31 Qian Matthias ED 8 Kyu 2 : 4 T 2
32 Rarkowski Sascha CAS 16 Kyu 1 : 5 T 2
33 Riepl Korbinian ED 14 Kyu 2 : 4 T 2
34 Sachsenhauser Florian ED 19 Kyu 1 : 5 T 2
35 Sagaltchik Anton B 10 Kyu 4 : 2 T 3
36 Schiwy Christoph GE 4 Kyu 3 : 3 T 2
37 Schmidt Maximilian ED 15 Kyu 1 : 5 T 2
38 Schröder Etienne CAS 25 Kyu 4 : 2 T 3
39 Seibel Georg BN 13 Kyu 3 : 3 T 2
40 Sieracki Christian ED 16 Kyu 1 : 5 T 2
41 Silber Olga WU 9 Kyu 2 : 4 T 2
42 Simkin Konstantin M 2 Dan 1 : 4 T 2
43 Skuppin Lara UL 10 Kyu 2 : 4 T 2
44 Spode Michel HH 1 Dan 1 : 5 T 2
45 Stacenko Uljana GP 10 Kyu 2 : 4 T 2
46 Ta Kimlong IN 2 Kyu 2 : 4 T 2
47 Tarumi Jun DA 3 Dan 4 : 2 T 3
48 Tiede Kevin HU 25 Kyu 0 : 1 K 1
49 Tiemann Maikel H 25 Kyu 2 : 2 T 2
50 Timm Arne CAS 19 Kyu 3 : 3 T 2
51 Wagner Sergej DA 7 Kyu 1 : 5 T 2
52 Weber Julius SU 6 Kyu 3 : 3 T 2
53 Wohnig Denis B 24 Kyu 5 : 1 K 3
54 Zeh Sebastian ED 14 Kyu 1 : 5 T 2
55 Zinser Theresa B 4 Kyu 3 : 3 T 2

European Youth Goe Championship Köln - U12, 2004-04-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
93 1 9 10.75 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Sarah CAS 23 Kyu 6 : 0 K 4
2 Haun Felix TR 25 Kyu 4 : 2 K 3
3 Haun Frederik TR 30 Kyu 2 : 4 K 2
4 Hirschbiel Aaron HH 22 Kyu 6 : 0 K 4
5 Krieger Wiebke HRO 23 Kyu 2 : 4 K 2
6 Rodiek Lino HH 12 Kyu 3 : 3 K 2
7 Ruzicka Martin FR 24 Kyu 6 : 0 K 4
8 Schröder Etienne CAS 25 Kyu 1 : 0 T 0
9 Tiede Kevin HU 25 Kyu 5 : 1 K 3
10 Wohnig Denis B 24 Kyu 1 : 0 K 2

Freiburger Turnier, 2004-05-15

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
52 1 1 3.84 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Ruzicka Martin FR 22 Kyu 5 : 1 K 3
2 Ruzicka Michael FR 17 Kyu 4 : 2 T 3

Rostocker Turnier, 2004-05-15

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
32 0 2 6.25 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 7 Kyu 3 : 2 K 3
2 Krieger Wiebke HRO 23 Kyu 2 : 0 K 2

Leipziger Vatertagsturnier, 2004-05-20

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
44 2 0 4.54 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Helbig Julia L 14 Kyu 0 : 2 T 0
2 Osten David ?? 20 Kyu 4 : 1 T 3

Hamburger Affensprung, 2004-05-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
205 17 6 11.21 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 7 Kyu 2 : 3 K 2
2 Bayer Rebecca GP 18 Kyu 4 : 1 T 3
3 Briese Joschka HH 13 Kyu 1 : 4 T 2
4 Chyzynski David HH 13 Kyu 1 : 2 T 2
5 Conradi Judith SL 12 Kyu 2 : 1 T 2
6 Eberhard Marcel HH 8 Kyu 3 : 2 T 3
7 Engels Sebastian B 10 Kyu 1 : 4 T 2
8 Engels Sebastian_ HH 1 Dan 2 : 3 T 2
9 Extra Erik HH 30 Kyu 3 : 2 K 3
10 Green Sean B 18 Kyu 3 : 2 K 3
11 Großmann Jasmin GP 1 Kyu 2 : 3 T 2
12 Hirschbiel Aaron HH 20 Kyu 3 : 2 K 3
13 Hoang Maria GP 19 Kyu 0 : 3 T 1
14 Obenaus Johannes B 1 Dan 3 : 2 T 3
15 Rodiek Lino HH 11 Kyu 3 : 2 K 3
16 Roth Madeleine GP 5 Kyu 3 : 2 T 3
17 Ruzicka Martin FR 18 Kyu 3 : 2 K 3
18 Ruzicka Michael FR 16 Kyu 3 : 2 T 3
19 Schilling Kevin HH 22 Kyu 4 : 1 T 3
20 Schiwy Christoph GE 2 Kyu 2 : 3 T 2
21 Silber Olga WU 9 Kyu 3 : 2 T 3
22 Spode Michel HH 1 Dan 2 : 3 T 2
23 Tiemann Maikel H 23 Kyu 2 : 3 T 2

Turnier Bayreuth, 2004-06-05

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 5 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 1 Kyu 1 : 4 T 2
2 Drewing Michael M 3 Kyu 2 : 3 T 2
3 Hitziger Pascal 6 Kyu 1 : 4 T 2
4 Simkin Konstantin M 2 Dan 3 : 2 T 3
5 Ta Kimlong IN 1 Dan 2 : 3 T 2

Darmstadt Schnellgo-Turnier, 2004-06-11

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
13 12 1 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
