Gewertete Turniere

KGS-Turnier Januar, 2003-01-05

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
42 10 0 23.8 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Buchholz Thomas SU 18 Kyu 3.5 : 1.5 T 3
2 Dreißig Stefan KC 14 Kyu 4 : 1 T 3
3 Gröger Manuel CAS 17 Kyu 2 : 3 T 2
4 Helbig Julia L 16 Kyu 3 : 2 T 3
5 Hennerkes Joshua CAS 14 Kyu 4 : 1 T 3
6 Jelonek Martin UN 14 Kyu 1 : 4 T 2
7 Schlosser Niclas CAS 20 Kyu 4.5 : 0.5 T 3
8 Simkin Konstantin M 13 Kyu 3 : 2 T 3
9 Timm Henning CAS 9 Kyu 0 : 5 T 1
10 Weber Julius SU 23 Kyu 3 : 2 T 3

German Open Essen, 2003-01-13

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
120 17 0 14.16 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Buchholz Thomas SU 16 Kyu 2 : 3 T 2
2 Gröger Manuel CAS 17 Kyu 4 : 1 T 3
3 Helbig Julia L 17 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
4 Hennerkes Joshua CAS 12 Kyu 4 : 1 T 3
5 Jelonek Martin UN 15 Kyu 3 : 2 T 3
6 Joswig Dennis BN 19 Kyu 3 : 2 T 3
7 Knauf Barbara SU 10 Kyu 3 : 2 T 3
8 Knauf Torsten SU 10 Kyu 4 : 1 T 3
9 Nebling Irina CAS 21 Kyu 1 : 2 T 2
10 Rarkowski Sascha CAS 21 Kyu 1 : 4 T 2
11 Saglam Nadine CAS 23 Kyu 1 : 2 T 2
12 Schlieker Fabian CAS 26 Kyu 1 : 2 T 2
13 Schlosser Niclas CAS 19 Kyu 2 : 3 T 2
14 Seibel Georg BN 19 Kyu 2 : 3 T 2
15 Timm Henning CAS 9 Kyu 1 : 4 T 2
16 Täschner Raphael CAS 19 Kyu 0 : 3 T 1
17 Weber Julius SU 21 Kyu 4 : 1 T 3

Essen 9x9-Turnier, 2003-01-14

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
7 0 7 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Chamot Dominic GL 28 Kyu 1.5 : 2.5 K 2
2 Hartmann Joscha BN 27 Kyu 2.5 : 1.5 K 3
3 Klöters Saskia ME 30 Kyu 0 : 5 K 1
4 Knauf Cordula SU 28 Kyu 4 : 0 K 4
5 Schomberg Niels NE 29 Kyu 3 : 1 K 3
6 Schomberg Ruth NE 29 Kyu 1 : 2 K 2
7 Wagner Julia E 30 Kyu 0 : 1 K 1

Essen 13x13-Turnier, 2003-01-14

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
20 10 2 60 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Rebekka CAS 23 Kyu 2 : 3 K 2
2 Buchholz Thomas SU 16 Kyu 3 : 2 T 3
3 Chamot Florian GL 25 Kyu 3 : 2 K 3
4 Gröger Manuel CAS 16 Kyu 4 : 0 T 3
5 Hennerkes Joshua CAS 12 Kyu 3 : 0 T 3
6 Joswig Dennis BN 19 Kyu 2 : 3 T 2
7 Rarkowski Sascha CAS 21 Kyu 1.5 : 2.5 T 2
8 Schlosser Niclas CAS 19 Kyu 1.5 : 3.5 T 2
9 Seibel Georg BN 15 Kyu 1 : 4 T 2
10 Stachowiak Christof CAS 22 Kyu 3 : 2 T 3
11 Timm Henning CAS 9 Kyu 2 : 2 T 2
12 Weber Julius SU 21 Kyu 4 : 1 T 3

Karlsruher Kneipenturnier, 2003-01-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
81 3 0 3.7 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bikoni Raoul GG 18 Kyu 3 : 2 T 3
2 Simkin Konstantin M 10 Kyu 2 : 3 T 2
3 Tarumi Jun DA 2 Kyu 4 : 1 T 3

Mannschaftsturnier Strausberg, 2003-01-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
58 2 1 5.17 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Eckert René SRB 18 Kyu 2 : 3 T 2
2 Reinisch Robert ?? 19 Kyu 2 : 3 T 2
3 Waldmann Clara L 23 Kyu 1 : 4 K 2

Feierabendturnier Rhein-Sieg, Bonn, 2003-01-30

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
13 3 1 30.76 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Hartmann Joscha BN 28 Kyu 1 : 4 K 2
2 Joswig Dennis BN 18 Kyu 2 : 3 T 2
3 Knauf Barbara SU 9 Kyu 2 : 2 T 2
4 Knauf Torsten SU 8 Kyu 4 : 1 T 3

Erdinger Turnier, 2003-02-01

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
72 8 1 12.5 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Boersma Symon GP 28 Kyu 0 : 3 K 1
2 Drillich Stephan ED 20 Kyu 2 : 3 T 2
3 Großmann Jasmin GP 22 Kyu 2 : 1 T 2
4 Kull Michael IN 15 Kyu 5 : 0 T 4
5 Laux Mario GP 18 Kyu 4 : 1 T 3
6 Qian Matthias ED 11 Kyu 1 : 4 T 2
7 Riepl Korbinian ED 13 Kyu 1 : 4 T 2
8 Schmidt Maximilian ED 20 Kyu 3 : 2 T 3
9 Simkin Konstantin M 10 Kyu 3 : 2 T 3

Erdinger New-Stars-Turnier, 2003-02-02

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
19 14 1 78.94 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Boersma Symon GP 25 Kyu 4 : 7 K 2
2 Brix Andreas ED 25 Kyu 3 : 3 T 2
3 Eckert Marion ED 18 Kyu 7 : 2 T 3
4 Faltermeier Simon ED 25 Kyu 6 : 10 T 2
5 Friemel Peter ED 20 Kyu 3 : 8 T 2
6 Großmann Jasmin GP 22 Kyu 7 : 8 T 2
7 Gruber Thomas ED 25 Kyu 1 : 10 T 2
8 Klepik Carmen IN 25 Kyu 7 : 9 T 2
9 Krätschmer Matthias M 17 Kyu 12 : 2 T 3
10 Pojsl Max ED 25 Kyu 5 : 16 T 2
11 Reiser Christine ED 25 Kyu 8 : 13 T 2
12 Schreiber Dirk ED 20 Kyu 7 : 12 T 2
13 Sieracki Christian ED 20 Kyu 6 : 8 T 2
14 Strobl Vera ED 25 Kyu 10 : 6 T 3
15 Winterkorn Martin IN 25 Kyu 6 : 6 T 2

Bonner Turnier, 2003-02-22

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
131 15 1 12.21 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bikoni Raoul GG 18 Kyu 4 : 2 T 3
2 Bressan Rebekka CAS 23 Kyu 2 : 4 K 2
3 Buchholz Thomas SU 12 Kyu 4 : 2 T 3
4 Gröger Manuel CAS 14 Kyu 4 : 2 T 3
5 Hennerkes Joshua CAS 9 Kyu 3 : 3 T 2
6 Jelonek Martin UN 10 Kyu 4 : 2 T 3
7 Joswig Dennis BN 17 Kyu 2 : 4 T 2
8 Knauf Barbara SU 8 Kyu 5 : 1 T 3
9 Knauf Torsten SU 7 Kyu 4 : 2 T 3
10 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 2 : 4 T 2
11 Schlosser Niclas CAS 17 Kyu 5 : 1 T 3
12 Seibel Georg BN 19 Kyu 3 : 3 T 2
13 Tarumi Jun DA 1 Kyu 4 : 2 T 3
14 Timm Henning CAS 9 Kyu 2 : 4 T 2
15 Täschner Raphael CAS 20 Kyu 2 : 4 T 2
16 Weber Julius SU 17 Kyu 3 : 3 T 2

Bonner 13x13-Turnier, 2003-02-23

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
18 10 1 61.11 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Rebekka CAS 23 Kyu 1 : 4 K 2
2 Buchholz Thomas SU 10 Kyu 3 : 2 T 3
3 Gröger Manuel CAS 14 Kyu 2 : 3 T 2
4 Hennerkes Joshua CAS 9 Kyu 3 : 2 T 3
5 Jelonek Martin UN 10 Kyu 2 : 2 T 2
6 Joswig Dennis BN 17 Kyu 1 : 4 T 2
7 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
8 Schlosser Niclas CAS 17 Kyu 4 : 1 T 3
9 Seibel Georg BN 19 Kyu 4 : 1 T 3
10 Täschner Raphael CAS 20 Kyu 2 : 3 T 2
11 Weber Julius SU 17 Kyu 3 : 2 T 3

Bonner 9x9-Turnier, 2003-02-23

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 0 4 80 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Grönefeld Antonia BN 30 Kyu 0 : 2 K 1
2 Hartmann Joscha BN 27 Kyu 2 : 1 K 3
3 Knauf Cordula SU 28 Kyu 3 : 0 K 4
4 Schomberg Niels NE 29 Kyu 1 : 2 K 2

Dresdner 9x9-Turnier, 2003-02-22

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 3 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Eckert René SRB 17 Kyu 5 : 3 T 3
2 Helbig Julia L 17 Kyu 6 : 2 T 3
3 Hübner Paul DD 30 Kyu 2 : 6 K 2
4 Michak Vinzent DD 25 Kyu 3.5 : 4.5 T 2
5 Waldmann Clara L 22 Kyu 3.5 : 4.5 K 2

Dresdner Turnier, 2003-02-22

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
57 5 1 10.52 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Dreißig Stefan KC 9 Kyu 2 : 3 T 2
2 Eckert René SRB 17 Kyu 2 : 3 T 2
3 Helbig Julia L 17 Kyu 2 : 3 T 2
4 Kühnel Sven DW 8 Kyu 4 : 1 T 3
5 Michak Vinzent DD 25 Kyu 0 : 5 T 1
6 Waldmann Clara L 22 Kyu 1 : 4 K 2

Workshop-Turnier Herne, 2003-03-01

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
21 17 2 90.47 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bikoni Raoul GG 17 Kyu 2 : 3 T 2
2 Bressan Rebekka CAS 23 Kyu 3 : 2 K 3
3 Buchholz Thomas SU 11 Kyu 3 : 2 T 3
4 Gröger Manuel CAS 13 Kyu 4 : 1 T 3
5 Hennerkes Joshua CAS 9 Kyu 5 : 0 T 4
6 Jelonek Martin UN 9 Kyu 1 : 4 T 2
7 Joswig Dennis BN 17 Kyu 2 : 3 T 2
8 Knauf Barbara SU 6 Kyu 3 : 2 T 3
9 Knauf Torsten SU 6 Kyu 2 : 3 T 2
10 Lang Sebastian SW 11 Kyu 1 : 4 T 2
11 Lange Cornelius SW 12 Kyu 1 : 4 T 2
12 Matussik Lars NE 26 Kyu 1 : 4 T 2
13 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 3 : 2 T 3
14 Risse Nico DO 20 Kyu 3 : 2 T 3
15 Roßmeier Kerstin D 30 Kyu 1 : 4 K 2
16 Schlosser Niclas CAS 15 Kyu 3 : 2 T 3
17 Uebbing Nicholas NE 25 Kyu 3 : 2 T 3
18 Voßwinkel Lars NE 20 Kyu 1 : 4 T 2
19 Weber Julius SU 16 Kyu 4 : 1 T 3

Harburger Mausefalle, 2003-03-08

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
129 4 2 4.65 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 12 Kyu 3 : 2 K 3
2 Conradi Judith SL 25 Kyu 2 : 3 T 2
3 Gröger Manuel CAS 12 Kyu 2 : 3 T 2
4 Hennerkes Joshua CAS 8 Kyu 3 : 2 T 3
5 Nguyen-Huu Amelie H 25 Kyu 1 : 3 K 2
6 Schlosser Niclas CAS 15 Kyu 4 : 1 T 3

Cannes FR Jugend-EM, 2003-03-14

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
16 14 2 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Baumgartner Maike ED 25 Kyu 2 : 3 K 2
2 Brix Andreas ED 25 Kyu 3 : 2 T 3
3 Dreißig Stefan KC 9 Kyu 2 : 3 T 2
4 Drillich Stephan ED 20 Kyu 3 : 2 T 3
5 Eckert Marion ED 18 Kyu 3 : 2 T 3
6 Hocke Lisa M 15 Kyu 3 : 2 T 3
7 Krätschmer Matthias M 17 Kyu 3 : 2 T 3
8 Mendle Johannes ED 15 Kyu 3 : 2 T 3
9 Qian Matthias ED 12 Kyu 3 : 2 T 3
10 Riepl Korbinian ED 13 Kyu 2 : 3 T 2
11 Sachsenhauser Florian ED 25 Kyu 3 : 2 K 3
12 Schmidt Maximilian ED 20 Kyu 3 : 2 T 3
13 Sieracki Christian ED 20 Kyu 3 : 2 T 3
14 Spode Michel HH 1 Kyu 3 : 2 T 3
15 Tarumi Jun DA 1 Kyu 2 : 3 T 2
16 Zeh Sebastian ED 25 Kyu 5 : 0 T 4

Erlanger Turnier, 2003-03-22

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
67 6 0 8.95 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Friedrich Christoph J 25 Kyu 0 : 5 T 1
2 Ivanovic Vaso ?? 25 Kyu 2 : 3 T 2
3 Schebesch Frank ER 25 Kyu 3 : 2 T 3
4 Simkin Konstantin M 8 Kyu 3 : 2 T 3
5 Tarumi Jun DA 1 Kyu 4 : 1 T 3
6 Wagner Rahel ER 25 Kyu 2 : 3 T 2

Turnier Castrop-Rauxel, 2003-03-29

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
100 21 1 22 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Rebekka CAS 22 Kyu 1 : 4 K 2
2 Buchholz Thomas SU 10 Kyu 3 : 2 T 3
3 Gebert Rafael CAS 19 Kyu 2 : 3 T 2
4 Gläser Kevin CAS 30 Kyu 0 : 5 T 1
5 Gröger Manuel CAS 11 Kyu 3 : 2 T 3
6 Hennerkes Joshua CAS 8 Kyu 4 : 1 T 3
7 Jelonek Martin UN 8 Kyu 1 : 4 T 2
8 Knauf Barbara SU 6 Kyu 4 : 1 T 3
9 Knauf Torsten SU 6 Kyu 2 : 3 T 2
10 Nebling Irina CAS 20 Kyu 2 : 3 T 2
11 Ngow Marco CAS 28 Kyu 4 : 1 T 3
12 Ramme Pavel CAS 15 Kyu 3 : 2 T 3
13 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 2 : 3 T 2
14 Risse Nico DO 18 Kyu 4 : 1 T 3
15 Saglam Nadine CAS 24 Kyu 3 : 2 T 3
16 Schlosser Niclas CAS 13 Kyu 2 : 3 T 2
17 Stachowiak Christof CAS 22 Kyu 1 : 4 T 2
18 Timm Arne CAS 22 Kyu 1 : 1 T 0
19 Timm Henning CAS 9 Kyu 1 : 4 T 2
20 Täschner Raphael CAS 19 Kyu 2 : 3 T 2
21 Weber Julius SU 14 Kyu 2 : 3 T 2
22 Yuen Ka Chun CAS 19 Kyu 2 : 3 T 2

13x13-Turnier Castrop-Rauxel, 2003-03-30

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
24 15 1 66.66 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Rebekka CAS 22 Kyu 2 : 3 K 2
2 Buchholz Thomas SU 10 Kyu 1 : 2 T 2
3 Gebert Rafael CAS 19 Kyu 3 : 2 T 3
4 Gläser Kevin CAS 30 Kyu 1 : 4 T 2
5 Gröger Manuel CAS 11 Kyu 2 : 3 T 2
6 Jelonek Martin UN 8 Kyu 2 : 3 T 2
7 Nebling Irina CAS 20 Kyu 3 : 2 T 3
8 Ngow Marco CAS 28 Kyu 2 : 3 T 2
9 Ramme Pavel CAS 15 Kyu 3 : 2 T 3
10 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 4 : 1 T 3
11 Risse Nico DO 17 Kyu 1 : 4 T 2
12 Schlosser Niclas CAS 13 Kyu 2 : 3 T 2
13 Stachowiak Christof CAS 22 Kyu 3 : 2 T 3
14 Timm Arne CAS 22 Kyu 2 : 3 T 2
15 Weber Julius SU 14 Kyu 3 : 1 T 3
16 Yuen Ka Chun CAS 19 Kyu 1 : 4 T 2

9x9-Turnier Castrop-Rauxel, 2003-03-30

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
5 0 5 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Sarah CAS 28 Kyu 3 : 1 K 3
2 Fiebert Jana BOT 30 Kyu 1 : 3 K 2
3 Fiebert Jasmin BOT 30 Kyu 1 : 3 K 2
4 Knauf Cordula SU 28 Kyu 3 : 1 K 3
5 Schomberg Niels NE 29 Kyu 1 : 3 K 2

KGS-Turnier April, 2003-04-06

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
41 17 0 41.46 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bambusch Fabian A 17 Kyu 3 : 2 T 3
2 Buchholz Thomas SU 11 Kyu 1 : 4 T 2
3 Butz Matthias WT 22 Kyu 2 : 3 T 2
4 Dreißig Stefan KC 10 Kyu 2 : 3 T 2
5 Gröger Manuel CAS 12 Kyu 2 : 3 T 2
6 Helbig Julia L 17 Kyu 2 : 3 T 2
7 Hennerkes Joshua CAS 7 Kyu 2 : 3 T 2
8 Hoppe Martin B 26 Kyu 2 : 3 T 2
9 Jelonek Martin UN 12 Kyu 5 : 0 T 4
10 Kühner Christian GG 14 Kyu 2 : 2 T 2
11 Kürschner Kristoffer KI 19 Kyu 2 : 3 T 2
12 Morgenroth Benjamin SR 28 Kyu 1 : 4 T 2
13 Ramme Pavel CAS 16 Kyu 1 : 3 T 2
14 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 1 : 4 T 2
15 Simkin Konstantin M 10 Kyu 2 : 3 T 2
16 Wagner Sergej DA 26 Kyu 2 : 3 T 2
17 Weber Julius SU 16 Kyu 1 : 1 T 0

Münchner Bierseidel, 2003-04-05

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
82 17 2 23.17 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Baumgartner Maike ED 25 Kyu 1 : 4 K 2
2 Brix Andreas ED 23 Kyu 2 : 3 T 2
3 Delißen Marcel ED 15 Kyu 2 : 3 T 2
4 Drewing Michael M 20 Kyu 4 : 1 T 3
5 Drillich Stephan ED 19 Kyu 2 : 3 T 2
6 Eckert Marion ED 16 Kyu 2 : 3 T 2
7 Großmann Jasmin GP 18 Kyu 2 : 3 T 2
8 Gruber Thomas ED 25 Kyu 1 : 1 T 0
9 Kull Michael IN 6 Kyu 2 : 3 T 2
10 Laux Mario GP 16 Kyu 2.5 : 2.5 T 2
11 Mendle Johannes ED 23 Kyu 2 : 3 T 2
12 Qian Matthias ED 11 Kyu 3 : 2 T 3
13 Roth Madeleine GP 25 Kyu 0 : 3 T 1
14 Sachsenhauser Florian ED 21 Kyu 2 : 3 K 2
15 Schmidt Maximilian ED 19 Kyu 3 : 2 T 3
16 Sieracki Christian ED 19 Kyu 1 : 4 T 2
17 Simkin Konstantin M 6 Kyu 3 : 2 T 3
18 Wagensonner Nino M 24 Kyu 3 : 2 T 3
19 Zeh Sebastian ED 20 Kyu 2 : 3 T 2

Münchner 13x13-Turnier, 2003-04-06

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
1 1 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Roth Madeleine GP 25 Kyu 1 : 3 T 2

Bayreuther Oster-Turnier, 2003-04-23

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
14 1 0 7.14 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Stalke Thorsten BT 30 Kyu 2 : 2 T 2

Hannover Messe-Turnier, 2003-04-26

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
134 12 2 10.44 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 12 Kyu 4 : 1 K 3
2 Conradi Judith SL 25 Kyu 4 : 1 T 3
3 Friedrich Christoph J 25 Kyu 2 : 3 T 2
4 Gröger Manuel CAS 8 Kyu 2 : 3 T 2
5 Helbig Julia L 17 Kyu 2 : 3 T 2
6 Hennerkes Joshua CAS 5 Kyu 5 : 0 T 4
7 Jelonek Martin UN 8 Kyu 3 : 2 T 3
8 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 3 : 2 T 3
9 Rehberg Raphael PB 12 Kyu 4 : 0 T 3
10 Risse Nico DO 16 Kyu 3 : 2 T 3
11 Rodigk Lino HH 22 Kyu 3 : 2 K 3
12 Schlosser Niclas CAS 13 Kyu 3 : 2 T 3
13 Stachowiak Christof CAS 22 Kyu 3 : 2 T 3
14 Weber Julius SU 13 Kyu 3 : 2 T 3

Hannover 13x13-Turnier, 2003-04-27

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
35 12 2 40 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 12 Kyu 6 : 3 K 3
2 Conradi Judith SL 25 Kyu 1 : 2 T 2
3 Gröger Manuel CAS 8 Kyu 7.5 : 1.5 T 3
4 Helbig Julia L 17 Kyu 3 : 3 T 2
5 Hennerkes Joshua CAS 5 Kyu 5 : 3 T 3
6 Jelonek Martin UN 8 Kyu 2 : 2 T 2
7 Rarkowski Sascha CAS 20 Kyu 5.5 : 11.5 T 2
8 Rehberg Raphael PB 12 Kyu 8 : 2 T 3
9 Risse Nico DO 16 Kyu 4.5 : 1.5 T 3
10 Rodigk Lino HH 22 Kyu 8.5 : 7.5 K 3
11 Schlosser Niclas CAS 13 Kyu 3 : 9 T 2
12 Stachowiak Christof CAS 22 Kyu 6 : 13 T 2
13 Teske Teresa BS 30 Kyu 9 : 4 T 3
14 Weber Julius SU 13 Kyu 3 : 5 T 2

Rostocker Turnier, 2003-05-03

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
29 0 0 0 %

Freiburger Turnier, 2003-05-10

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
29 0 1 3.44 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Ruzicka Martin FR 18 Kyu 0 : 4 K 1

Deutsche-Vereinsmeisterschaft, Oschersleben, 2003-05-10

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
4 4 0 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Budahn Michael 14 Kyu 4 : 1 T 3
2 Friedrich Christoph J 20 Kyu 1 : 3 T 2
3 Helbig Julia L 17 Kyu 2 : 2 T 2
4 Simkin Konstantin M 6 Kyu 1 : 3 T 2

Frankfurter Turnier, 2003-05-17

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
104 5 0 4.8 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Hitziger Pascal 20 Kyu 2 : 3 T 2
2 Joswig Dennis BN 13 Kyu 3 : 2 T 3
3 Knauf Torsten SU 5 Kyu 3 : 2 T 3
4 Simkin Konstantin M 5 Kyu 3 : 2 T 3
5 Tarumi Jun DA 1 Dan 3 : 2 T 3

Kölner Turnier, 2003-05-24

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
133 9 2 8.27 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Rebekka CAS 20 Kyu 3 : 2 K 3
2 Bressan Sarah CAS 25 Kyu 0 : 5 K 1
3 Buchholz Laura SU 21 Kyu 3 : 2 T 3
4 Buchholz Thomas SU 7 Kyu 3 : 2 T 3
5 Gröger Manuel CAS 8 Kyu 3 : 2 T 3
6 Hennerkes Joshua CAS 3 Kyu 3 : 2 T 3
7 Knauf Barbara SU 5 Kyu 2 : 1 T 2
8 Knauf Torsten SU 5 Kyu 4 : 1 T 3
9 Ramme Pavel CAS 15 Kyu 3 : 2 T 3
10 Risse Nico DO 15 Kyu 5 : 0 T 4
11 Seibel Georg BN 18 Kyu 4 : 1 T 3

Kölner 9x9Turnier, 2003-05-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
7 1 6 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Sarah CAS 25 Kyu 4 : 2 K 3
2 Engels Sabrina DN 27 Kyu 3 : 4 T 2
3 Hartmann Joscha BN 27 Kyu 4 : 2 K 3
4 Knauf Cordula SU 27 Kyu 9 : 2 K 3
5 Schomberg Niels NE 29 Kyu 0 : 7 K 1
6 Schomberg Ruth NE 29 Kyu 1 : 5 K 2
7 Stehmans Alexandra BO 27 Kyu 4 : 3 K 3

Kölner 13x13Turnier, 2003-05-25

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
8 7 1 100 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bressan Rebekka CAS 20 Kyu 1 : 3 K 2
2 Buchholz Laura SU 21 Kyu 3 : 2 T 3
3 Buchholz Thomas SU 7 Kyu 1 : 1 T 0
4 Gröger Manuel CAS 8 Kyu 2 : 1 T 2
5 Hennerkes Joshua CAS 3 Kyu 2 : 0 T 0
6 Ramme Pavel CAS 15 Kyu 1 : 2 T 2
7 Risse Nico DO 15 Kyu 0 : 1 T 0
8 Seibel Georg BN 18 Kyu 1 : 1 T 0

Hamburger Affensprung, 2003-06-07

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
136 3 1 2.94 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

Num Nachname Vorname Ort Stärke Resultat Typ Pokalpunkte
1 Bachmann Fynn HH 11 Kyu 4 : 2 K 3
2 Conradi Judith SL 23 Kyu 2 : 2 T 2
3 Großmann Jasmin GP 15 Kyu 3 : 3 T 2
4 Spode Michel HH 1 Kyu 5 : 1 T 3

Turnier Böblingen, 2003-06-14

Teilnehmerzahlen

Gesamt Teens Kids KT-Quote
41 4 2 14.63 %

Teilnehmer mit Pokalpunkten

