Tabellen 2008
Aus Ktpokal
Version vom 17:27, 4. Mär. 2009 von 88.74.51.222 (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Abschlußtabelle (gesamt)
[bearbeiten] Welche Turniere gab es 2008
[bearbeiten] Welche Turniere haben 2008 gefehlt?
[bearbeiten] Das waren/sind die Preise
- U12, U15, U18 und U21:
- 1. Platz: 35 EUR
- 2. Platz: 25 EUR
- 3. Platz: 15 EUR
- U9, U12 und U15:
- Bis zum 20. Platz: Nihon-Kiin-Profi-Fächer oder Hikaru-no-Go-Fächer oder Hikaru-no-Go-Band
- Bis zum 40. Platz: Teilnahmeurkunde mit Angabe der Start- und Endspielstärke
- In der U15, U18 und U21 muß wenigstens an zwei Turnieren teilgenommen sein.
- Wer (Stand 5.2.2009) noch keinen Preis erhalten hat, obwohl das lt. den Tabellen der Fall ist, bekommt ohne sein/ihr Zutun auch keinen mehr! Der Grund, warum die Preisvergabe nicht erfolgte, steht in der Tabelle. Wer daran etwas ändern will, muß sich unaufgefordert bei Oliver Lenz melden!
[bearbeiten] Erläuterung zu den Tabellen
Platz | Punkte | Turniere | Bedenkzeit | Siegquote | Name | Anfangsstärke | Endstärke | Ort | Land | Jahrgang | Preis | Preis 2007 | Status |
[bearbeiten] Tabellen
[bearbeiten] U9
1. U9 | 53,2 | 16 | 25,6 | 52% | Unger, Alexander | 29k | 24k | Berlin | DE | 2001 | HnG 1+2 und Urkunde | 2007: Fächer | HnG verschickt, Urkunde erstellt - war leider Postrückläufer. Pech für Alexander. :-( |
2. U9 | 42,7 | 7 | 28,9 | 22% | Schomberg, Jan Hendrik | 30k | 29k | Meerbusch | DE | 2001 | Hikaru-Band 12 und 13 u. Urkunde | 2007: Fächer | HnG angefordert, Urkunde erstellt |
3. U9 | 18,3 | 6 | 10,8 | 44% | Eisele, Lukas | 25k | 22k | Berlin | DE | 2000 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
4. U9 | 12,0 | 3 | 6,4 | 45% | Laice, Melvin | 30k | Berlin | DE | 2000 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | keine Adresse :-( | |
5. U9 | 6,1 | 5 | 0,7 | 63% | Donle, Isabel | 30k | Potsdam | DE | 2002 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Urkunde und Fächer übergeben :-) | |
6. U9 | 5,9 | 2 | 0,4 | 29% | Töpper, Leander | 30k | 25k | Potsdam | DE | 2000 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde übergeben :-) |
7. U9 | 4,8 | 1 | 3,8 | 0% | Heiden, Thomas | 25k | St. Augustin | DE | 2001 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts, da keine Adresse | keine Adresse :-( | |
8. U9 | 4,0 | 2 | 1,3 | 62% | Kietzmann, Bianca | 26k | 26k | Caputh | DE | 2000 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt. :-) |
9. U9 | 1,8 | 1 | 0,5 | 67% | Herwig, Max | 30k | Mainz | DE | 2002 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt(?) | |
10. U9 | 1,4 | 1 | 0,3 | 33% | Feilbach, Cosima | Potsdam | DE | 2000 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt. :-) | ||
11. U9 | 1,3 | 1 | 0,2 | 50% | Feilbach, Saba | Potsdam | DE | 2003 | 2 HnG und Urkunde | 2007: nichts | HnG 1+2 angefordert, Urkunde erstellt | ||
12. U9 | 1,0 | 1 | 0,0 | #DIV/0! | Stenzel, Sebastian | Cottbus | DE | 2001 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
[bearbeiten] U12
1. U12 | 101,5 | 10 | 60,8 | 49% | Schomberg, Niels | 18k | 16k | Meerbusch | DE | 1997 | 35 € und Urkunde | 2007: Fächer | Überweisung erfolgt, Urkunde verschickt :-) |
2. U12 | 30,7 | 2 | 16,7 | 75% | Ruzicka, Martin | 15k | 12k | Freiburg | DE | 1997 | 25 € und Urkunde | 2007: Fächer | Überweisung erfolgt, Urkunde verschickt :-) |
3. U12 | 23,9 | 3 | 13,9 | 71% | Haun, Felix | 22k | 20k | Gusterath/Trier | DE | 1996 | 15 € und Urkunde | 2007: Fächer | Überweisung erfolgt, Urkunde und Fächer verschickt :-) |
4. U12 | 18,3 | 3 | 10,1 | 55% | Haun, Frederik | 27k | 20k | Gusterath | DE | 1998 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
5. U12 | 14,8 | 4 | 7,3 | 47% | Ulbricht, Tobias | 29k | 28k | Kleinmachnow | DE | 1998 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
6. U12 | 10,3 | 1 | 5,8 | 60% | Clausen, Helene | 19k | Baden | AT | 1997 | Fächer (?) und Urkunde | 2007: nichts | keine Anfrage bei nur einer Teilnahme | |
7. U12 | 8,9 | 1 | 5,6 | 40% | Thielmann, Jonathan | 17k | Berlin | DE | 1996 | Fächer od. Hikaru (?) und Urkunde | 2007: Fächer | keine Anfrage bei nur einer Teilnahme | |
8. U12 | 6,5 | 1 | 2,8 | 100% | Rothkopf, Alexander (U12) | 18k | Berlin | DE | 1996 | Hikaru Bd. 8+9 und Urkunde | 2007: Fächer | HnG angefordert, Urkunde verschickt | |
9. U12 | 4,8 | 1 | 3,8 | 0% | Heiden, Richard | 20k | St. Augustin | DE | 1996 | Fächer (?) und Urkunde | 2007: Nichts, da keine Adresse | Keine Adresse und keine Anfrage bei nur einer Teilnahme | |
10. U12 | 4,3 | 3 | 0,9 | 42% | Donle, Anton | 30k | 28k | Potsdam | DE | 1998 | 2 Bd. Hikaru und Urkunde | 2007: Fächer | HnG 1+2 angefordert, Urkunde erstellt |
11. U12 | 3,8 | 2 | 1,1 | 64% | Kietzmann, Victor | 29k | 23k | Caputh | DE | 1998 | Fächer und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
12. U12 | 1,0 | 1 | 0,0 | #DIV/0! | Stenzel, Jerome | Cottbus | DE | 1999 | Fächer (?) und Urkunde | 2007: nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
[bearbeiten] U15
1. U15 | 108,0 | 19 | 58,1 | 53% | Oeff, Alan | 15k | 6k | Berlin | DE | 1996 | 35 € und Urkunde | 2007: Nichts | Überweisung erfolgt, Urkunde verschickt :-) |
2. U15 | 80,7 | 13 | 44,1 | 54% | Mönnikes, Florian | 13k | 5k | Berlin/Kle | DE | 1995 | 25 € und Urkunde | 2007: Nichts | BV angefragt, Urkunde verschickt |
3. U15 | 75,1 | 5 | 48,4 | 48% | Scholz, Nikolas | 6k | 5k | Hamburg | DE | 1993 | 15 € und Urkunde | 2007: Nichts | Urkunde verschickt :-) |
4. U15 | 72,6 | 6 | 37,7 | 67% | Knauf, Cordula | 18k | 14k | St. Augustin | DE | 1995 | Fächer und Urkunde | 2007: 25 € | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
5. U15 | 64,8 | 12 | 35,6 | 54% | Ulbricht, Fabian | 8k | 3k | Kleinmachnow | DE | 1993 | Hikaru 4+5 und Urkunde | 2007: Fächer | HnG angefordert, Urkunde erstellt |
6. U15 | 53,1 | 5 | 32,1 | 56% | Adelsberger, Christoph | 11k | 14k | Erding | DE | 1994 | Fächer oder Hikaru und Urkunde | 2007: Fächer | Preis angefragt |
7. U15 | 42,2 | 4 | 25,2 | 55% | Runkel, Johannes | 16k | 11k | Erding/Wörth | DE | 1994 | Hikaru 1+2 und Urkunde | 2007: Fächer | HnG angefordert, Urkunde erstellt |
8. U15 | 38,5 | 5 | 24,4 | 66% | Kittlitz, Adrian | 11k | 8k | Erding | DE | 1994 | Fächer oder Hikaru und Urkunde | 2007: Fächer | Preis angefragt |
9. U15 | 32,0 | 4 | 17,5 | 53% | Stolla, Jafet | 18k | 17k | Frankfurt a. M. | DE | 1994 | Fächer und Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse |
10. U15 | 31,5 | 3 | 19,3 | 47% | Städtler, André (U15) | 1d | Kassel | DE | 1993 | Urkunde (kein Fächer wg. Geldpreis in der U18 | 2007: 35 € | Urkunde verschickt :-) | |
11. U15 | 30,4 | 11 | 16,3 | 32% | Wellens, Jan | 15k | 18k | Berlin | DE | 1994 | Fächer und Urkunde | 2007: Nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
12. U15 | 18,3 | 2 | 11,3 | 44% | Stolla, Katharina | 22k | Frankfurt a. M. | 1994 | Fächer und Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | ||
13. U15 | 17,6 | 2 | 8,4 | 86% | Rothkopf, Alexander (U15) | 18k | 16k | Berlin | DE | 1996 | Nur Urkunde wegen Preis in der U12 | S. U12 | HnG angefordert, Urkunde verschickt |
14. U15 | 16,9 | 2 | 10,0 | 38% | Kainz, Thomas | 25k | Erding | DE | 1995 | Fächer und Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | |
15. U15 | 16,0 | 2 | 10,3 | 38% | Engl, Theodor | 16k | 15k | Frankfurt aM/Landshut | DE | 1995 | Fächer oder Hikaru und Urkunde | 2007: Fächer | Keine Adresse |
16. U15 | 14,8 | 1 | 9,0 | 50% | Podpera, Lukas (U15) | 2d | Prag | CZ | 1995 | Urkunde | 2007: Nichts, weil keine Adresse | Keine Adresse | |
17. U15 | 13,5 | 1 | 7,5 | 67% | Spiller, Jurij | 5k | Berlin | DE | 1994 | Urkunde | 2007: Fächer | Keine Adresse | |
18. U15 | 12,8 | 2 | 6,8 | 44% | Hiekel, Tobias (U15) | Dippoldiswalde | DE | 1995 | Fächer oder Hikaru und Urkunde | 2007: Fächer | Keine Adresse | ||
19. U15 | 12,6 | 4 | 6,5 | 46% | Eisele, Jonas | 25k | 22k | Berlin | DE | 1995 | Fächer und Urkunde | 2007: Nichts | Fächer und Urkunde verschickt :-) |
20. U15 | 11,7 | 1 | 6,7 | 60% | Quathamer, Casjen | 15k | Kassel | DE | 1994 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | |
21. U15 | 11,7 | 1 | 6,7 | 60% | Hermann, Markus | 9k | Ingolstadt | DE | 1996 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | |
22. U15 | 9,8 | 1 | 6,3 | 40% | Hübner, Paul (U15) | 13k | Dresden | DE | 1995 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | |
23. U15 | 8,5 | 1 | 6,3 | 20% | Lüdemann, Sharif L. | 25k | Groß-Zimmern /Darmstadt | DE | 1994 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | |
24. U15 | 6,5 | 1 | 3,7 | 50% | Ernst, Dennis | 19k | Castrop-Rauxel | DE | 1994 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | |
25. U15 | 2,2 | 1 | 1,0 | 20% | Großer, Markus | Erding | DE | 1996 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | ||
26. U15 | 1,8 | 2 | 0,5 | 50% | Gtachew, Eden | 29k | Berlin | 1996 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse | ||
27. U15 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0% | Tempel, Jane | 30k | Berlin | DE | 1996 | Urkunde | 2007: Nichts | Keine Adresse |
[bearbeiten] U18
1. U18 | 168,3 | 17 | 94,9 | 60% | Gauthier, Lena | 3k | 1k | Berlin | DE | 1991 | 35 € und Urkunde | 2007: 25 € | Überweisung erfolgt, Urkunde verschickt :-) |
2. U18 | 162,8 | 14 | 87,8 | 71% | Weiß, Malte | 8k | 1d | Dortmund | DE | 1992 | 25 € und Urkunde | Fächer | Überweisung erfolgt, Urkunde verschickt :-) |
3. U18 | 119,5 | 9 | 78,5 | 41% | Städtler, André (U18) | 1d | Kassel | DE | 1993 | 15 € und Urkunde | 2007: 35 € | Überweisung erfolgt, Urkunde verschickt :-) | |
4. U18 | 108,3 | 7 | 67,9 | 46% | Draws, Marek | 1k | Hannover | DE | 1992 | ||||
5. U18 | 99,5 | 9 | 67,1 | 31% | Hilpert, Mandy | 1k | Leipzig | DE | 1991 | ||||
6. U18 | 98,0 | 13 | 57,1 | 54% | Statzkowski, Matthias (U18) | 1d | 2d | Berlin | DE | 1992 | |||
7. U18 | 97,2 | 7 | 55,7 | 60% | Wiebe, Maria (U18) | 1d | Leipzig | DE | 1990 | ||||
8. U18 | 94,0 | 10 | 53,4 | 53% | Amhof, Christina | 3k | 1k | Coburg | DE | 1991 | |||
9. U18 | 88,1 | 9 | 58,4 | 41% | Tepper, Carina | 5k | 4k | Recklinghausen | DE | 1990 | |||
10. U18 | 82,2 | 6 | 48,3 | 52% | Sattelkau, Tom | 6k | 7k | Berlin | DE | 1991 | |||
11. U18 | 76,1 | 10 | 41,1 | 59% | Obenaus, Johannes | 4d | 5d | Berlin | DE | 1991 | |||
12. U18 | 74,5 | 8 | 43,4 | 55% | Freitag, Michaela | 7k | 3k | Rostock | DE | 1991 | |||
13. U18 | 69,8 | 6 | 41,8 | 52% | Krohn, Danny-Lee | 10k | 6k | Segeberg | DE | 1993 | |||
14. U18 | 63,7 | 6 | 35,6 | 60% | Liedholz, Yannick | 3k | 2k | Berlin | DE | 1991 | |||
15. U18 | 61,9 | 4 | 41,0 | 38% | Bachmann, Fynn | 1k | 1k | Hamburg | DE | 1992 | |||
16. U18 | 54,5 | 9 | 32,6 | 43% | Mayrowski, Jasmin | 9k | 8k | Berlin | DE | 1991 | |||
17. U18 | 52,8 | 4 | 31,3 | 50% | Stihl, Felix | 20k | 18k | Bonn/St. Augustin | DE | 1992 | |||
18. U18 | 49,5 | 4 | 30,8 | 43% | Thiele-Maas, Michael | 2k | 2k | Berlin/LDS | DE | 1990 | |||
19. U18 | 47,0 | 5 | 28,4 | 46% | Fikert, Lars | 2d | 2d | Mönchengladbach | DE | 1991 | |||
20. U18 | 44,3 | 6 | 27,8 | 44% | Viehof, Lukas | 21k | 5k | Niederkassel/BN | DE | 1993 | |||
21. U18 | 42,2 | 7 | 22,0 | 67% | Wohnig, Denis (U18) | 13k | 11k | Berlin | DE | 1992 | |||
22. U18 | 40,5 | 3 | 24,8 | 53% | Freitag, Tamino | 15k | 15k | Hamburg | DE | 1992 | |||
23. U18 | 40,4 | 6 | 23,7 | 46% | Stauder, Anton | 17k | 18k | Ludwigshafen/Rheinneckar | DE | 1991 | |||
24. U18 | 40,3 | 4 | 25,8 | 40% | Schumann, Sebastian | 6k | Rostock | HRO | 1991 | ||||
25. U18 | 39,3 | 4 | 25,6 | 39% | Städtler, Simon | 8k | 7k | Kassel | DE | 1990 | |||
26. U18 | 37,6 | 4 | 20,4 | 65% | Heuchler, Sebastian | 3k | 1k | Sulzfeld/Würzburg | 1991 | ||||
27. U18 | 33,8 | 4 | 17,1 | 80% | Tiede, Kevin | 13k | 10k | Hanau | DE | 1992 | |||
28. U18 | 29,4 | 4 | 15,4 | 60% | Smith, Philip | 7k | 5k | Hanau | 1992 | ||||
29. U18 | 28,6 | 4 | 15,7 | 53% | Carstaedt, Marlies | 13k | 12k | Mannheim/Ludwigshafen/Rheinneckar | DE | 1991 | |||
30. U18 | 28,3 | 3 | 18,3 | 39% | Somogyi, Vera | 18k | GM/Erding | 1990 | |||||
31. U18 | 26,5 | 3 | 17,5 | 40% | Sachsenhauser, Florian | 13k | 11k | GM/Erding | DE | 1992 | |||
32. U18 | 25,3 | 2 | 12,9 | 80% | Sträter, Jan | 1k | Saerbeck/MS | DE | 1991 | ||||
33. U18 | 25,0 | 2 | 13,3 | 73% | Zeh, Sebastian | 6k | 5k | Hörlkofen/Erding | DE | 1990 | |||
34. U18 | 23,0 | 2 | 11,7 | 80% | Bressan, Rebekka | 14k | 12k | Castrop-Rauxel | DE | 1991 | |||
35. U18 | 22,7 | 2 | 14,2 | 45% | Mendle, Johannes | 8k | 6k | Wörth/Erding | DE | 1990 | |||
36. U18 | 22,2 | 2 | 12,5 | 60% | Grünbichler, Nikolaus | 9k | 5k | Wien/Oldenfelde | AT | 1991 | |||
37. U18 | 21,4 | 2 | 12,1 | 60% | Zygar, Caroline | 5k | Riemerling | DE | 1991 | ||||
38. U18 | 19,5 | 2 | 12,5 | 40% | Lapp, Heiner (U18) | 1k | 1d | Erding | DE | 1992 | |||
39. U18 | 18,9 | 2 | 12,1 | 40% | Zimmermann, Linda | 16k | 12k | Cottbus | DE | 1991 | |||
40. U18 | 18,3 | 2 | 11,5 | 42% | Krieger, Wiebke | 18k | 16k | Rostock | DE | 1992 | |||
41. U18 | 17,0 | 2 | 10,0 | 44% | Reußner, David | 8k | 6k | Berlin | DE | 1993 | |||
42. U18 | 15,4 | 2 | 12,2 | 10% | Böhme, Janine (U18) | 3k | 1d | Bautzen | DE | 1990 | |||
43. U18 | 13,7 | 2 | 7,2 | 67% | Koller, Sebastian | 12k | Grafing/Erding | DE | 1991 | ||||
44. U18 | 13,0 | 1 | 6,7 | 80% | Hermann, Christoph | 15k | Ingolstadt | DE | 1991 | ||||
45. U18 | 13,0 | 1 | 6,7 | 80% | Schmidt, Andreas | 11k | Ingolstadt | DE | 1989 | ||||
46. U18 | 12,7 | 2 | 7,0 | 36% | Kötter, Luca | 22k | Erding/Moosinning | DE | 1992 | ||||
47. U18 | 12,7 | 2 | 6,8 | 50% | Bauer, Yago | 16k | Büchlberg | DE | 1991 | ||||
48. U18 | 12,4 | 2 | 6,9 | 27% | Phan, Dschialin (U18) | 2k | 3k | Berlin | DE | 1992 | |||
49. U18 | 11,9 | 4 | 4,7 | 50% | Machacek, Oliver | 3k | 4k | Berlin | DE | 1990 | |||
50. U18 | 11,7 | 1 | 6,7 | 60% | Gasser, Benjamin | 20k | Berlin | DE | 1990 | ||||
51. U18 | 11,5 | 1 | 5,8 | 80% | Gong, Qianhan | Dresden | 1992 | ||||||
52. U18 | 11,5 | 1 | 7,5 | 40% | Blarr, Nils | 1d | FaM/Dietzenbach | DE | 1991 | ||||
53. U18 | 11,0 | 1 | 7,5 | 33% | Abd El Raheem, Joshua | 20k | Ludwigshafen | DE | 1991 | ||||
54. U18 | 10,3 | 1 | 5,8 | 60% | Resse, Daniel (U18) | 14k | Pegnitz | DE | 1990 | ||||
55. U18 | 10,3 | 1 | 5,8 | 60% | Will, Martin | 8k | Dresden | DE | 1992 | ||||
56. U18 | 9,2 | 1 | 5,8 | 40% | Hüller, Dan | 3k | Dresden | DE | 1990 | ||||
57. U18 | 9,2 | 1 | 5,8 | 40% | Michna, Hans-Georg | 5k | Riemerling | DE | 1991 | ||||
58. U18 | 9,2 | 1 | 5,8 | 40% | Koronovski, Maxim | 1d | München | DE | 1990 | ||||
59. U18 | 9,0 | 1 | 6,7 | 20% | Kleinhans, Michael | 4d | Prien am Chiemsee | DE | 1991 | ||||
60. U18 | 8,0 | 1 | 5,8 | 20% | Kluwe, Benjamin | 7k | Dresden | DE | 1992 | ||||
61. U18 | 8,0 | 1 | 5,8 | 20% | Zels, Franz-Leonhard | 1d | München | DE | 1990 | ||||
62. U18 | 3,9 | 1 | 2,3 | 25% | Berg, Kevin | 28k | Berlin | DE | 1993 | ||||
63. U18 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0% | Lenz, Heinrich | Potsdam | DE | 1991 |
[bearbeiten] U21
1. U21 | 151,4 | 11 | 91,5 | 55% | Conradi, Judith | 2d | Hamburg | DE | 1989 | 35 € und Urkunde | 2007: Nichts | Keine Bankverbindung | |
2. U21 | 127,7 | 12 | 85,4 | 31% | Böhme, Janine (U21) | 3k | 1d | Bautzen | DE | 1990 | 25 € und Urkunde | 2007: Nichts | Anweisung erfolgt, Urkunde verschickt :-) |
3. U21 | 105,7 | 8 | 61,9 | 56% | Wiebe, Maria (U21) | 1d | Leipzig | DE | 1990 | 15 € und Urkunde | 2007: Nichts | Keine Bankverbindung | |
4. U21 | 105,2 | 7 | 62,5 | 60% | Schladitz, Tommy | 3d | Leipzig | DE | 1989 | ||||
5. U21 | 84,1 | 7 | 51,8 | 50% | Knauf, Torsten | 3d | StAugustin | DE | 1989 | ||||
6. U21 | 78,7 | 8 | 49,4 | 43% | Dyadenko, Gleb | 1d | 2d | Nürnberg/Fürth | DE | 1990 | |||
7. U21 | 60,6 | 5 | 35,9 | 56% | Kohs, Gunnar | 3k | Greifswald/Reinberg/Neu | DE | 1988 | ||||
8. U21 | 57,4 | 6 | 34,4 | 55% | Lindner, Philipp | 2d | Sietow | DE | 1989 | ||||
9. U21 | 52,8 | 11 | 33,2 | 30% | Nikolic, Fabijan | 17k | 8k | Berlin | DE | 1988 | |||
10. U21 | 49,9 | 5 | 30,0 | 52% | Dietrich, Markus | 2k | 1k | Wolfsburg | DE | 1989 | |||
11. U21 | 47,5 | 5 | 27,6 | 55% | Engelhardt, Jan | 1k | Leipzig | DE | 1987 | ||||
12. U21 | 46,0 | 6 | 28,6 | 43% | Stauder, Leon | 3k | 1d | Ludwigshafen/Rheinneckar | DE | 1989? | |||
13. U21 | 41,5 | 6 | 24,6 | 44% | Adam, Nicole | 5k | 3k | Berlin | DE | 1989 | |||
14. U21 | 40,3 | 2 | 19,8 | 92% | Osten, David | 15k | Altenburg | 1990 | |||||
15. U21 | 38,0 | 3 | 20,0 | 75% | Zeh, Sebastian | 6k | 5k | Hörlkofen/Erding | DE | 1990 | |||
16. U21 | 37,7 | 7 | 18,4 | 64% | Wohnig, Maria (U21) | 5k | 4k | Berlin | DE | 1989 | |||
17. U21 | 33,6 | 5 | 19,2 | 59% | Vadász, Imre | 1d | München | 1990 | |||||
18. U21 | 32,4 | 3 | 19,4 | 53% | Enghardt, Theresa | 4k | 3k | Leipzig | DE | 1988 | |||
19. U21 | 31,6 | 4 | 17,6 | 62% | Koen, Karolos | 3k | Berlin | DE | 1990 | ||||
20. U21 | 30,3 | 4 | 20,5 | 32% | Hippe, Stephanie | 25k | 25k | Bautzen | DE | 1989 | |||
21. U21 | 29,2 | 3 | 17,9 | 47% | Busam, Michael | 20k | 12k | Offenburg | DE | 1989 | |||
22. U21 | 28,2 | 2 | 17,3 | 50% | Engels, Sebastian | 1d | 2d | Hamburg | DE | 1989 | |||
23. U21 | 25,8 | 2 | 16,3 | 46% | Seibt, David | 3d | Berlin | DE | 1989 | ||||
24. U21 | 21,5 | 3 | 11,7 | 58% | Kriemann, Sandra | 12k | 10k | Berlin | DE | 1990 | |||
25. U21 | 21,3 | 2 | 12,1 | 60% | Michna, Franz Stefan | 2d | Riemerling/Neubiberg/München | DE | 1988 | ||||
26. U21 | 21,0 | 2 | 11,9 | 60% | Ossowski, Dominik | 18k | Meschede | DE | 1990 | ||||
27. U21 | 20,9 | 3 | 14,1 | 29% | Eisenbeiß, Nicole | 25k | 25k | Bautzen | DE | 1988 | |||
28. U21 | 20,1 | 2 | 10,6 | 70% | Sommerfeld, Nadja | 1d | Berlin | DE | 1988 | ||||
29. U21 | 19,6 | 2 | 10,6 | 67% | Bamberg, Aaron | 8k | 7k | Meschede | DE | 1990 | |||
30. U21 | 19,6 | 2 | 12,3 | 40% | Busam, Alexandra | 20k | 17k | Offenburg | DE | 1988 | |||
31. U21 | 18,8 | 2 | 11,7 | 44% | Großmann, Jasmin | 1k | Göppingen | DE | 1990 | ||||
32. U21 | 16,6 | 2 | 8,8 | 67% | Riepl, Korbinian | 8k | Erding/Wörth | DE | 1988 | ||||
33. U21 | 16,3 | 3 | 9,1 | 44% | Nadolski, Maikel | 1d | 2d | Berlin | DE | 1987 | |||
34. U21 | 15,4 | 2 | 7,7 | 75% | Christopher, Silvia | 20k | 19k | Berlin | DE | 1989 | |||
35. U21 | 14,5 | 2 | 7,5 | 67% | Dreyer, Maximilian | 5k | 3k | Erding | DE | 1989 | |||
36. U21 | 13,0 | 1 | 6,7 | 80% | Birckner, Moritz | 20k | Jena | DE | 1988 | ||||
37. U21 | 13,0 | 1 | 7,5 | 60% | Fischer, Miriam | 10k | Leipzig | DE | 1990 | ||||
38. U21 | 13,0 | 1 | 7,5 | 60% | Ridinger, Claudia | 7k | Weinheim | DE | 1989 | ||||
39. U21 | 12,6 | 2 | 8,0 | 31% | Fuhlendorf, Andre | 3k | 4k | Castrop-Rauxel | DE | 1990 | |||
40. U21 | 12,1 | 2 | 6,6 | 50% | Fiebig, Sascha | 25k | Bautzen | DE | 1988? | ||||
41. U21 | 12,0 | 5 | 5,0 | 38% | Schöpl, Marco | 11k | Berlin | DE | 1988 | ||||
42. U21 | 11,7 | 1 | 6,7 | 60% | Freiburghaus, Max | 8k | Berlin | DE | 1989 | ||||
43. U21 | 11,1 | 1 | 5,6 | 80% | Schmuck, Kilian | 18k | Berlin | DE | 1989 | ||||
44. U21 | 10,3 | 1 | 6,7 | 40% | Cromwell, Kevin | 15k | Hameln | DE | 1988 | ||||
45. U21 | 10,3 | 1 | 5,8 | 60% | Maidowski, Paul | 1d | Münster /Dresden | DE | 1988 | ||||
46. U21 | 10,3 | 1 | 5,8 | 60% | Resse, Daniel (U21) | 14k | Pegnitz | DE | 1990 | ||||
47. U21 | 7,7 | 1 | 6,7 | 0% | Birckner, Bruno | 20k | Jena | DE | 1988 | ||||
48. U21 | 7,7 | 1 | 5,3 | 25% | Becker, Eduard | 14k | Hamburg | DE | 1988 | ||||
49. U21 | 7,7 | 1 | 6,7 | 0% | Cunis, Torbjörn | 15k | Norderstedt | 1988 | |||||
50. U21 | 7,4 | 1 | 4,6 | 40% | Schlosser, Nik(c)las | 10k | Castrop-Rauxel | DE | 1989 | ||||
51. U21 | 5,5 | 1 | 3,0 | 50% | Bachmann, Christoph | 12k | Zürich | SU | 1989 | ||||
52. U21 | 5,1 | 1 | 3,8 | 10% | Michael, Claudia | 25k | Bautzen | DE | 1990 | ||||
53. U21 | 4,8 | 1 | 3,8 | 0% | Urbainsky, Nana | 13k | Frankfurt/Main | DE | 1990 | ||||
54. U21 | 2,5 | 1 | 1,0 | 25% | Skuppin, Lara | Ulm | DE | 1988 | |||||
55. U21 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0% | Nguyen, Phan | 4k | Hannover | DE | 1989 | ||||
56. U21 | 1,8 | 1 | 0,5 | 50% | Löbener, Mike | Berlin | DE | 1988 | |||||
57. U21 | 1,4 | 1 | 0,3 | 50% | Engels, Sebastian | 1d | Berlin | DE | 1989 |