U12 U18

Tabelle U18

2015

 

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Weigmann Arved 1999 Potsdam 5k 4k 2,5,8,14,15,19,24,26,26a,36,38,40,43,43a,43e,44,52,55,61,62,73,75,76 23 36
2 Semmler Roman 2002 J 18k 8k 1,8,10,18,20,24,26,36,44,60,73,75 12 34
3 Bantla Chafiq 1998 DIN 1k 3d 1,23,43,43a,43e,44,48,55,69,73 10 21
4 Schomberg Niels 1997 MEE 2d 2d 1,4,14,15,23,30,43,43a,44,69,73 11 20
5 Pankoke Matias 1999 OL 2d 4d 1,3, 4,23,26,26a,55,57,59,73 10 19
6 Jahn Franziska 2000 BN 17k 13k 5,15,19,52,61,71 6 16
7 Ruzica Martin 1997 Fr 3d 4d 4,9,59,63,74 5 15
8 Wagner Gabriel 1998 TR 1k 2d 23,29,30,43,43e,73 6 15
9 Thörner Vanessa 1999 GT 5k 5k 1,6,14,17,42,43,43a,43c,55,73 9 15
10 Schomberg Jan 2001 MEE 13k 11k 1,14,23,30,33,43,44,69 8 15
11 Herrmanns Phillip 2000 LAN 13k 12k 4,8,14,26,26a,33,44,73 8 14
12 Cinar Emre 2002 Ratingen 8k 6k 14,33,44,69 4 14
13 Donle Isabel 2002 Potsdam 20k 16k 5,8,43,43e,52,75 6 13
14 Law Yu Kai 1998 TR 2d 2d 23,29,30,43,43e,73 6 11
15 Ahlborn Marieke 1998 BN 2k 2k 1,4,23,26,26a,30,44 7 11
16 Shende Tao 1999 TR 7k 5k 28,43,43e,73 4 10
17 Herwig Max 2002 Mainz 10k 9k 9,10,28,30,78 5 9
18 Helwig Anton 1997 BN 23k 18k 5,38,76 3 9
19 Schnelle Matteo 2001 HH 10k 8k 4,26,26a,72 4 8
20 Niederau Lena 2001 LAN 16k 16k 4,8,14,33,44,73 6 8
21 Birckner Bruno ? Jena 10k 10k 8,6,73 3 7
22 Lewald Leon 1999 LGW 10k 10k 8,33,73 3 7
23 Kriese Lovis 2000 J 16k 14k 4,6 2 6
24 Bahs Max 2002 HH 17k 15k 6,26,26a 3 6
25 Kriese Anton 1997 J 1k 1k 4,6 2 4
26 Feldhaus Tim 2002 LGW 20k 19k 8,73 2 4
27 Xu Ling 1997 Hamburg 3k 3k 73 1 3
28 Büscher Jannis 1999 Ratingen 6k 6k 14,69,73 3 3
29 Stinner Maximilian 2000 HD 7k? 7k? 28 1 3
30 Czech Aik 2002 Mainz 10k 10k 9,29 2 3
31 Nitsch Bruno 2001 Emden 13k 13k 73 1 3
32 Langebartels Lucia 2002 Bergisch Gladbach 15k 15k 73 1 3
33 Martin Alexander 2001 MTK 17k 17k 4 1 3
34 Yuan Sven 2002 Ratingen 20k 20k 33 1 3
35 Walka Johannes u16 Stut 3d 3d 8 1 2
36 Donle Anton 1998 Potsdam 19k 18k 5,75 2 2
37 Rieder Johannes ? Augsburg 8k 8k 73 1 1
38 Kübler Joschka 1998 Hamburg 10k 10k 73 1 1
39 Voornhout Quinten 1999 Hamburg 16k 16k 73 1 1
40 Wirth Markus 2002 Düs 16k 16k 33 1 1
41 Göttling Anon 2001 Pad 16k 16k 33 1 1
42 Schweizer Tino 2001 Ratingen 16k 16k 33 1 1
43 Hansen Michael 2000 Ratingen 16k 16k 33 1 1
44 Law An-Hong 2002 TR 18k? 18k? 28 1 1
45 Voornhout Owen 1999 Hamburg 19k 19k 73 1 1
46 Hoeller Simeon 2002 HH 25k 25k 26 1 1
47 Shi Kevin 2002 ? ?? ?? 28 1 1
48 László Máthé 2000 ? ?? ?? 28 1 1

 

 

 

 

Design © 2009 MediaPur