U12 U18

Tabelle U18

2011

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Welticke Jonas 1995 BN 1d 4d 1,4,6,8,10,18,20,29,34,39,39a,47,48,51,54,56,57,61,62 19 43
2 Budszuhn Timo 1994 Bochum 1d 1d 1,4,6,18,24,47,51,54,57 9 21
3 Ruzicka Martin 1997 Fr 9k 1k 10,28,33,38,47,54,56,62,66,67 10 21
4 Tepper Tanja 1995 Recklinghausen 15k 5k 1,4,6,18,24,39,44,47,54,57,62 11 19
5 Schomberg Niels 1997 MEE 7k 3k 1,6,18,29,32,47,51,54,57 9 17
6 Ervens Deniz 1995 NDK 16k 5k 6,18,29,47,51,54,57 7 15
7 Städtler Andre 1993 K 2d 3d 5a,6,19,27,34 5 14
8 Lieberum Christopher 1994 OL 1d 3d 8,29,51,54,60,62 6 13
9 Kriese Anton 1997 J 4k 3k 7,1,27,51,62 5 13
10 Severing Fenja 1994 Kiel 9k 8k 8,18,15,20,23,36,48,60,61,62 10 12
11 Buschmann Birte 1995 HH 10k 10k 8,29,51,60 4 10
12 Jürgens Raik 1994 HI 15k 11k 5b,8,20,29 4 10
13 Gassenmeyer Claudia 1998 Detmold 13k 11k 4,12,51,54 4 10
14 Geilenberg Michelle 1993 SU 3k 3k 1,6,33,47 4 9
15 Adelsberger Christoph 1994 Erding 5k 4k 3,3,51 3 9
16 Werthmann Julian 1996 Detmold 10k 7k 4,44,47,51,54 5 9
17 Bensel Naomi 1998 Detmold 13k 12k 4,12,44,47,51,54,57 7 9
18 Helders Kevin 1998 LEV 18k 16k 6,47,54,57 4 8
19 Keilmann Moritz 1994 Bochum 2d 2d 34,51,54 3 7
20 Runkel Johannes 1994 ED 5k 5k 13,51 2 7
21 Banh Ngoc-Chi 1993 Osnabrück 8k 7k 18,29,57 3 7
22 Oeff Alan 1996 B 1k 1k 9,10,15,45 5 6
23 Mönnikes Florian 1995 B 1k 1k 9,10,15,62 5 6
24 Koch Colin-Marius 1995 OL 2k 1k 8,29 2 6
25 Stefan Alexander 1994 B 10k 7k 10,22,62 3 6
26 Severing Lynn 1996 Kiel 15k 15k 51,6 2 6
27 Schanz Carl-Friedrich 1998 SN 16k 16k 8,29,40,48 4 6
28 Somogyi Krisztina 1997 Erding 18k 18k 3,29 2 6
29 Stauder Leon 1993 Lu 3d 3d 3,6,34,57 4 5
30 Tran Ngoc Hoang 1994 B 20k 6k 22,53,62 3 5
31 Kacwin Christopher 91-97? HH 2d 2d 29,54 2 4
32 Fleuss Ben 1995 SU 7k 3k 1,6,47 3 4
33 Ebach Philip 1993 NDK 1k 4k 6,47 2 4
34 Spiller Jurij 1994 B 3k 5k 22,23 2 4
35 Jordan Daniel 1994 Oldenburg 9k 10k 51,6 2 4
36 Kreiner Franziska 1996 Berlin 17k 14k 51,53,62 3 4
37 Birckner Moritz 1996 Jena 14k 14k 51 1 4
38 Brixius Lothar 1998 Rat 16k 16k 32,51 2 4
39 Helders Vivien 1996 LEV 26k 18k 54,57 2 4
40 Biegert David 1996 Offenburg 18k 18k 51 1 4
41 Schlegel Lukas 1997 Ratingen 20k 20k 51 1 4
42 Czaja Katharina 1991-97 Gießen 1k 2k 14,33,49 3 3
43 Geldner Lasse 1997 Grafingen 6k 6k 51 1 3
44 Sachsenhauser Regina 1993 Erding 8k 8k 51 1 3
45 Rödding Christian 1993 Detmold 10k 10k 51 1 3
46 Ames Christoph 1995 Erding 11k 11k 51 1 3
47 Maile Thomas 1998 Stuttgart 12k 12k 51 1 3
48 Bassler Jonas 1995 Stuttgart 12k 12k 51 1 3
49 Hein Marcel 1995 Hamburg 14k 14k 51 1 3
50 Blömeke Sebatian 1994 Hagen 14k 14k 51 1 3
51 Rheindorf Alexander 1995 K 15k 15k 6 1 3
52 Aboe Boutros Alexander 1998 Hamburg 15k 15k 51 1 3
53 Anders Daniel 1996 Grafingen 16k 16k 51 1 3
54 Blömeke Tobias 1996 Hagen 17k 17k 51 1 3
55 De Negri Fischer Valentin 1995 Berlin 18k 18k 53 1 3
56 Birckner Bruno 1998 Jena 18k 18k 51 1 3
57 Möller Alexander 1995 Detmold 19k 19k 51 1 3
58 Köhler Karl 1997 Berlin 19k 19k 51 1 3
59 Caliebe Frauke 1996 Kiel 19k 19k 51 1 3
60 Meyer Marie 1995 ? 20k 20k 51 1 3
61 Kuhlmann Marcus 1993 Oldenburg 20k 20k 51 1 3
62 Hoos Leon 1995 Ratingen 20k 20k 51 1 3
63 Stephan Julius 1994 B 24k 24k 22 1 3
64 H. Daniel U18 Lan/AA 38k 38k 32 1 3
65 C. Niclas U18 Lan/AA 46k 46k 32 1 3
66 ? Fabian U18 Lan/AA 46k 46k 32 1 3
67 ? Mirko U18 Lan/AA 46k 46k 32 1 3
68 Borck Tim-Luis 1995 B 2k 2k 9,35 2 2
69 Meyer Tobias 1998 Berlin 8k 9k 53,62 2 2
70 Bürger Laura 1996 RE 12k 12k 6 1 2
71 Yamakawa Kaito 1998 Dresden 14k 14k 7,23 2 2
72 Kurtz Max 1997 Berlin 19k 19k 51 1 2
73 Clären Justin 1998 AW 20k 20k 6 1 2
74 Haun Frederik 1998 TR 23k 23k 6 1 2
75 Kittlitz Adrian 1994 Erding 1k 1k 51 1 1
76 Hoelscher Bjoern 91-97? HH 4k 4k 29 1 1
77 Schmitz Carolina 1993 Bonn 5k 5k 51 1 1
78 Moll Patrick 1996 Oldenfelde 7k 7k 51 1 1
79 Knauf Cordula 1995 Siegburg 10k 10k 18 1 1
80 Budszuhn Mirko 1996 Bochum 10k 10k 51 1 1
81 auf der Horst Karen 1996 Oldenfelde 10k 10k 51 1 1
82 Topali Georgia 1997 Ratingen 11k 11k 32 1 1
83 Schoppik Quirin 1997 Grafingen 12k 12k 51 1 1
84 Jetter Juwel 1994 BN 12k 12k 6 1 1
85 Truong Duc 1995 B 13k 13k 23 1 1
86 Benz Christian 1992 Offenburg 14k 14k 51 1 1
87 Nedrasa Tran 1997 Hamburg 15k 15k 51 1 1
88 Ruben Franziska 1994 Offenburg 16k 16k 51 1 1
89 Rosengarth Caroline 1996 Stuttgart 16k 16k 51 1 1
90 Berg Marius 1994 B 16k 16k 23 1 1
91 Ulbricht Tobias 1998 Potsdam 18k 18k 31 1 1
92 Lork Nils 1998 Hagen 19k 19k 51 1 1
93 Sauerteig Thorben 1996 Lippstadt 20k 20k 51 1 1
94 Rudolph Dorian 1997 Lippstadt 20k 20k 51 1 1
95 Rudolph Lorena 1998 Lippstadt 20k 20k 51 1 1
96 Pünjer Marcel 1997 Hamburg 20k 20k 51 1 1
97 Lang Axel 1997 Lengerwehe 20k 20k 51 1 1
98 Kutsche Nils 1998 AW 20k 20k 6 1 1
99 Heck Daniel 1997 Langerwehe 20k 20k 51 1 1
100 Claasen Alina nach 97 HH 20k 20k 29 1 1
101 Carl Marvin 1998 Hamburg 20k 20k 51 1 1
102 Chittka Lukas 1998 Rat 20k? ? 32 1 1
103 Schalk Lars 1997 Rat 24k? ? 32 1 1
104 Groß Estragon 1998 Potsdam 24k 24k 31 1 1
105 Krause Leonard 1997? Berlin 27k 27k 51 1 1
106 Ganesh Vituschan 1998 Rat 28k? ? 32 1 1
107 Fresenius Lukas 1996 Berlin 30k 30k 51 1 1
108 D. Lennard U18 Lan/AA 38k 38k 32 1 1
109 S. Stephan U18 Lan/AA 40k 40k 32 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur