U12 U18

Tabelle U18

2010

Platz Nachname Vorname Geb.-Jahr KFZ/ Ort Anfang Aktuell Nummern der Turniere Turnieranzahl Punkte
1 Mönnikes Florian 1995 Berlin 1k 1k 2,14,16,18,25,36,40,43,47,49,59,60 12 28
2 Welticke Jonas 27.12.1995 Bonn 14k 1d 7,12,15,23,35,39,48,54,58,60 10 22
3 Oeff Alan 1996 Kleinmachnow 2k 1k 2,6,14,16,18,25,30,40,43,49,60 11 21
4 Alsdorf Eric 1992 Berlin 8k 2k 2,9,14,16,30,49,59,60 8 16
5 Goerling Oliver 1995 Berlin 8k 4k 2,9,14,16,18,49 6 16
6 Schomberg Nils 1997 MEE 11k 8k 1,7,12,35,43,29,48,54 8 15
7 Severing Fenja ? Kiel 13k 12k 28,35,38,47,49,57,60 7 15
8 Städtler Andre 1993 Kassel 3d 2d 24,30,46,47,49,60 6 14
9 Lieberum Christopher 1994 Oldenburg 12k 4k 14,22,43,59 4 12
10 Banh Ngoc-Chi 1993 Os 10k 8k 7,19,22,39,48 5 12
11 Chamot Fabrice ? Köln 18k 18k 1,19,23,35,39 5 11
12 Borck Tim Luis 1995 Berlin 5k 2k 2,6,14,16,18,30,49,59 8 10
13 Stefan Alexander 1994 Berlin 15k 10k 2,9,25,47,60 5 10
14 Weiss Malte 1992 Do 2d 2d 7,12,15,48 4 9
15 Geilenberg Michelle 1993 Siegburg 6k 3k 7,12,39,41,54,58 6 8
16 Adelsberger  Christoph 1994 Erding 7k 6k 2,3,21,60 4 8
17 Kittlitz Adrian 1994 Erding 4k 4k 3,11,21 3 7
18 Gocke Johannes 1992 Kleinmachnow 1d 1d 7,23,24,58 4 6
19 Syvänen Niilo nach 4.10.97 BN 8k 6k 1,7 2 6
20 Lehmann Felix ? Berlin 1d 1d 47,49 2 5
21 Draws Marek 1992 H 1d 1d 12,17,61 3 5
22 Ebach Phillipp 1993 Ndk 2k 3k 7,15,39,54 4 5
23 Wohnig Denis 1992 Berlin 12k 11k 9,18,25 3 5
24 Stihl Felix 1992 BN 18k 18k 1,23,35 3 5
25 Ulbricht Fabian 1993 Potsdam 1d 1d 10,44 2 4
26 Czaja Katharina 1991-1997 Gie 3k 1k 15,24 2 4
27 Budszuhn Timo 1994 Bochum 7k 2k 5,36 2 4
28 Kriese Anton 1997 Jena 6k 4k 9,6 2 4
29 Koch Colin-Marius 1995 Oldenburg 13k 5k 14,59 2 4
30 Ruzicka Martin 1997 Freiburg 11k 11k 27 1 4
31 Meyer Tobias ? ? 11k 11k 47 1 4
32 Tiemann Christian ? HH 7k 7k 10 1 3
33 Knauf Cordula 1995 Sta 12k 12k 7 1 3
34 Engl Theodor 1995 Landshut 13k 13k 3 1 3
35 Clausen  Helene 1997 Baden 18k 18k 3 1 3
36 Helders Vivien 1996 Lev 24k 24k 1 1 3
37 Schlegel Lukas 1997 Ratingen 32k 32k 29 1 3
38 Kacwin Christopher 1991-1997 HH 2d 2d 10,22 2 2
39 Ulrich Sebastian ? Darm 1k 2k 15,24 2 2
40 Keilmann Moritz 1994 Bochum 4k 2k 5,19 2 2
41 Hölscher Björn 1991-1997 HH 4k 4k 22 1 2
42 Sachsenhauser Florian 1992 Erding 9k 10k 3,2 2 2
43 Buschmann Birte 1991-1997 HH 12k 12k 22 1 2
44 Viehof Lukas 1993 Ndk 4k 4k 7 1 1
45 Runkel Johannes 1994 Erding 8k 8k 3 1 1
46 Topali Georgia 1997 Ratingen 10k 10k 29 1 1
47 Heusinger Marvin 1993 Erding 11k 11k 3 1 1
48 Lüdemann Yassin 1997 Groß-Zimmern 12k 12k 24 1 1
49 Oba Riki 1997? Japan/Düsseldorf 14k 14k 29 1 1
50 Somogyi Krisztina 1997 Erding 19k 19k 3 1 1
51 Werthmann Julian 1996 DT 19k 19k 31 1 1
52 Haun Felix 1996 Tr 20k 20k 7 1 1
53 Schalk Lars 1997 Ratingen 24k 24k 29 1 1

 

 

Design © 2009 MediaPur