DM-Endrunde 2003
Braunschweig, 4.-7.12.2003
Nr. Name   1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 Franz-Josef Dickhut 6d x 1 1 1 1 1 1 1 7 1
2 Egbert Rittner 6d 0 x 0 1 0 1 0 1 3 4
3 Christoph Gerlach 6d 0 1 x 0 1 1 1 1 5 2
4 Benjamin Teuber 5d 0 0 1 x 1 1 0 0 3 4
5 Felix v. Arnim 5d 0 1 0 0 x 1 0 1 3 4
6 Bernd Schütze 4d 0 0 0 0 0 x 0 0 0 8
7 Zhao Pei 6d 0 1 0 1 1 1 x 1 5 3
8 Liu Yang 4d 0 0 0 1 0 1 0 x 2 7

 

Runde 1: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8
Runde 2: 8-1, 5-2, 6-3, 7-4
Runde 3: 1-7, 2-8, 3-5, 4-6
Runde 4: 6-1, 7-2, 8-3, 5-4
Runde 5: 1-3, 2-4, 5-7, 6-8
Runde 6: 4-1, 3-2, 8-5, 7-6
Runde 7: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
1. Runde: Donnerstag, 10.00 Uhr
2. Runde: Donnerstag, 16.00 Uhr
3. Runde: Freitag, 10.00 Uhr
4. Runde: Freitag, 16.00 Uhr
5. Runde: Samstag, 10.00 Uhr
6. Runde: Samstag, 16.00 Uhr
7. Runde: Sonntag, 10.00 Uhr

© DGoB -  letzte Aktualisierung: 2003-12-05 15:22, webmaster@dgob.de