Deutsche Blitz-Go-Meisterschaft 2004, Schwerin
1 2 3 4 5 6 Pkt. Pl.
1 Arnim Felix von HH 5d xxx 0:4 3:1 3:1 4:0 4:0 14:6 3
2 Jasiek Robert B 5d 4:0 xxx 1:3 4:0 4:0 2:2 15:5 2
3 Berben Tobias HH 4d 1:3 3:1 xxx 4:0 4:0 3:1 15:5 1
4 Budig Stefan HH 4d 1:3 0:4 0:4 xxx 4:0 2:2 7:13 5
5 Nohr Thomas HH 3d 0:4 0:4 0:4 0:4 xxx 1:3 1:19 6
6 Ongaro David HH 3d 0:4 2:2 1:3 2:2 3:1 xxx 8:12 4
details | home