1. Greifswalder Samurai

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Gerhold Malte1KDEGre4 0= 2+w0 6+b0 5+w0 4+b033½155769½
Lindner Philipp2DDEMur4 6+w0 1-b0 3+w0 7+b0 5+b033157780½
Liebscher Volkmar3DDEGre2 7+b0 5+w0 2-b0 4-w0 0= 31½155769
Schmidt Martin1DDERos1 0= 0= 0= 3+b0 1-w031½152745
Reinke Stefan1KDERos2 8+w1 3-b0 7+w0 1-b0 2-w031160766½
Knöpke Matthias1DDEBer 2-b0 7-w0 1-w0 8=b0 11+w130½155½746
Thober Stephan1KDEGre1 3-w0 6+b0 5-b0 2-w0 0= 30½155772½
Kohs Gunnar3KDEGre 5-b1 10+b0 13+w3 6=w0 12+w230½144½717
Herrmann Carsten4KDEGre1 0= 13+w1 12-w2 0= 0= 28½132655
10 Knape Nicole5KDEBer3 12+b0 8-w0 11+w0 13-w2 14+w328136½659
11 Witt Ingo5KDEGre2 13-w1 12+w0 10-b0 14+w2 6-b127134½672
12 Freitag Michaela6KDERos2 10-w0 11-b0 9+b2 16+w3 8-b226134654½
13 Schumann Sebastian7KDERos2 11+b1 9-b1 8-b3 10+b2 19-w925131624½
14 Rodio Tanja9KDERos2 16+w0 17-w5 22+w7 11-b2 10-b323115548
15 Ratzmann Martin11KDEGre0 0= 0= 0= 0= 0= 21½95475
16 Zaroba Sonja10KDEBer1 14-b0 22+w5 17-w3 12-b3 20-w621107494
17 Klien Franziska15KDEGre3 18+b0 14+b5 16+b3 20-w4 21-w31891455
18 Kullik Bettina14KDESwn2 17-w0 20-w3 21-w3 19+w1 22+w21886394
19 Karger Frank18KDEGre3 22+b1 21-w1 20+b0 18-b1 13+b91577443
20 Rölz Marcus18KDEGre3 21-w1 18+b3 19-w0 17+b4 16+b61575433
21 Vogelgesang Dirk20KDEGre5 20+b1 19+b1 18+b3 22+b0 17+b31572408
22 Milbradt Nadja16KDEGre0 19-w1 16-b5 14-b7 21-w0 18-b21479457

OpenGotha 3.07
25-05-2008 19:03