10. Mannheimer Aji

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Yan Haitao5DDEStu5 3+b0 4+b0 2+w0 6+w0 7+b037173½867½
Kettenring Thomas3DDEMun4 7+b0 12+b0 1-b0 3+w0 6+w036173867
Lin Hai4DDEOsn3 1-w0 5+b0 4+w0 2-b0 8+w035176848½
Kühner Christian3DDEBon2 6+b0 1-w0 3-b0 0= 12+w034½171855
Ohlenbusch Søren2DDEHei3 18+b0 3-w0 12+b0 0= 20+w034½164831
Grzeschniok Anton3DDEFaM2 4-w0 8+b0 7+w0 1-b0 2-b034175½856½
Berben Tobias4DDEHam2 2-w0 20+b0 6-b0 14+w0 1-w034172855½
Schmid Thomas2DDEStu3 14+w0 6-w0 13+w0 20+b0 3-b034167850
Diesselberg Lars1DDEKar4 19+w0 16+b0 15+w0 10-b0 25+b034164½812½
10 Quack Martin1DDEKai4 32+w0 15-b0 26+b0 9+w0 16+b034163810
11 Teufel Hans-Ulrich1KDEHei4 34+w0 19+b0 0= 28+w0 23+b033½156777½
12 Hauenstein Andreas2DCHBas2 22+b0 2-w0 5-w0 13+w0 4-b033170833½
13 Zakrzewski Guido2DDEMun2 20-w0 18+w0 8-b0 12-b0 14+b033165832
14 Staeger Tim2DDEFaM2 8-b0 26+w0 20+w0 7-b0 13-w033165831½
15 Schmidt Jakob1DDEStu3 17+w0 10+w0 9-b0 21-b0 27+b033165810
16 Silles Marco1DDEBon3 27+b0 9-w0 24+b0 17+b0 10-w033165807½
17 Rieche Sebastian1DDELin3 15-b0 23+b0 22+w0 16-w0 21+w033162813½
18 Tappe Jochen2DDEDar1 5-w0 13-b0 21+w0 0= 0= 33161½801½
19 Wirthman Benjamin1DDEFaM2 9-b0 11-w0 0= 35+w0 33+b032½159½778½
20 Bernhauer Felix2DDEGie1 13+b0 7-w0 14-b0 8-w0 5-b032168½833
21 Pischel Ronny1KDELei3 29+w0 27+b0 18-b0 15+w0 17-b032162½802
22 Krause Frank-Werner1DDEMun2 12-w0 29+b0 17-b0 25-b0 32+w032160½804
23 Eichwald Alexander1KDESch3 33+b0 17-w0 31+w0 24+b0 11-w032160½789½
24 Oetting Jan1DDEDar2 26-w0 25+b0 16-w0 23-w0 31+b032160801
25 Poerschke Chris1KDEHei3 28+b0 24-w0 38+b0 22+w0 9-w032160795½
26 Landskron Burkhard1DDE-1 24+b0 14-b0 10-w0 0= 0= 32159788
27 Ammermann Christoph1DDEUlm2 16-w0 21-w0 41+b0 40+b0 15-w032158803
28 Grimm Kirsten1KDEFre 25-w0 35+b0 40+w0 11-b0 29=w031½158780½
29 Stamm Stephan1KDEKai 21-b0 22-w0 42+b0 41+w0 28=b031½155½787
30 Nübel Peter1KDEMan2 0= 40-w0 36+b0 31-b0 43+w031½151755½
31 Burchardt Ansgar2KDEBre3 44+w0 34+b0 23-b0 30+w0 24-w031156½776
32 Richter Uwe1KDEBra2 10-b0 38-w0 47+b0 37+w0 22-b031156½768½
33 Lieventhal Hans1KDEStu2 23-w0 41-b0 44+w0 38+b0 19-w031155777
34 Brucksch Thomas1KDESie2 11-b0 31-w0 35-w0 50+b0 42+w031154½761
35 Gärtner Philipp2KDEWei3 53+w0 28-w0 34+b0 19-b0 41+w031153774½
36 Hahnke Patrick3KDEFre4 51+b0 53+w0 30-w0 46+b0 40+b031147748
37 Gerth Simon1KDEMan0 0= 0= 0= 32-b0 0= 31147736½
38 Fasekasch Sebastian2KDEMan2 39+b0 32+b0 25-w0 33-w0 0= 30½152½756
39 Dietl Jessica2KDEFre1 38-w0 43+b0 0= 0= 0= 30½144½723½
40 Reinicz Thomas2KDEWei2 42+w0 30+b0 28-b0 27-w0 36-w030156765½
41 Stinner Sascha2KDEHei2 46+b0 33+w0 27-w0 29-b0 35-b030154½770½
42 Ries Thomas2KDEDar2 40-b0 45+b0 29-w0 49+w0 34-b030151½757½
43 Irl Cornelia3KCHBas3 48+w0 39-w0 45+b0 44+b0 30-b030151737½
44 Groß Jonathan2KDEWei2 31-b0 46+w0 33-b0 43-w0 47+w030150757
45 Koch Kris3KDEErl3 47+b0 42-w0 43-w0 48+w0 50+b030147737
46 Koch Andreas2KDEErl1 41-w0 44-b0 49+b0 36-w0 48-w029149741
47 Pfaff Thomas3KDEKai2 45-w0 62+b0 32-w0 53+b0 44-b029145½740½
48 Laug Andreas3KDEFre2 43-b0 49-w0 57+w0 45-b0 46+b029145730
49 Oerding Sebastian4KDEJen3 54+w0 48+b0 46-w0 42-b0 51+w029144½727½
50 Reinke Hendrik4KDEKöl3 62+w0 51+b0 53+b0 34-w0 45-w029144732½
51 Minicka Lothar3KDEMan1 36-w0 50-w0 0= 55+b0 49-b028½144705½
52 Müller Rolf5KDEHn2 0= 0= 0= 63+w0 58+b028½128646
53 Hartmann Udo2KDEKar0 35-b0 36-b0 50-w0 47-w0 55-w028148724½
54 Stuhr Volker5KDELud3 49-b0 59+w0 58+w0 56-b0 57+w028138687½
55 Conradi Heinz-Dieter5KDEHei3 57-b0 69+w0 62+w0 51-w0 53+b028135702
56 Leipnitz Martin6KDELin4 59-b0 60+w0 69+b0 54+w0 64+w028133661
57 Bubb Nikolai5KDEKet2 55+w0 58-b0 48-b0 62+w0 54-b027138½693½
58 Harke Otto5KDEMan2 63-b0 57+w0 54-b0 59+w0 52-w027136½674
59 Wille Annika6KDEDar3 56+w0 54-b0 66+w0 58-b0 65+b027135662
60 Carstaedt Clemens7KDELud4 70+b0 56-b0 75+w0 74+w0 63+w027127649
61 Stockert Kirsten6KDEDar1 0= 68+w0 0= 0= 0= 27122601
62 Kim Wouk-Hui4KDEFaM0 50-b0 47-w0 55-b0 57-b0 0= 26½139693
63 Ridinger Claudia6KDEWei2 58+w0 66-b0 64+w0 52-b0 60-b026134½647
64 Drissner Thomas7KDEMan3 74+w0 73+w0 63-b0 66+w0 56-b026128½648½
65 Fiedler Wolfgang8KDEWei4 67+w0 70+b0 73+b0 69+b0 59-w026127½646½
66 Böhl Florian7KDEKar3 79+w0 63+w0 59-b0 64-b0 70+b026127647
67 Romainczyk Jürgen8KDEMan4 65-b0 71+b0 78+w0 73+w0 69+b026124627
68 Breitling Thomas7KDEMan2 75+w0 61-b0 74+b0 0= 0= 26121605½
69 Riedel Leonard6KDEMai1 73+b0 55-b0 56-w0 65-w0 67-w025132½646½
70 Rampe Benjamin7KDEJen2 60-w0 65-w0 72+b0 75+b0 66-w025128626½
71 Nguyen Dang9KDEDar4 80+b0 67-w0 81+b0 79+b0 75+w025119604½
72 Armbruster Matthias8KDEMan3 78-b0 83+w0 70-w0 76+b0 74+w025118½604½
73 Duke Jonathan6KENWin0 69-w0 64-b0 65-w0 67-b0 0= 24½127632½
74 Limbach Jörg7KDEHei1 64-b0 80+w0 68-w0 60-b0 72-b024127612
75 Rehm Werner7KDEBöb1 68-b0 78+w0 60-b0 70-w0 71-b024126½616
76 Tuscher Daria10KDEOF4 87+b0 79+w0 80+w0 72-w0 78+b024115½589½
77 Pohle Conny11KDECla5 88+b0 87+w0 82+w0 81+b0 79+b024111570
78 Geugjes Marilena8KDEWei1 72+w0 75-b0 67-b0 0= 76-w023½121594½
79 Schillinger Andreas8KDEMan1 66-b0 76-b0 84+b0 71-w0 77-w023121583½
80 Wandra Rafael8KDEMan0 71-w0 74-b0 76-b0 0= 0= 23117581½
81 Berger Marc9KDEMan2 83-w0 82+b0 71-w0 77-w0 84+b023116567
82 Clausen Christian10KDELin3 84+w0 81-w0 77-b0 85+b0 83+b023113556
83 Bauer Magdalena10KDEFaM2 81+b0 72-b0 90+w0 84-b0 82-w022113563½
84 Hühner Thomas10KDEStu2 82-b0 90+b0 79-w0 83+w0 81-w022111568
85 Keßler Bernd12KDELan4 92+b0 88+w0 87+b0 82-w0 91+b022105537
86 Zehl Stefan13KDEMun5 101+b0 95+w0 89+b0 87+w0 88+w022100516
87 Godlinski Artur10KDEHei1 76-w0 77-b0 85-w0 86-b0 93+b021112527½
88 Pfitzenreiter Ulf11KDEMan2 77-w0 85-b0 91+w0 90+b0 86-b021108523
89 Gypser Andreas13KDEMan4 91+w0 99+b0 86-w0 92+w0 90+b021101502
90 Walter Jan11KDEHei1 95+b0 84-w0 83-b0 88-w0 89-w020105534
91 Ruzicka Michael12KDEFre2 89-b0 96+w0 88-b0 97+w0 85-w020102509
92 Wellinger Elke12KDEMai2 85-w0 94+w0 93-b0 89-b0 97+w020102495
93 Frink Hans-Ulrich13KDEStA3 96-b0 103+w0 92+w0 95+b0 87-w02096503
94 Stoldt Peter13KDEBöb3 98+w0 92-b0 95-w0 99+b0 96+w02096487
95 Stauder Leon12KDELud1 90-w0 86-b0 94+b0 93-w0 100-w019101483
96 Walter Tim13KDEHei2 93+w0 91-b0 97-b0 98+w0 94-b01998484
97 Rittmeister Wolfgang14KDELud3 100+w0 98+b0 96+w0 91-b0 92-b01997481
98 Urbainsky Nana13KDEFaM2 94-b0 97-w0 101+w0 96-b0 103+w01993475
99 Reese Daniel14KDEBay3 102+b0 89-w0 106+b0 94-w0 101+w01993463
100 Mininno Savino14KDEMan2 97-b0 0= 0= 105+w0 95+b01986446
101 Steinberg Rüdiger14KDESaa2 86-w0 105+b0 98-b0 102+w0 99-b01894461
102 Schneider Jan15KDEFaM3 99-w0 108+w1 103+b0 101-b0 105+w01887439½
103 Carstaedt Marlies15KDELud2 104+b0 93-b0 102-w0 106+w0 98-b01790441
104 Wirthman Daniel15KDEFaM2 103-w0 106-b0 105-w0 107+b0 111+w01780416
105 Ruzicka Martin15KDEFre1 106-w0 101-w0 104+b0 100-b0 102-b01688432
106 Kaulfuss Juergen16KDEMan2 105+b0 104+w0 99-w0 103-b0 107-b01685428
107 Baum Daniel18KDEBay4 118+w0 109+b0 115+b0 104-w0 106+w01677378½
108 Stauder Anton18KDELud4 112+b0 102-b1 121+w0 113+w0 110+b01674½375½
109 Volk Martina19KDEBer4 116+w0 107-w0 119+b0 111+b0 117+b01672369½
110 Frank Artur30KDEGie3 0= 118+b0 117+b0 112+w0 108-w015½71350
111 Heidler Kevin25KDEBib3 114+w0 119+b0 113+b0 109-w0 104-b01576367
112 Auber Kerstin30KDEFLG3 108-w0 116+b0 114+w0 110-b0 115+b01574½357½
113 Schoenig Marvin18KDEMai3 121+w0 115+b0 111-w0 108-b0 119+w01570369½
114 Truscheidt Sven25KDELin3 111-b0 120+w0 112-b0 119+w0 116+b01570365½
115 Abd El Raheem Joshua25KDELud2 120+b0 113-w0 107-w0 121+b0 112-w01471363½
116 Völzel Tobias30KDEGie2 109-b0 112-w0 0+ 120+b0 114-w01471345½
117 Bogenhard Florian30KDEWet2 119-b0 121+b0 110-w0 118+w0 109-w01470½361½
118 Di Schiena Mario20KDEDar2 107-b0 110-w0 120+w0 117-b0 121+b01470½360½
119 Rück Jessica25KDEFLG1 117+w0 111-w0 109-w0 114-b0 113-b01375358½
120 Becken Michael25KDEFLG1 115-w0 114-b0 118-b0 116-w0 0+ 1369342½
121 Abu-Shama Tania25KDEFLG0 113-b0 117-w0 108-b0 115-w0 118-w01273356½

OpenGotha 3.02
28-10-2007 19:21