
| Endstand im Deutschlandpokal 2011 | |
|---|---|
| nach 12 von 12 Turnieren | |
|
|
|
|
Die Kürzel in den Tabellen bedeuten: |
|
- | nicht teilgenommen |
/ | keine Punkte, da nicht Mitglied |
# | keine Punkte, da nicht hochgestuft oder heruntergestuft |
? | Punke fraglich, da Mitgliedschaft nicht prüfbar |
| Bitte achtet auf Turnieren auf die korrekte Schreibweise eueres Namens (Stephan Schmitt und Stefan Schmidt sind nicht notwendigerweise die gleiche Person!) |
|
|
|
| Nr. | Name | E | ED | DD | HH | H | N | J | M | K | SN | MA | B | Summe | |
| 1 | Gauthier, Lena | 1k | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 14 |
| 2 | Welticke, Jonas | 4d | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Liesegang, Moritz | 1d | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| 4 | Sambale, Bernd | 2d | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Thürmer, Reinhard | 2k | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 6 | |
| 6 | Zimek, Arthur | 1d | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 7 | Städtler, Andre | 3d | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 8 | Dietrich, Markus | 1k | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 9 | Cinal, Tarik | 1d | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 0 | 4 |
| Drewitz, Michael | 1k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | |
| Gerhold, Malte | 3d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 4 | |
| Mex, Gerd | 1d | - | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | |
| Severing, Ingo | 2k | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | |
| Zels, Franz-Leonhard | 1d | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 15 | Budszuhn, Timo | 1d | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 |
| Haas, Richard | 2k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Kittlitz, Adrian | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Müller, Pascal | 2d | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Zhao, Honglin | 1d | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 20 | Höhe, Peter | 1k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Krause, Daniel | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Zhao, Zhiqian | 2d | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 23 | Heuchler, Sebastian | 1d | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0# | 2 | 3 |
| 24 | Leon, Stefan | 1d | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 25 | Gawron, Christian | 2d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 26 | Knott, Gereon | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Lorenz, Olaf | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Stolla, Jochen | 1d | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 29 | Dyadenko, Gleb | 1d | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 30 | Bader, Doko | 2d | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Frenzel, Roman | 2k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Hensel, Rainer | 1d | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Klehn, Rüdiger | 1k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Krause, Frank-Werner | 1d | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lieventhal, Hans | 2k | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Lindner, Philipp | 2d | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Staeger, Tim | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | |
| Timm, Nils Ole | 3d | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Werner, Wolfgang | 2d | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Zakrzewski, Guido | 2d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| 41 | Beugler, Karl | 1d | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Breuer, Jürgen | 1d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Büttner, Martin | 1d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Conradi, Judith | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Corbeck, Helmut | 2k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Großmann, Matthias | 3d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gurisch, Robert | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Götzfried, Andreas | 3d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Illig, Roland | 2k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kacwin, Christopher | 2d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Klytta, Sebastian | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Kracht, Malte | 2d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Köhler, Axel | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Lange, Harald | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Lewerenz, Bernd | 2d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Luber, Christoph | 1d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mattner, Lutz | 3d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Nelki, Hans | 1k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Puttkammer, Hildegard | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Rüten-Budde, Jan | 1d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schmidt, Jakob | 1d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Steffens, Arne | 1k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wirth, Peter | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 64 | Flügge, Klaus | 2k | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Kassargian, Aarne | 1d | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Lüthke, Hans-Eckart | 1k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Oetting, Jan | 2d | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | |
| Sokolowsky, Bernd | 1d | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 69 | Dilger, Sergio | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Kinne, Peter | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Lunnebach, Oliver | 3d | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Pankoke, Jens | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Vannier, Vincent | 2k | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | ED | DD | HH | H | N | J | M | K | SN | MA | B | Summe | |
| 1 | Xu, Meide | 7k | - | - | - | 4 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 8 |
| 2 | Kriese, Anton | 3k | - | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 8 |
| Langer, Martin | 4k | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | |
| 4 | Blumberg, Klaus | 3k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 |
| Leissen, Kerstin | 7k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Loose, Jörg | 3k | - | 0 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 7 | Crispien, Ilona | 4k | 4 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Mauke, Andreas | 5k | - | 4 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| Ruzicka, Martin | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | |
| Schmidt, Sylvia | 8k | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
| 11 | Adelsberger, Christoph | 4k | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Jochheim, Andreas | 6k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | |
| Schomberg, Niels | 3k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | |
| Vadasz, Istvan | 3k | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | |
| 15 | Drewing, Michael | 5k | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 16 | Sprung, Benjamin | 6k | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Wille, Annika | 4k | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 18 | Severing, Fenja | 8k | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 4 |
| 19 | Cinal, Hakan | 6k | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 4 |
| Dinges, Ralf | 7k | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Schmidt, Uwe | 4k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 4 | |
| Vagedes, Jutta | 6k | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0# | 4 | |
| 23 | Geilenberg, Michelle | 3k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Helle, Ferdinand | 4k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | |
| Kaczmarek, Georg | 5k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |
| Klaus, Tobias | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Klien, Franziska | 8k | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Lyssenko, Veronika | 7k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
| Mutz, Christoph | 6k | - | - | - | - | 4 | - | 0# | - | - | - | - | - | 4 | |
| Rölz, Marcus | 4k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
| 31 | Alpers, Nadine | 5k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ebach, Philipp | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Frink, Hans Ulrich | 8k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Gebert, Peter | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Hoffmann, Ricco | 7k | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Preer, Nils | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Pullwitt, Daniel | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 38 | Bokelmann, Karin | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 3 |
| Schillinger, Andreas | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | |
| Wälde, Simone | 6k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| 41 | Görner, Michael | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Stiassny, Martin | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 43 | Koch, Kris | 3k | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 44 | Bartnik, Roman | 5k | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 0# | - | - | - | - | 2 |
| Zimmermann, Jörg | 7k | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 | |
| 46 | Carstaedt, Clemens | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| Ebert, Andreas | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | |
| Hartmann, Christian | 3k | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Hirst, Rüdiger Jörg | 5k | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Jung, Tim | 3k | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kilian, Harald | 4k | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Limbach, Yvonne | 6k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0# | 2 | |
| Martin, Reiner | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 2 | |
| Michalewski, Thomas | 5k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Osthaus, Martin | 4k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Pansch, Nils | 9k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Sachsenhauser, Regina | 7k | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schmidt, Friedemann | 8k | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Seidler, Marcel | 5k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | |
| Sörensen, Horst | 7k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Wiedner, Marcel | 6k | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Zymla, Mark-Matthias | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| 63 | Adorjani, Tibor | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Alasentie, Tobi | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Bauer, Jeroen | 3k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Bedard, Robert | 5k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Bröskamp, David | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Fink, Gabriel | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Goltze, Michael | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Grotepass, Christoph | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Haftl, Christian | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Herrmann, Carsten | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Hessing, Piet | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Heyder, Stefan | 8k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Jakobsmeyer, Tim | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Kugelmann, Henry | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Liebsch, Pierre | 6k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lukin, Robert | 8k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Marischen, Hubert | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Miller, Anton | 4k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Nottebohm, Birk | 4k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Otto, Astrid | 9k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Pauls, Sergej | 7k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Petri, Birgit | 8k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Reinert, Thomas | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Rodio, Tanja | 9k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schalipp, Jana | 3k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schnupp, Michael | 5k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Tegtmeier, Sarah | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Wenzel, Marcus | 4k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Werner, Bernhard | 6k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Werner, Peter | 4k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Wiemann, Heiko | 6k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wimmer, Axel | 7k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 95 | Nikisch, Karsten | 5k | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0# | 1 |
| 96 | Fiebert, Achim | 3k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 97 | Baumann, Norbert | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Beetz, Jürgen | 3k | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Engl, Georg | 5k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gaspar, Jens | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Hefner, Simon | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Karl, Johann | 8k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Kitzlinger, Manuel | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Ludwig, Ralf | 6k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Postulka, Angela | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Postulka, Heinz | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Ringel, Jürgen | 7k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Rottmann, Christoph | 4k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Will, Stefan | 5k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | ED | DD | HH | H | N | J | M | K | SN | MA | B | Summe | |
| 1 | Schweitzer, Erik | 5k | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 6 | - | 16 |
| 2 | Walther, Henning | 7k | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | 2 | - | 0 | - | 14 |
| 3 | Kirch, Florian | 8k | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 8 |
| Zehl, Stefan | 8k | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 | |
| 5 | Fiebert, Jasmin | 15k | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 6 | Jacobsen, Manuel | 8k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 |
| 7 | Tepper, Tanja | 5k | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 |
| 8 | Jürgens, Raik | 11k | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 9 | Leckebusch, Nick | 15k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 10 | Chamot, Fabrice | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Grünler, Paul | 17k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Hoedtke, Matthias | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Rheker, Thomas | 14k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schröder, Stefan | 10k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Trinkhaus, Mario | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 16 | Klinge, Melanie | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 3 |
| 17 | Herwig, Max | 17k | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 18 | Schmidt, Daniela | 9k | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 19 | Dohnke, Ingo | 15k | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Dübbers, Klaus | 14k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| Hensel, Christiane | 19k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | |
| Völker, Andreas | 13k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | |
| 23 | Bechler, Inga | 11k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Buschmann, Birte | 10k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Demmer, Marco | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Gottlob, Daniel | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Henze, Melanie | 16k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Kehren, Angela | 11k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Landsberg, Christoph | 11k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Limbach, Tobias | 11k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Martin, Daniela | 18k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Mohles, Annkatrin | 12k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Peters, Christian | 12k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schlösser, Franziska | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Tran, Nedrasa | 20k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Walter, Tim | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Weyell, Adam | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 38 | Lösche, Janet | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 39 | Gangemi, Roberto | 16k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Hühn, Thomas | 13k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Wohnig, Klaus | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| auf der Horst, Karen | 10k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
© DGoB - letzte Aktualisierung: 2012-01-01 22:20:25 webmaster@dgob.de, fs-pokal@dgob.de |
|
|
|
|