
| Endstand im Deutschlandpokal 2008 | |
|---|---|
| nach 11 von 11 Turnieren | |
|
|
|
|
Die Kürzel in den Tabellen bedeuten: |
|
- | nicht teilgenommen |
/ | keine Punkte, da nicht Mitglied |
! | keine Punkte, da nicht hochgestuft oder heruntergestuft |
? | Punke fraglich, da Mitgliedschaft nicht prüfbar |
| Bitte achtet auf Turnieren auf die korrekte Schreibweise eueres Namens (Stephan Schmitt und Stefan Schmidt sind nicht notwendigerweise die gleiche Person!) |
|
|
|
| Nr. | Name | E | HH | ER | H | M | S | FL | BO | L | MA | B | Summe | |
| 1 | Oerding, Sebastian | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 9 |
| 2 | Koch, Kris | 3k | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Kracht, Malte | 1d | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 8 |
| 4 | Krämer, Lukas | 3d | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 8 |
| 5 | Amhof, Christina | 1k | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Ulbrich, Georg | 1d | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 6 |
| 7 | Heuchler, Sebastian | 1k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Heuer, Benjamin | 1k | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| Mex, Gerd | 2d | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| Welter, Marlon | 1d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
| 11 | Kiehne, Sebastian | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 |
| Waschipky, Robert | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 | |
| Zimek, Arthur | 1k | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 14 | Koch, Andreas | 2k | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Krause, Frank-Werner | 1d | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 16 | Conradi, Judith | 2d | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Naeve, Rüdiger | 1d | - | 2 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Riegner, Michael | 1d | - | 2 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| Schulze, Uta | 2k | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | |
| 20 | Deutschmann, Robert | 1d | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| Dietrich, Markus | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 4 | |
| Enghardt, Theresa | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 4 | |
| Erker, Thomas | 1k | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Jürgensen, Ole | 1d | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kohs, Gunnar | 2k | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Lewerenz, Bernd | 2d | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| Ludwig, Thomas | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 4 | |
| Nietsch, Alwin | 2k | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 29 | Düvel, Gunnar | 3k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Eichstaedt, Benjamin | 1k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Feng, Qiang | 2k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Höhe, Peter | 1k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Liesegang, Moritz | 1d | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Minicka, Lothar | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Oetting, Jan | 1d | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Statzkowski, Matthias | 1d | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 37 | Silles, Marco | 1d | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | ! | - | ! | - | 3 |
| 38 | Daverkausen, Bernd | 2k | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| Kolbinger, Bernd | 2d | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| Lindner, Philipp | 2d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| Zakrzewski, Guido | 2d | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | |
| 42 | Dyadenko, Gleb | 2d | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 43 | Titze, Sören | 2d | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Voigt, Alex | 1d | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Zötzsche, Hans | 1d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 2 | |
| 46 | Bambusch, Fabian | 2d | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Bertram, Gunnar | 1k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Draws, Marek | 1k | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Pitters, Patrick | 1k | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 | |
| Reinke, Hendrik | 3k | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Sambale, Bernd | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |
| Sander, Rolf | 2k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Schmidt, Jakob | 1d | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Schmidt, Martin | 1d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Schmidt, Ulrike | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |
| Städtler, Andre | 1d | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 57 | Bonke, Lennart | 1k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Gauthier, Lena | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Grimm, Kirsten | 1k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Göttsche, Thomas | 2d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Hilpert, René | 2d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Illig, Roland | 3k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Krone, Christian | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Kunze, Nils-Jakob | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mazanek, Steffen | 1d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Nelki, Hans | 1k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Nübel, Peter | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Pitschka, Claus | 2d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schmid, Thomas | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Schmidt, David | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Schwartzkopff, Peter | 2k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Spitzenberg, Marcus | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Stiassny, Martin | 3k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Stolla, Jochen | 1d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Vogt, René | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Weiß, Christian | 2k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Werner, Wolfgang | 2d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wirth, Peter | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 79 | Brucksch, Thomas | 1k | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 80 | Ewert, Rainer | 2d | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Großmann, Jasmin | 1k | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Hartwig, Sebastian | 1d | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Man, Chun-Kit | 2k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Sokolowsky, Bernd | 1d | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | HH | ER | H | M | S | FL | BO | L | MA | B | Summe | |
| 1 | Bode, Matthias | 3k | 5 | 0 | - | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 14 |
| 2 | Pohle, Conny | 7k | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | 2 | 13 |
| 3 | Lyssenko, Veronika | 7k | 0 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 9 |
| 4 | Weiß, Malte | 1k | 5 | - | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | - | - | 9 |
| 5 | Müller, Rolf | 3k | - | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - | - | 0 | - | 8 |
| 6 | Aden, Hanna | 6k | - | 4 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 8 |
| 7 | Tepper, Carina | 4k | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 |
| 8 | Müller, Pascal | 7k | - | - | / | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | Pullwitt, Daniel | 6k | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 10 | Vagedes, Jutta | 8k | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 4 |
| 11 | Krüger, Marcus | 6k | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 12 | Hartmann, Christian | 5k | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Lakemeier, Peter | 6k | - | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| Nikisch, Karsten | 7k | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Stuhr, Volker | 5k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 4 | |
| 16 | Bamberg, Philipp Aaron | 7k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Bechler, Ludger | 3k | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Kitzlinger, Manuel | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Korthmann, Jan | 5k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schiller, Hagen | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Sorgalla, Jonas | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 22 | Henninger, Rüdiger | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Loose, Jörg | 6k | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Schnupp, Michael | 5k | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 25 | Rosenschein, Fabian | 4k | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 2 |
| 26 | Eggen, Micha | 7k | - | 0 | - | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 |
| Kiefer, Thomas | 2k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | |
| Nottebohm, Birk | 5k | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| 29 | Schmidt, Marco | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
| Schweinsberg, Uwe | 5k | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Sörensen, Horst | 7k | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Zimmermann, Jörg | 8k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| 33 | Berger, Marc | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Busch, Rainer | 9k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Conradi, Heinz-Dieter | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Fiedler, Wolfgang | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Landgraf, Rüdiger | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Lindstedt, Werner | 5k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mauke, Andreas | 8k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mönnikes, Florian | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Preuß, Katharina | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Rehm, Werner | 7k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Ridinger, Claudia | 7k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schebesch, Frank | 4k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schmidt, Uwe | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Tuscher, Daria | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Viehof, Lukas | 7k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Winkler, Benjamin | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 49 | Bremer, Anke | 8k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 50 | Merk, Guido | 5k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sarges, Karl-Heinz | 4k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Schmidt, Friedemann | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Werner, Peter | 5k | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Wolf, Anja | 9k | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | HH | ER | H | M | S | FL | BO | L | MA | B | Summe | |
| 1 | Völker, Andreas | 11k | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | 4 | 16 |
| 2 | Buttgereit, Martin | 4k | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 10 |
| 3 | Frink, Hans Ulrich | 11k | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 8 |
| 4 | Günther, Christian | 11k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| 5 | Friedrich, Nina | 10k | - | 0 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 |
| Otto, Astrid | 9k | - | 4 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | |
| 7 | Dinges, Ralf | 11k | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 |
| 8 | Haß, Jeanett | 13k | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Lehnhäuser, Anna | 16k | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Melzer, Andreas | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 11 | Notbohm, Philipp | 8k | 2 | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | Schmidt, Hauke Ingmar | 9k | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 |
| Wacker, Klaus | 9k | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | |
| Zerbe, Andre | 8k | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |
| 15 | Guse, Tim | 9k | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Schneider, Henning | 7k | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| 17 | Baldauf, René | 9k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Bechler, Inga | 19k | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| Buschmann, Carmen | 19k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Labitzke, Björn | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Runkel, Johannes | 15k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schmuck, Kilian | 17k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Walter, Jan | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 24 | Kühn, Konrad | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Rittmeister, Wolfgang | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| Wohnig, Sabine | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Zaroba, Sonja | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 28 | Adelsberger, Christoph | 14k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Beyer, Heiko | 13k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Deinert, Wolfgang | 11k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Drewitz, Nicole | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Freitag, Tamino | 15k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Goerling, Oliver | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Gypser, Andreas | 11k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Haß, Ulrich | 15k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Hecker, Rainer | 19k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Hellwig, Elisabeth | 14k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Krause, Eva Maria | 12k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kullik, Bettina | 14k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Ossowski, Dominik | 18k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Sander, Jörg | 10k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wohnig, Klaus | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 43 | Koch, Hans-Klaus | 20k | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| 44 | Schuh, Daniela | 11k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 45 | Keitsch, Marcel | 15k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mandera, Maik | 14k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Wohnig, Denis | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
© DGoB - letzte Aktualisierung: 2009-01-01 21:58:15 webmaster@dgob.de, fs-pokal@dgob.de |
|
|
|
|