
| Endstand im Deutschlandpokal 2007 | |
|---|---|
| nach 13 von 13 Turnieren | |
|
|
|
|
Die Kürzel in den Tabellen bedeuten: |
|
- | nicht teilgenommen |
/ | keine Punkte, da nicht Mitglied |
! | keine Punkte, da nicht hochgestuft oder heruntergestuft |
? | Punke fraglich, da Mitgliedschaft nicht prüfbar |
| Bitte achtet auf Turnieren auf die korrekte Schreibweise eueres Namens (Stephan Schmitt und Stefan Schmidt sind nicht notwendigerweise die gleiche Person!) |
|
|
|
| Nr. | Name | E | ED | DD | HH1 | ER | H | FR | HSK | P | J | MA | HH2 | B | Summe | |
| 1 | Pischel, Ronny | 1k | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 16 |
| 2 | Kracht, Malte | 1d | 6 | - | - | 4 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 12 |
| 3 | Kiehne, Sebastian | 1d | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 0 | 11 |
| 4 | Koch, Kris | 3k | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 10 |
| 5 | Hilpert, Mandy | 1k | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 |
| 6 | Lücking, Alexander | 1k | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 |
| 7 | Silles, Marco | 1d | 0 | 3 | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 2 | - | - | 7 |
| 8 | Frenzel, Roman | 2k | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 9 | Graf, Karsten | 2k | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 10 | Weiher, André | 3k | - | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | Deutschmann, Robert | 1k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 5 |
| 12 | Ewert, Rainer | 1d | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 13 | Krause, Frank-Werner | 1d | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 14 | Tappe, Jochen | 2d | 0 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 15 | Draws, Marek | 1k | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 |
| Göttsche, Thomas | 2d | 2 | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Heuer, Benjamin | 2k | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Knöpke, Matthias | 2k | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| Lanz, Uwe | 1d | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Lindner, Philipp | 1d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | |
| 21 | Buchmann, Rasmus | 2d | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Jürgensen, Ole | 1d | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
| Naeve, Rüdiger | 1d | - | - | - | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Ohlenbusch, Sören | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | - | 4 | |
| Titze, Sören | 1d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Zimek, Arthur | 1k | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 27 | Danzeglocke, Peter | 2d | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Görne, Marek | 3k | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Höhe, Peter | 1k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kloß, Hans-Georg | 3k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Liesegang, Moritz | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Popov, Dimitrij | 2k | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schmidt, Martin | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Schomberg, Karen | 2k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Stockhusen, Alexander | 3k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Vadasz, Istvan | 3k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 37 | Ries, Thomas | 2k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 3 |
| Schladitz, Tommy | 3d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 3 | |
| 39 | Flügge, Klaus | 1k | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 40 | Roth, Madeleine | 3k | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 41 | Brucksch, Thomas | 1k | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 2 |
| Conradi, Judith | 2d | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | |
| Hacker, Louis | 1k | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| 44 | Ulbrich, Georg | 1k | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 |
| 45 | Ammermann, Christoph | 1d | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 |
| Bohn, Jan | 1d | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Klehn, Rüdiger | 1k | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Mex, Gerd | 2d | - | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Thürmer, Reinhard | 2k | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| 50 | Büthe, Andreas | 1d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| Groß, Jonathan | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | |
| Kilian, Harald | 1k | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Lewerenz, Bernd | 2d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Reinke, Stefan | 1k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Richter, Uwe | 1k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| Rieche, Sebastian | 1d | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Wolf, Henning | 1d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Zakrzewski, Guido | 2d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| 59 | Bambusch, Fabian | 1d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bonke, Lennart | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Buchholz, Thomas | 1d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Burchardt, Ansgar | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Dießelberg, Lars | 1k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Eichner, Johann | 1k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Eichwald, Alexander | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | 2? | |
| Engels, Sebastian | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Fabry, Werner | 1d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Fiebert, Achim | 3k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gawron, Christian | 2d | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gerhäußer, Ulrich | 3k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Hentzschel, Jürgen | 1d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Heyer, Claus-Martin | 2k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Irl, Conny | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Kawauchi, Hideo | 1k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kloß, Kay-Dieter | 1d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kostka, Hans | 1d | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Krings, Matthias | 2d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lenz, Friedrich | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Mathes, Benedikt | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Ohlenbusch, Birgit | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Runge, Bernhard | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Rüten-Budde, Jan | 2d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schildberg, Peter | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Schleicher, Philipp | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Schmid, Thomas | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Schmidt, Jakob | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Spitzenberg, Marcus | 2d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Sprenger, Bernd | 2d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ! | - | 2! | |
| Strunz, Walter | 1d | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Ta, Kim Long | 2d | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wagner, Stephan | 3k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Waschipky, Robert | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 93 | Hershoff, Martin | 1d | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 94 | Grimm, Kirsten | 1k | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 95 | Düvel, Gunnar | 3k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Großmann, Jasmin | 1k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Guebert, Nicolas | 3k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Kunisch, Wulf | 1d | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Müller, Martin | 1d | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Nietsch, Alwin | 3k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Redecker, Thomas | 1k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Sattelkau, Martin | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Vetter, Michael | 1d | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Weiland, Charles | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1? | - | - | - | - | 1? |
| Nr. | Name | E | ED | DD | HH1 | ER | H | FR | HSK | P | J | MA | HH2 | B | Summe | |
| 1 | Oerding, Sebastian | 4k | - | - | 3 | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 | 2 | - | 0 | 13 |
| 2 | Laug, Andreas | 3k | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 4 | 0 | - | - | 12 |
| 3 | Schalipp, Jana | 3k | - | - | 0 | 6 | - | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 |
| Wiebe, Maria | 1k | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 10 | |
| 5 | Thober, Stephan | 2k | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
| 6 | Gerbach, Peter | 4k | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 9 |
| 7 | Bode, Matthias | 4k | 2 | - | 2 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 |
| 8 | Dietrich, Markus | 3k | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 0 | 8 |
| 9 | Städtler, Andre | 1d | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Ruth, Maximilian | 4k | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 11 | Engelhardt, Jan | 1k | - | - | 2 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 7 |
| 12 | Rampe, Benjamin | 7k | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 6 |
| 13 | Eggen, Micha | 8k | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
| Langer, Martin | 5k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 6 | ! | 6! | |
| 15 | Bilitewski, Dominik | 5k | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Bocale, Dario | 5k | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 6 | |
| Kohs, Gunnar | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |
| Pitters, Patrick | 6k | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Romainczyk, Jürgen | 7k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 6 | |
| Scholz, Nikolas | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 6 | - | 6 | |
| 21 | Landgraf, Marc | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Zessack, Björn | 5k | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 23 | Tepper, Carina | 5k | 4 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 24 | Hanke, Patrick | 3k | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| 25 | Gerhold, Malte | 2k | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 26 | Carstaedt, Clemens | 7k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Elschner, Toni | 7k | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Hartmann, Christian | 5k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
| Kacwin, Christopher | 3k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | |
| Stuhr, Volker | 5k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | |
| 31 | Bartelt, Thorsten | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Eckert, Martin | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Fiedler, Wolfgang | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Ludwig, Thomas | 1k | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Müller, Joachim | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Nguyen, Dang | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4? | - | - | 4? | |
| 37 | Fischer, Peter | 5k | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Krüger, Marcus | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Schnupp, Michael | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 40 | Müller, Rolf | 5k | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
| 41 | Dietl, Jessica | 2k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 2 |
| Gauthier, Lena | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | |
| Kunze, Nils | 3k | - | - | - | - | - | 0? | - | - | - | - | - | 2? | - | 2? | |
| Lüchow, Thomas | 4k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Prünte, Ludger | 9k | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Rotermund, Heike | 5k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Schumann, Sebastian | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |
| Schwänz, Robert | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | |
| Struß, Heiko | 6k | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wegmann, Helge | 4k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Wille, Annika | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 2 | |
| 52 | Bouman, Liselot | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? |
| Bozin, Ivan | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? | |
| Bradt, Christian | 8k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Broscheit, Jona-Ben | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? | |
| Conradi, Heinz-Dieter | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Drissner, Thomas | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Gerken, Jennifer | 6k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gipper, Peter | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? | |
| Griesbach, Horst | 6k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Herrmann, Carsten | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Knop, Gerhard | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? | |
| Korthmann, Jan | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | 2? | |
| Kuckert, Eckhard | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Kugelmann, Henry | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Postulka, Angela | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Reinhold, Jan-Philipp | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? | |
| Reinke, Hendrik | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Schilling, Bertram | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Straub, Christoph | 6k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wahl, Tobias | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Weiss, Thomas | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Wruck, Philipp | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | 2? | |
| Zeh, Sebastian | 6k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Zimmermann, Jörg | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 76 | Adam, Nicole | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
| Baschinksi, Sophie | 4k | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Schellmoser, Sophie | 3k | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |
| Wohnig, Maria | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 80 | Bauer, Christian | 8k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ! | - | - | - | 1! |
| Bozin, Igor | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Lachmann, Robert | 6k | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Landgraf, Rüdiger | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Schult, Sebastian | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1? | - | 1? | |
| Stolle, Thoralf | 8k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | ED | DD | HH1 | ER | H | FR | HSK | P | J | MA | HH2 | B | Summe | |
| 1 | Pohle, Conny | 8k | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 20 |
| Schulze, Uta | 5k | - | - | 4 | 6 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 20 | |
| 3 | Lyssenko, Veronika | 9k | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 4 | - | 14 |
| 4 | Aden, Hanna | 8k | 2 | - | 4 | 2 | - | 0 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 14 |
| 5 | Nottebohm, Birk | 6k | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 0 | - | 4 | 0 | 10 |
| 6 | Frink, Hans Ulrich | 13k | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 |
| 7 | Zehl, Stefan | 11k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 10 |
| 8 | Horst, Christian auf der | 13k | - | - | - | 6? | - | - | - | - | - | - | - | 3? | - | 9? |
| 9 | Volk, Martina | 17k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4? | - | 4? | 8? |
| 10 | Dinges, Ralf | 14k | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | Krohn, Danny-Lee | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6? | - | 6? |
| Kählke, Hendrik-Helge | 18k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6? | - | 6? | |
| Schendel, Birgit | 8k | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 14 | Godlinski, Artur | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 4 |
| Groß, Nils | 15k | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 4 | |
| Thon, Michael | 9k | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Tuscher, Daria | 10k | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Wohnig, Klaus | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 | |
| Wohnig, Sabine | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 | |
| 20 | Baum, Daniel | 17k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ! | 4! |
| Beyer, Heiko | 13k | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Fuchs, Julian | 9k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Gypser, Andreas | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Keßler, Bernd | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4? | - | - | 4? | |
| Limbach, Yvonne | 15k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Oplt, Max | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Stauder, Anton | 17k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4? | - | - | 4? | |
| Wennrich, Markus | 12k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Wessig, Evelin | 15k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 30 | Vagedes, Jutta | 8k | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Notbohm, Philipp | 10k | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tepper, Annika | 18k | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 3 | |
| 33 | Adelsberger, Christoph | 20k | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Becking, Olaf | 20k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| Nehmer, Detlef | 15k | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 36 | Koch, Hans-Klaus | 20k | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 |
| 37 | Buschmann, Birte | 18k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 |
| Friedrich, Nina | 15k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Herfort, Olaf | 13k | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kehren, Angela | 18k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Ruzicka, Martin | 15k | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| Schneider, Henning | 10k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | |
| Wacker, Klaus | 10k | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 44 | Buttgereit, Martin | 15k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | 2? |
| Böhl, Florian | 7k | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Genau, Chris | 15k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | - | 2? | |
| Grundl, Stefan | 10k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Herr, Thomas | 18k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | - | - | 2? | |
| Herrmann, Nils | 14k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Holst, Timo | 10k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Jansen, Andreas | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | - | 2? | |
| Jurasek, Ondrej | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | - | - | 2? | |
| Kittlitz, Adrian | 18k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lehnhäuser, Anna | 19k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lehnhäuser, Liesa | 19k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lorenz, Michael | 14k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Müller, Christian | 15k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Norgaard, Finn | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | 2? | |
| Pullwitt, Daniel | 10k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? | |
| Reese, Daniel | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | 2? | |
| Rittmeister, Wolfgang | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Sander, Jörg | 10k | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Schneider, Jan | 15k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | 2? | |
| Schoenig, Marvin | 18k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | - | - | 2? | |
| Stoldt, Peter | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Venzlaff, Mario | 20k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Wojtalewicz, Nathalie | 17k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Zerbe, Andre | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2? | 2? | |
| 69 | Götze, Tina | 10k | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| Singer, Peter | 10k | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
