
| Endstand im Deutschlandpokal 2005 | |
|---|---|
| nach 13 von 13 Turnieren | |
|
|
|
|
Die Kürzel in den Tabellen bedeuten: |
|
- | nicht teilgenommen |
/ | keine Punkte, da nicht Mitglied |
! | keine Punkte, da nicht hochgestuft oder heruntergestuft |
? | Punke fraglich, da Mitgliedschaft nicht prüfbar |
| Bitte achtet auf Turnieren auf die korrekte Schreibweise eueres Namens (Stephan Schmitt und Stefan Schmidt sind nicht notwendigerweise die gleiche Person!) |
|
|
|
| Nr. | Name | E | KA | DD | HH | H | P | BT | J | BO | R | MA | PB | B | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erichsen, Thore von | 1k | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 4 | 15 |
| 2 | Riedl, Christian | 1k | 4 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Koch, Andreas | 2k | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 12 |
| 4 | Heyer, Claus-Martin | 2k | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | Raabe, Nikolai | 1d | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 11 |
| 6 | Ammermann, Christoph | 1d | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 10 |
| 7 | Knauf, Barbara | 3d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 10 |
| 8 | Lindemeyer, Manuela | 3d | - | - | 0 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 9 |
| 9 | Puttkammer, Hildegard | 1d | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 8 |
| 10 | Dreißig, Stefan | 1k | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 11 | Man, Chun-Kit | 2k | 0 | - | 4 | - | 0 | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | 6 |
| 12 | Brucksch, Thomas | 1k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 6 |
| Seckinger, Bernhard | 1d | 0 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 14 | Bonke, Lennart | 2k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| Lenz, Friedrich | 1k | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Titze, Sören | 1k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | |
| 17 | Sommer, Wastl | 2k | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 5 |
| Weiher, André | 3k | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| 19 | Ay, André | 1d | - | - | 0 | - | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| Hartmann, Udo | 2k | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | |
| 21 | Bachmann, Fynn | 2k | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Bachmann, Sven | 2d | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 23 | Hebsacker, Steffi | 1k | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 2 | - | 4 |
| 24 | Budahn, Michael | 2d | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| 25 | Conradi, Judith | 1d | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| Gawron, Christian | 2d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 4 | |
| Knauf, Torsten | 3d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | 4 | |
| Schmiga, Steffen | 1k | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Silber, Olga | 2k | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |
| 30 | Breuer, Jürgen | 1d | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Drewitz, Michael | 1k | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Hanebeck, Nils | 1d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | |
| Hollmann, Jana | 1d | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | |
| Jensen, Finn | 2d | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Rolle, Thomas | 1d | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schmuck, Peter | 2k | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 37 | Burchardt, Ansgar | 2k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Maidowski, Paul | 1k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schmidt, Martin | 1k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schwartzkopff, Peter | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Stolla, Jochen | 1d | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Thürmer, Reinhard | 3k | - | - | - | ! | ! | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Weitzel, Stefan | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 44 | Runge, Bernhard | 2d | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 45 | Tappe, Jochen | 1d | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 46 | Karl, Horst | 1k | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mackenberg, Hubert | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
| Müller, Martin | 1d | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Zakrzewski, Guido | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 50 | Draws, Ulf | 3k | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Henker, Jens | 3d | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
| Knauf, Franz-Josef | 1d | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 | |
| Krings, Matthias | 2d | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Krüger, Jens | 1k | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Lieventhal, Hans | 1k | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |
| 56 | Bader, Andreas | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
| Beetz, Jürgen | 3k | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Grimm, Kirsten | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | |
| Kontny, Klaus | 1d | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kufahl, Marc | 3d | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| Naeve, Rüdiger | 1d | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Richter, Uwe | 1k | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Riegner, Michael | 1d | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Rui, Hu | 1d | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Schill, Holger | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 2 | |
| Stolte, Michael | 1d | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 67 | Arnold, Torsten | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Bierer, Lukas | 3k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Bönhold, Hannes | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Bösch, Michael | 1k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Ente, Werner | 1d | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Fischer, Torsten | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Flügge, Klaus | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Glawion, Carsten | 1k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Graf, Karsten | 2k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Hentzschel, Jürgen | 1d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Höhe, Peter | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kirberg, Tim | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Kunisch, Wulf | 1d | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kühnel, Sven | 2k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Landenberger, Martin | 2k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Markgraf, Frank | 1d | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Minicka, Lothar | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Muskulus, Michael | 3k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mönkehues, Stephan | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Nittka, Alexander | 2k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Nübel, Peter | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Pellegrino, Daniel | 2k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Scheitler, Karl | 2k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Scholz, Thomas | 1k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Seibel, Edward | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Slawik, Mario | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Sommerfeld, Nadja | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Staeger, Tim | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Teufel, Hans-Ulrich | 1k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Wartlick, Karl | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Weiß, Christian | 2k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Werner, Wolfgang | 2d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Zötzsche, Hans | 1d | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 100 | Dilger, Sergio | 2d | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kuhlage, Thomas | 1d | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 102 | Bressan, Hans-Werner | 1k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Goetze, Michael | 1k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | |
| Hadel, Florian von | 1k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| Otte, Berthold | 1d | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Petrasch, Daniel | 1k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | |
| Stackelberg, Peter von | 3d | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | |
| 108 | Hadlich, Uwe | 1d | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Lüthke, Hans-Eckart | 1k | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Meyer, Jürgen | 2d | - | - | - | 1 | ! | - | - | - | - | - | - | ! | - | 1 | |
| Rödiger, Jens | 3k | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Urban, Andreas | 2k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Wallhorn, Norbert | 1d | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | KA | DD | HH | H | P | BT | J | BO | R | MA | PB | B | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann, Markus | 3k | 4 | 4 | - | - | 6 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - | 17 |
| 2 | Koch, Kris | 3k | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 12 |
| 3 | Eichner, Johann | 3k | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
| 4 | Draws, Marek | 4k | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 5 | Struß, Heiko | 8k | 4 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
| 6 | Maslowski, Daniel | 1k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 | - | 6 |
| 7 | Hacker, Louis | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 6 |
| 8 | Borowski, Uwe | 7k | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| Schwarz, Oliver | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
| 10 | Thurm, Ingolf | 4k | - | - | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 11 | Yi, Seon-hwa | 8k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 12 | Heinicke, Frank | 4k | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| Jochheim, Andreas | 6k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 4 | |
| 14 | Fuß, Jennifer | 3k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Grgic, Norbert | 8k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
| Kahle, Thomas | 2k | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schmidt, Ulrike | 3k | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Siggemann, Jürgen | 5k | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 19 | Bergmann, Barbara | 3k | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Dunsbach, Ralf | 7k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Harms, Jan | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Hoppenheit, Jan | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Knöpke, Matthias | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Lux, Michael | 3k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Ossadnik, Helmut | 7k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Schmock, Kerstin | 7k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| Seibel, Julia | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| Thomas, Jens | 8k | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| Wagner, Thomas | 8k | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 30 | Kampa, Antonia | 4k | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 31 | Wesel, Martin van | 7k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| 32 | Gaebler, Thomas | 6k | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Herrmann, Carsten | 9k | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 34 | Hiller, Philip | 6k | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 35 | Schweinsberg, Uwe | 6k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Weiß, Uwe | 4k | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 37 | Adomeit, Florian | 5k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Andrich, Hans-Ludwig | 4k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Behrens, Jan | 5k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Brauner, Sebastian | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Bull, Michael | 4k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Conradi, Heinz-Dieter | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Düvel, Gunnar | 5k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Friebe, Martin | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Gatzemeier, Ulrich | 9k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Gurisch, Robert | 2k | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Kiehne, Sebastian | 8k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Michalewski, Thomas | 4k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Piasecki, Christian | 6k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Rehberg, Bettina | 9k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Reinke, Hendrik | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Rodiek, Lino | 9k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Runge, Andreas | 8k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Sattelkau, Martin | 5k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Schmidt, Jakob | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Stark, Christoph | 4k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Steffenhagen, Toralf | 6k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Stuhr, Volker | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Ting, Pan-Dau | 4k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Wimmer, Axel | 7k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 61 | Büchsel, Frank | 2k | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 62 | Deutschmann, Robert | 8k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kapfer, Wolfgang | 6k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Kemper, Andreas | 8k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Merk, Guido | 6k | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Nebelung, Oliver | 6k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Schleicher, Philipp | 4k | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Sorgenfrey, Christian | 5k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nr. | Name | E | KA | DD | HH | H | P | BT | J | BO | R | MA | PB | B | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger, Marcus | 10k | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 4 | - | 6 | 25 |
| 2 | Pohle, Conny | 13k | 4 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 17 |
| 3 | Mathes, Benedikt | 6k | 3 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 15 |
| 4 | Günther, Christian | 15k | - | - | / | - | - | / | - | 6 | - | - | 2 | - | 6 | 14 |
| 5 | Kresanek, Rebecka | 8k | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 8 |
| 6 | Thai, Trang Huy Duc | 5k | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 |
| 7 | Burkhardt, Thilo | 9k | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
| 8 | Oetting, Jan | 4k | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 |
| Schneider, Marius | 7k | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | |
| 10 | Wenzel, Alexander | 5k | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 6 |
| 11 | Bamberg, Philipp Aaron | 15k | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | 6 |
| Wessig, Evelin | 17k | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | |
| 13 | Nikisch, Karsten | 15k | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Podziemski, André | 18k | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 15 | Baschinksi, Sophie | 10k | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Pischel, Ronny | 8k | - | - | - | - | / | / | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| Schmitt, Markus | 13k | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 18 | Eichstaedt, Benjamin | 2k | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
| 19 | Grundl, Stefan | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 |
| 20 | Brenstein, Jan | 19k | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ! | 5 |
| 21 | Häger, Sascha | 13k | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 22 | Blaffert, Tobias | 18k | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Hilpert, Mandy | 8k | - | - | / | - | - | / | - | 0 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Kriemann, Sandra | 15k | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |
| Rarkowski, Sascha | 8k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 4 | |
| Vogt, René | 5k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | |
| Wanski, Anica | 14k | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Wolf, Steffen | 14k | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 29 | Krügener, Jan | 17k | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Lange, Thomas | 11k | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Noll, Klaus | 10k | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Richter, Stefan | 19k | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| Roßmanek, Markus | 16k | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Teschner, Ronny | 9k | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Wohnig, Denis | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Zeh, Sebastian | 11k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
| 37 | Rheker, Thomas | 17k | 2 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 3 |
| 38 | Prehn, Mirko | 11k | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Schilling, Kevin | 10k | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Schneider, Felix | 9k | 0 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 41 | Pues, Martin | 19k | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 42 | Lamp, Hanno | 10k | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Wacker, Klaus | 10k | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 | |
| 44 | Baertling, Martin | 14k | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Frenzel, Roman | 13k | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Preer, Nils | 13k | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Röber, Christoph | 13k | - | - | 0- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Scheuplein, Vivian | 13k | / | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Vagedes, Jutta | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | - | 2 | |
| Witt, Andreas | 18k | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 51 | Arndt, Matthias | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Ehlen, Patrick | 16k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Enghardt, Theresa | 4k | - | - | / | - | / | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Fechner, Kevin | 14k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Gaser, Harald | 10k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Geil, Fabian | 10k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Helbig, Julia | 13k | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Hilpert, Stefan | 16k | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Janßen, Imke | 11k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Joubert, Gilles | 10k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Kahle, Jasmin | 14k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Klimczak, Michael | 16k | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Langmaack, Jasper | 17k | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Mendle, Johannes | 12k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| Ulbrich, Georg | 15k | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Wennrich, Markus | 16k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 67 | Gorr, Katja | 12k | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
| Schmuck, Kilian | 17k | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Tepper, Carina | 17k | / | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 | |
| 70 | Scheicher, Peter | 18k | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Stehmans, Tobias | 16k | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Weiher, Janet | 13k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
© DGoB - letzte Aktualisierung: 2006-09-18 16:34, webmaster@dgob.de |
|
|
|
|