DM-Vorrunde 2002
Pl. Name            Str Cl.   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Jasiek, R.       5d Ber  16+  12+  24+  15+   4+   7+  6    19½   130½ 
  2 Radmacher, B.    4d Rat  12-  18+  29+  14+   8+   6+  5    19½   120  
  3 Gerlach, Chr.    6d Han  26+  14-  27+  19+  15+   4+  5    17    127  
  4 Leipert, M.      4d Tam  33+  10+  17+   5+   1-   3-  4    23    107½ 
  5 Berben, T.       4d Ham   6+   9+  25+   4-   7-  19+  4    21    117½ 
  6 Firnhaber, M.    5d Ber   5-  26+  10+  17+  16+   2-  4    21    114½ 
  ------------------------------------------------------------------------
  7 v. Arnim, F.     5d Ham  18+  30+  14-  31+   5+   1-  4    19½   117½ 
  8 Fincke, J.       4d Hei  22+  20+  15-  25+   2-  16+  4    19    116½ 
  9 Stodte, Chr.     3d Ham  17-   5-  34+  18+  20+  13+  4    16½   108  
 10 Franke, L.       5d Ham  32+   4-   6-  28+  24+  14+  4    16    120½ 
 11 Zhou Li          4d Fra  14-  32+  20-  21+  17+  15+  4    16    120  
 12 Meemken, K.      3d Bay   2+   1-  19-  26+  23=  27+  3½   20½   106½ 
 13 Jendrusch, N.    4d Mün  24+  15-  31=  27+  14+   9-  3½   15½   122½ 
 14 Liebold, C.      5d Ber  11+   3+   7+   2-  13-  10-  3    25½   103½ 
 15 Palant, M.       5d Ber  21+  13+   8+   1-   3-  11-  3    25½   102  
 16 Kurz, A.         3d Ber   1-  33+  23+  20+   6-   8-  3    20½   107  
 17 Wolff, M.        3d Ham   9+  23+   4-   6-  11-  31+  3    20    108½ 
 18 Gatz, L.-O.      3d Str   7-   2-  22+   9-  28+  25+  3    20    102  
 19 Ehlers, G.       3d Gre  29-  21+  12+   3-  25+   5-  3    19½   105½ 
 20 Tautorat, G.     4d Jen  28+   8-  11+  16-   9-  26+  3    19    104  
 21 Ramlow, U.       3d Fra  15-  19-  33+  11-  30+  24+  3    15    110½ 
 22 Kannengießer, P. 4d Ber   8-  24-  18-  32+  31+  23+  3    14    107½ 
 23 Kroll, H.        3d Obe  34+  17-  16-  30+  12=  22-  2½   14½   101½ 
 24 Passow, A.       5d Ber  13-  22+   1-  29+  10-  21-  2    21½    94  
 25 Liesegang, St.   4d Ber  27+  29+   5-   8-  19-  18-  2    18    109½ 
 26 Splettstößer, P. 3d Ham   3-   6-  32+  12-  33+  20-  2    17½   106½ 
 27 Trinks, D.       3d Ham  25-  34+   3-  13-  29+  12-  2    16     97½ 
 28 Beggerow, J.     3d Bra  20-  31-  30+  10-  18-  32+  2    14½   101½ 
 29 Hendel, R.       3d Ham  19+  25-   2-  24-  27-  34+  2    14    107  
 30 Ziegler, K.      3d Ber  31+   7-  28-  23-  21-  33+  2    14     95  
 31 Kettenring, Th.  4d Mün  30-  28+  13=   7-  22-  17-  1½   17½    97½ 
 32 Bönig, H.        3d Ber  10-  11-  26-  22-  34+  28-  1    15     90½ 
 33 Schütze, B.      4d Ber   4-  16-  21-  34+  26-  30-  1    14    102½  
 34 Hippel, C.       3d Ber  23-  27-   9-  33-  32-  29-  0    12½    90  

© DGoB -  letzte Aktualisierung: 2002-04-23 22:19, webmaster@dgob.de