DM-Vorrunde 1996
Pl. Name           Str  1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS 
 1 Franke, L.       4d 14+   9+   8+   2-   6+   4+  5    21½  122  
 2 Rittner, E.      6d  3-  17+   9+   1+   8+   5+  5    21   121½ 
 3 Vygen, J.        3d  2+  13+   5+   4-   7-  10+  4    23   113½ 
 4 Schröer, J.      4d 19+  11+   7+   3+   5-   1-  4    21   115  
 5 Kaitschick, S.   4d 17+  10+   3-  14+   4+   2-  4    20½  116  
 6 Schoffel, D.     6d 10-  15+  11+  12+   1-   9+  4    19½  111½ 
--------------------------------------------------------------------
 7 Kerkmann, Ch.    4d 11-  18+   4-  15+   3+   8+  4    17½  116  
 8 Pulverer, K.     3d 15+  12+   1-  10+   2-   7-  3    22½  112  
 9 Budig, St.       4d 20+   1-   2-  16+  11+   6-  3    20   107  
10 Kretschmann, M.  4d  6+   5-  20+   8-  13+   3-  3    19   112½ 
11 Lorenzen, W.     4d  7+   4-   6-  18+   9-  16+  3    18   108  
12 Lange, St.       4d 16+   8-  13+   6-  14=  15=  3    17   105  
13 Hempfling, R.    3d 18+   3-  12-  19+  10-  14+  3    14½  107  
14 Knob, Th.        3d  1-  16+  19+   5-  12=  13-  2½   18   102½ 
15 Wolff, M.        3d  8-   6-  18+   7-  20+  12=  2½   16   104½ 
16 Jasiek, R.       4d 12-  14-  17+   9-  19+  11-  2    14½  101½ 
17 Grzeschniok, A.  3d  5-   2-  16-  20-  18+  19+  2    14    98½ 
18 Sudhoff, H.-A.   3d 13-   7-  15-  11-  17-  20+  1    15½   92½ 
19 Danzeglocke, P.  3d  4-  20+  14-  13-  16-  17-  1    14½   94½ 
20 Splettstößer, P. 3d  9-  19-  10-  17+  15-  18-  1    12½   99  

© DGoB -  letzte Aktualisierung: 2001-10-22 17:44, webmaster@dgob.de