DM-Endrunde 2001
Pl. Name                      1  2  3  4  5  6  7  8  Punkte  SODOS
 1  Egbert Rittner       6d   -  1  1  0  1  1  1  1    6      18
 2  Franz-Josef Dickhut  6d   0  -  1  1  1  1  1  1    6      15
 3  Christoph Gerlach    6d   0  0  -  1  1  1  1  1    5      11
 4  Marko Firnhaber      5d   1  0  0  -  0  1  1  1    4      10
 5  Lutz Franke          5d   0  0  0  1  -  0  1  1    3       6
 6  Stefan Kaitschick    4d   0  0  0  0  1  -  0  1    2       4
 7  Zhou Li              4d   0  0  0  0  0  1  -  0    1       2
 8  Benjamin Teuber      5d   0  0  0  0  0  0  1  -    1       1

© DGoB -  letzte Aktualisierung: 2001-12-21 17:23, webmaster@dgob.de