1. St. Augustiner Go-Turnier am 21./22. Okt. 2006

 Pl Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS 	 SOSOS  
  1 Wang Yue              4d Gel 37    6+  16+   2+   4+   5+  5   174    868½ 
  2 Radmacher, Bernd      5d Mee 36   17+   4+   1-   9+  10+  4   173    861½ 
  3 Dickhut, FJ           6d Mön 35½  11+   5+  --   --   --   2   165    825½ 
  4 Kuehner, Christian    3d Bon 35   10+   2-  11+   1-  15+  3   174½   850  
  5 Grzeschniok, Anton    3d Fra 35    9+   3-  20+   6+   1-  3   174½   849  
  6 Budahn, Michael       3d Ber 35    1-  14+  12+   5-   9+  3   174    851½ 
  7 Knauf, Barbara        3d StA 35   --   --   --   12+  --   1   162    810  
  8 Knauf, Torsten        2d StA 34½  --   13+  --   11+  --   2   161    798½ 
  9 Reimpell, Monika      2d Mes 34    5-  17+  16+   2-   6-  2   172    864  
 10 Gawron, Christian     2d Mes 34    4-  12-  18+  17+   2-  2   171    853½ 
 11 Kroll, Harald         3d Obe 34    3-  19+   4-   8-  16+  2   171    839  
 12 Weber, Helmut         3d StA 34   16-  10+   6-   7-  17+  2   170    849½ 
 13 Terwey, Matthias      2d Mün 34   23+   8-  28+  18+  22+  4   162½   819  
 14 Brandl, Michael       2d Bon 34   28+   6-  19+  --   --   2   161    813  
 15 Erichsen, Svante_von  2d Bon 33½  --   --   --   16+   4-  1   161    812  
 16 Vygen, Jens           3d Bon 33   12+   1-   9-  15-  11-  1   172½   848  
 17 Schuetze, Rainer      3d Bon 33    2-   9-  24+  10-  12-  1   170    843  
 18 Meyer, Juergen        2d Rec 33   19-  22+  10-  13-  20+  2   166    828½ 
 19 Knauf, Franz-Josef    1d StA 33   18+  11-  14-  20-  23+  2   166    826  
 20 Seibel, Edward        1k Bon 33   22+  28+   5-  19+  18-  3   164    834½ 
 21 Silles, Marco         1k Gra 33   --   23-  32+  22+  --   2   154    787  
 22 Ewert, Rainer         1d StA 32   20-  18-  23+  21-  13-  1   165    810½ 
 23 Hagemann, Thomas      1d Bon 32   13-  21+  22-  24+  19-  2   164    804½ 
 24 Buchholz, Thomas      1d Sie 32   30+  32+  17-  23-  29+  3   157    799  
 25 Klaus, Tobias         1k Göp 32   33+  26-  30+  32+  27+  4   154½   758  
 26 Groenefeld, Martin    2k Bon 32   39+  25+  31+  --   --   3   147    724½ 
 27 Hoehe, Peter          1k Lan 31½  --   --   --   34+  25-  1   149    733  
 28 Conradi, Judith       2d Ham 31   14-  20-  13-  29-  30-  0   163    794½ 
 29 Straeter, Jan         1k Sae 31   32-  31-  33+  28+  24-  2   154    778  
 30 Erker, Thomas         1k Dar 31   24-  33+  25-  37+  28+  3   153    769½ 
 31 Brucksch, Thomas      1k StA 31   --   29+  26-  35+  --   2   149    724½ 
 32 Mathes, Benedikt      1k Bon 30   29+  24-  21-  25-  33-  1   158    770½ 
 33 Baermann, Benjamin    2k Fra 30   25-  30-  29-  43+  32+  2   151    760½ 
 34 Goetze, Michael       2k Bon 30   --   --   --   27-  --   0   143½   709  
 35 Bodamer, Michael      3k Dor 30   51+  36-  37+  31-  38+  3   143½   700½ 
 36 Fischer, Peter        5k Tri 30   44+  35+  38+  --   --   3   137    681  
 37 Verstegen, Wim        5k Bar 28   43+  39+  35-  30-  41-  2   144    710½ 
 38 Harms, Jan            5k Wie 28   46+  43+  36-  39+  35-  3   141½   696  
 39 Koehler, Axel         4k Düs 28   26-  37-  48+  38-  43+  2   141    708½ 
 40 Leo, Ruggero          6k Bon 28   42-  49+  46+  48+  44+  4   133    668½ 
 41 Hohmann, Christoph    5k Bon 28   48-  51+  52+  42+  37+  4   132    674½ 
 42 Fangmann, Helmut      6k Düs 27½  40+  45+  --   41-  49+  3   133    643½ 
 43 Migge, Marc           4k Bon 27   37-  38-  44+  33-  39-  1   141    713½ 
 44 Kampa, Antonia        4k Kob 27   36-  52+  43-  50+  40-  2   136    671½ 
 45 Ehmann, Michael       4k Bon 27   --   42-  --   --   --   0   127½   633  
 46 Walter, Heinrich      6k Aac 26½  38-  50+  40-  47=  52+  2½  133½   662½ 
 47 Seibel, Olga          7k Bon 26½  49-  57+  53+  46=  48+  3½  127½   640  
 48 Schaefer, Peter       6k Köl 26   41+  55+  39-  40-  47-  2   135    658½ 
 49 Limbach, Joerg        7k Hei 26   47+  40-  56+  52+  42-  3   131    647  
 50 Seibel, Julia         6k Bon 26   52-  46-  58+  44-  55+  2   127    647  
 51 Schwarz, Harald       4k Rat 25½  35-  41-  --   --   --   0   129    635½ 
 52 Petersohn, Robert     6k Wal 25   50+  44-  41-  49-  46-  1   133½   659½ 
 53 Weber, Julius         7k Sie 25   55-  56+  47-  --   --   1   121    602½ 
 54 Adorjani, Tibor       8k Ess 25   57-  58-  60+  55+  59+  3   119½   591½ 
 55 Sue, Michael          7k Mon 24½  53+  48-  --   54-  50-  1   125    617½ 
 56 Koeckemann, Uwe       8k Bon 24   58+  53-  49-  59-  64+  2   120    597  
 57 Langer, Martin        9k Rec 24   54+  47-  59-  61+  60+  3   119½   588  
 58 Koehler, Christian    8k Aac 24   56-  54+  50-  60-  62+  2   119    583½ 
 59 Bamberg, Aaron       10k Mes 24   64+  61+  57+  56+  54-  4   114    584  
 60 Niediek, Johannes     9k Bon 23   61-  64+  54-  58+  57-  2   114    583  
 61 Wacker, Klaus	 10k Dor 21   60+  59-  62-  57-  63-  1   113    545½ 
 62 Brandt, Sebastian    13k Bon 21   63+  66+  61+  64+  58-  4   103    527  
 63 Vagedes, Jutta       13k Rec 21   62-  68+  64+  67+  61+  4    95    490  
 64 Huebner, Steffen     10k Lei 20   59-  60-  63-  62-  56-  0   112    546  
 65 Nottebohm, Birk      14k Rec 19   --   --   --   --   66+  1    81    408  
 66 Herold, Robin        14k Köl 17   67-  62-  69-  68+  65-  1    88    422  
 67 Limbach, Yvonne      17k Wes 16   66+  69+  68+  63-  70-  3    81    410  
 68 Frink, Hans-Ulrich   18k StA 15   69+  63-  67-  66-  72+  2    81    408  
 69 Tsambasis, Georg     17k Köl 15   68-  67-  66+  70-  71+  2    76    387  
 70 Bressan, Sarah       19k Cas 15   71-  74+  72+  69+  67+  4    70    358  
 71 Knauf, Cordula       19k StA 14   70+  72-  75+  74+  69-  3    67    340  
 72 Firsching, Moritz    20k Bon 13   73+  71+  70-  77+  68-  3    68    332  
 73 Tepper, Annika       20k Rec 13   72-  76-  79+  75+  74+  3    59    304  
 74 Lehnhaeuser, Liesa   20k Mes 12   75+  70-  76+  71-  73-  2    66    310  
 75 For, Margarete       20k Hei 12   74-  78+  71-  73-  79+  2    60    299  
 76 Fuhrmannek, Ben      22k Bon 12   81+  73+  74-  82+  77+  4    54    271  
 77 Tepper, Tanja        22k Rec 11   83+  79+  78+  72-  76-  3    55    267½ 
 78 Kirch, Axel          21k Bon 11   79+  75-  77-  --   --   1    51    261  
 79 Fassbender, Henrik   21k StA 10   78-  77-  73-  81+  75-  1    56    273½ 
 80 Haun, Felix          24k Tri 10   82+  81+  85+  --   --   3    37½   190½ 
 81 Ohlig, Jens          22k Bon  9   76-  80-  82-  79-  85+  1    48½   229½ 
 82 Huttenlocher, Carola 24k Kob  9   80-  87+  81+  76-  86+  3    42½   212½ 
 83 Arnold, Robert       23k Bon  9   77-  85-  88+  --   --   1    38½   187  
 84 Knauf, Ursula        25k StA  8½  --   --   --   86+  87+  2    26½   147½ 
 85 Huttenlocher, Susann 25k Kob  7½  86+  83+  80-  87=  81-  2½   39½   197  
 86 Reddert, Hermann     25k BGl  6   85-  88-  87+  84-  82-  1    35½   168  
 87 Stihl, Christiane    25k StA  5½  88-  82-  86-  85=  84-  0½   37    166½ 
 88 Haun, Frederik       28k Tri  5   87+  86+  83-  --   --   2    22½   131