1. Düsseldorfer Shoutan, 20./21. Mai 2006

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Dickhut, FJ           6d MG  38    9+   2+   3+   7+   8+  5   178    895½ 
  2 Yao, Michael          5d Sto 37    4+   1-   8+  10+   3+  4   179    891½ 
  3 Zhou Li               5d F   36    5+   7+   1-   4+   2-  3   181½   882  
  4 Li Wenhao             5d F   36    2-  10+   9+   3-   7+  3   177    892½ 
  5 Vygen, Jens           4d BN  35½   3-  12+  --   --   --   1   169    847  
  6 Kühner, Christian     2d BN  35½  --   22+  13+  14+  11+  4   165    828½ 
  7 Yang Zhiwei           5d F   35    8+   3-  11+   1-   4-  2   179    888  
  8 Radmacher, Bernd      5d RAT 35    7-  14+   2-   9+   1-  2   179    880½ 
  9 Lin Hai               4d OS  35    1-  13+   4-   8-  10+  2   177    878½ 
 10 Ramlow, Uwe           3d F   34   15+   4-  12+   2-   9-  2   176    868½ 
 11 Schütze, Rainer       3d BN  34   13-  15+   7-  12+   6-  2   172½   848  
 12 Mateev, Daniil        3d FR  34   16+   5-  10-  11-  19+  2   170½   843  
 13 Hwang, John           3d D   34   11+   9-   6-  --   --   1   168½   834½ 
 14 Krings, Matthias      2d GE  34   28+   8-  27+   6-  18+  3   167½   819  
 15 Kroll, Harald         3d OB  34   10-  11-  18+  --   --   1   165    833½ 
 16 Fecke, Andreas        3d PB  34   12-  --   --   --   --   0   162    810½ 
 17 Silles, Marco         1k Gra 33½  --   20-  32+  24+  23+  3   158    781½ 
 18 Qian, Jimin           1d RAT 33   19+  23+  15-  22+  14-  3   165    823½ 
 19 Meyer, Jürgen         1d RE  33   18-  25+  23+  21+  12-  3   163½   809½ 
 20 von Erichsen, Svante  1d BN  33   --   17+  --   --   --   1   153½   758  
 21 Klengel, Wolfgang     1d RAT 32½  --   --   --   19-  22+  1   155    778½ 
 22 Puttkammer, Hildegar  1d WUP 32   26+   6-  24+  18-  21-  2   165    799½ 
 23 Terwey, Matthias      1d MS  32   24+  18-  19-  31+  17-  2   162½   802  
 24 Zhou Xueliang         1d D   32   23-  31+  22-  17-  38+  2   158½   793  
 25 Eichstaedt, Benjamin  1k OB  32   37+  19-  26-  35+  32+  3   156½   782  
 26 Seckinger, Bernhard   1d FR  32   22-  27-  25+  --   --   1   156    777½ 
 27 Theinen, Frank        1k AC  32   29+  26+  14-  --   --   2   156    766  
 28 Hershoff, Martin      1d PB  32   14-  --   --   --   --   0   154    767½ 
 29 Mechtenberg, Dirk     1k WUP 32   27-  33-  43+  37+  31+  3   152½   772  
 30 Otte, Berthold        1k D   32   --   --   33+  --   --   1   147    733  
 31 Slawik, Mario         1k ?   31   33+  24-  37+  23-  29-  2   157    782½ 
 32 Simic, Sasa           2k RAT 31   38+  35+  17-  34+  25-  3   157    765  
 33 Kraft, Bernhard       1k H   31   31-  29+  30-  --   --   1   153    746½ 
 34 Götz, Manfred         3k FR  31   41+  36+  39+  32-  37+  4   150½   749  
 35 Man, Chun-Kit         2k WI  30½  39+  32-  --   25-  43+  2   149½   753  
 36 Czarnomski, Jan       2k D   30½  --   34-  --   43+  --   1   143½   720½ 
 37 Hoehe, Peter          1k ?   30   25-  39+  31-  29-  34-  1   156    766  
 38 Corbeck, Helmut       2k E   30   32-  43-  41+  39+  24-  2   150½   758  
 39 Brucksch, Thomas      1k SU  30   35-  37-  34-  38-  45+  1   149½   749½ 
 40 Fischer, Peter        5k TR  29½  45+  44+  47+  51+  --   4   136    680½ 
 41 Mathes, Benedikt      3k BN  29   34-  46+  38-  --   --   1   143    710½ 
 42 Fischer, Dennis       4k D   29   --   --   --   45+  --   1   132    663  
 43 Hasenoehrl, Markus    3k DA  28½  --   38+  29-  36-  35-  1   150    731  
 44 Schwarz, Harald       4k RAT 28½  --   40-  48+  --   --   1   135½   664½ 
 45 Ränkes, Michael       4k BN  28   40-  52+  46+  42-  39-  2   143    689  
 46 Bechler, Ludger       4k GE  28   51+  41-  45-  47+  48-  2   139½   701½ 
 47 Helf, Eike            5k K   28   48+  51+  40-  46-  52+  3   138½   684½ 
 48 Verstegen, Wim        5k Bar 28   47-  49+  44-  50+  46+  3   138½   675½ 
 49 Hohmann, Christoph    6k K   27   50+  48-  54+  52-  53+  3   131½   652½ 
 50 Walter, Heinrich      6k AC  27   49-  55+  53+  48-  51+  3   130½   663  
 51 Kampa, Antonia        4k KO  26½  46-  47-  --   40-  50-  0   138½   674½ 
 52 Fangmann, Helmut      6k D   26½  53+  45-  --   49+  47-  2   132    662½ 
 53 Schäfer, Peter        6k K   25   52-  54-  50-  55+  49-  1   129½   641  
 54 Migge, Marc           7k BN  25   55-  53+  49-  --   --   1   122    616  
 55 Sué, Michael          7k RAT 24   54+  50-  57-  53-  56-  1   125    620  
 56 Adorjani, Tibor       8k E   24   60-  59-  58-  57+  55+  2   119½   593  
 57 Fuhlendorf, Andre     9k CAS 24   62+  60+  55+  56-  58-  3   118½   590½ 
 58 Köhler, Christian    10k AC  24   61-  62+  56+  59+  57+  4   118    581  
 59 Bocale, Dario        10k CAS 24   67+  56+  61+  58-  60+  4   115½   575  
 60 Limbach, Jörg         9k HD  23½  56+  57-  --   61+  59-  2   116    574  
 61 Hanke, Patrick       10k FR  23   58+  64+  59-  60-  65+  3   115½   566½ 
 62 Peterson, Robert      9k ?   23   57-  58-  64+  --   --   1   112    555½ 
 63 Neumann, Andreas     10k BO  23   --   --   --   66+  --   1   102    507  
 64 Notbohm, Philipp     10k BI  22   66+  61-  62-  65-  69+  2   109    539½ 
 65 Steuber, Dirk        12k E   22   68+  66+  67+  64+  61-  4   108    533  
 66 Wacker, Klaus        10k DO  22   64-  65-  70+  63-  67+  2   107    514½ 
 67 Petrov, Sergey       11k KR  21   59-  68+  65-  69+  66-  2   106    523  
 68 Tepper, Carina       12k RE  20   65-  67-  69-  74+  70+  2    95½   463  
 69 Nottebohm, Birk      14k MH  18   70-  71+  68+  67-  64-  2    97    475½ 
 70 Müller, Simon        15k AC  18   69+  74+  66-  73+  68-  3    89½   429½ 
 71 Rheker, Thomas       16k PB  17   73+  69-  75+  --   --   2    75½   330½ 
 72 Otremba, Tobias      15k D   16½  --   --   --   75-  73-  0    77½   318½ 
 73 Wojtalewicz, Nathali 19k RE  14   71-  75+  74+  70-  72+  3    67½   331  
 74 Haun, Felix          20k TR  10½  75-  70-  73-  68-  --   0    62½   328½ 
 75 Haun, Frederik       28k TR   4½  74+  73-  71-  72+  --   2    26    293  
» NRW-Home