Paderborner 9x9 Nikolaus-Turnier 2011

Mit 21 TeilnehmerInnen war das 9x9-Nikolausturnier 2011 am 7. Dezember das größte, das je in Paderborn stattgefunden hat. In guter Atmosphäre wurden die 5 Runden zügig gespielt. Am Ende gewann mit Andrè Mueß ein Spieler, der erst in diesem Semester Go spielen gelernt hat. Auf den Plätzen folgten Daniel Kube und Ingo Brüll. Für die ersten 3 Spieler gab es wie gewohnt einen gefüllten Nikolausteller, und für alle Teilnehmer einen Schokoladen-Nikolaus.

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Mueß, Andrè          30k PB   5    7+  12+   2+   4+   6+  5    15½    64½ 
  2 Kube, Daniel         24k PB   4    3+  13+   1-   5+   4+  4    17     73  
  3 Brüll, Ingo          18k PB   4    2-  14+  16+  13+  10+  4    12½    69½ 
  4 Jakobsmeyer, Tim      5k PB   3   20+  18+   5+   1-   2-  3    14½    64½ 
  5 Kaczmarek, Georg      5k PB   3   14+   8+   4-   2-  15+  3    14     66  
  6 Enns, Dieter         16k PB   3   13-  17+  15+   9+   1-  3    14     63  
  7 Flick, Julian        16k PB   3    1-  20+   8-  19+  14+  3    12     60  
  8 Rehberg, Bettina      8k PB   3   19+   5-   7+  10-  16+  3    11½    62  
  9 Freykamp, Frank       1k PB   3   10-  19+  11+   6-  13+  3    11     68  
 10 Hahn, Christopher    30k PB   2½   9+  11=  13-   8+   3-  2½   14½    62½ 
 11 Mattus, Sergej       36k PB   2½  15+  10=   9-  16-  18+  2½   11     55  
 12 Hershoff, Martin      1d PB   2½  17+   1-  --   --   --   1     7     24½ 
 13 Stiensmeyer, Xaver   16k PB   2    6+   2-  10+   3-   9-  2    16½    69  
 14 Igel, Carsten        38k PB   2    5-   3-  18+  21+   7-  2    12     56  
 15 Hoffmann, Max        30k PB   2   11-  21+   6-  17+   5-  2    11     56½ 
 16 Hecker, Rainer       20k PB   2   --   --    3-  11+   8-  1     9½    35  
 17 Walther, Sven        17k PB   2   12-   6-  21+  15-  19+  2     9     52½ 
 18 Brüll, Daniel        30k PB   1½  21=   4-  14-  20+  11-  1½    9     55  
 19 Bressan, Rebekka      7k PB   1    8-   9-  20+   7-  17-  1    12     52½ 
 20 Haarhoff, Thomas     40k PB   1    4-   7-  19-  18-  21+  1     9     56  
 21 Fecke, Andreas        3d PB   0½  18=  15-  17-  14-  20-  0½    8½    50  

Einige Bilder dazu von Sven Walther.


(2011) Peter Hagemann
Quelle: E-Mail von Martin Hershoff.