Liga 1997

Schnellturniere 1997

In dieser Serie von Schnellturnieren werden Punkte für die ersten fünf Plätze vergeben:
1.= 6 Punkte, 2.= 4 Punkte, 3. = 3 Punkte , 4. = 2 Punkte, 5.= 1 Punkt.
Die Bedenkzeit beträt 15 min pro Spieler, gespielt wird mit voller Vorgabe.
Wer am Ende der fünf Turniere die meisten Punkte hat, gewinnt die Serie.

04.05.97 Gütersloh
28.05.97 Schwarzes Moyo Paderborn
05.07.97 Tigerrachen Detmold
01.10.97 Go-Geier Lippstadt
05.11.97 Uni Paderborn

Gesamtstand

Tabelle  

Gesamtstand nach fünf Tunieren

Pl. Name                    Punkte
 1. Andreas Fecke 3d         24,0
 2. Michael Kretschmarm 4d    8,5
 3. Michael Böhnisch 3k      8,0
 4. Hubert Mackenberg 6k      5,0
 5. Jens Deus 4k              4,0
    Dirk Freykamp 3k          4,0
    Ludger Funke 2k           4,0
    Kai Poggenklas 3k         4,0
 9. Martin Hershoff 6k        3,5
10. Bernd Sprenger 1d         2,5
    Guido Göttling 3k         2,5
    Thomas Hillebrand 7k      2,5
13. Carsten Dahlhoff 1d       2,0
    Peter Hagemann 1k         2,0
15. Hans Abraham 4k           1,5
16. Heiner Matthias 4k        l,0
    Volker Winzedick l8k      1,0
Tabelle  

Schnellturnier Gütersloh

Pl. Name                    1    2    3    4    5    P    GP
 1. Andreas Fecke 3d        +7   +8   +2   +3   +5   5    14
 2. Kai Poggenklas 3k       +3   +4   -1   +9   +7   4    15
 3. Guido Göttling 3k       -2   +14  +13  -1   +11  3    12
 4. Michael Kretschmann 4d  +11  -2   +10  -5   +8   3    12
 5. Jens Deus 9k            --   +12  +9   +4   -1   3    ll
 6. Dirk Westermann 7k      -8   -11  +11  +13  +9   3     7,5
 7. Carsten Dahlhoff 1d     -1   =10  +14  +8   -2   2,5  14
 8. Michael Böhnisch 4k     +6   -1   +11  -7   -4   2    15
 9. Thorsten Roth l7k       +14  +13  -5   -2   -6   2    12
10. Peter Hagemann 1k       --   =7   -4   =11  +12  2    l0
11. Stephan Hanhörster 1d   -4   +6   -8   =10  -3   1,5  ll
12. Martin Hershoff 6k      -13  -5   -6   +14  -10  1    l0
13. Steffen Wolff l3k       +12  -9   -7   -6   -14  1    10
14. Gunnar Höcker l2k       -9   -3   -7   -12  +13  l     9,5
Tabelle  

Schnellturnier S. Moyo Paderborn

Pl. Name                   1    2    3    4    5    P    GP
 1. Andreas Fecke 3d       +4   +3   -2   +10  +5   4,0  16,0
 2. Michael Böhnisch 4k    +11  +7   +1   -3   +4   4,0  14,0
 3. Hubert Mackenberg 6k   +9   -1   +7   +2   -8   4,0  14,0
 4. Carsten Dahlhoff 1d    -1   +11  +5   +6   -2   3,0  15,0
 5. Heiner Matthias 4k     +13  +6   -4   +8   -1   3,0  12,0
 6. Stefan Hanhörster 1d   +8   -5   +12  -4   +9   3,0  10,0
 7. Volker Winzenick 20k   +10  -2   -3   -9   +11  2,0  13,0
 8. Martin Hershoff 6k     -6   +12  +9   -5   -3   2,0  12,0
 9. Claus-Martin Heyer 3k  -3   +13  -8   +7   -6   2,0   9,0
10. Bernhard Kraft 1k      -7   --   +11  -1   +12  2,0   7,0
11. Stefan Wehmeier 8k     -2   -4   -10  +12  -7   l,0  ll,0
12. Rainer Hecker 25k      --   -8   -6   -11  -10  0,0   8,0
13. Tobias Oechtering 22k  -5   -9   --   --    --  0,0   5,0
Tabelle  

Schnellturnier Tigerrachen Detmold

In der Waldgaststätte "Bienen Schmidt" in Stapellage (Lage-Hörste).
5 Komi / freie Partnerwahl / Rangfolge nach größerer
1. Differenz gewonnene - verlorene Partien
2. Zahl gewonnener Partien

                                               1 1 1
Pl. Name                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Summe
 1. Michael Kretschmann 4D   x - 1 1 0 1 1 1 - - 1 1  7:1
 2. Ludger Funke 2k          - x 1 1 0 - - - 1 - - 1  4:1
 3. Martin Hershoff 6k       0 0 x 1 0 1 0 1 - 1 1 1  6:4
 4. Hubert Mackenberg 6k     0 0 0 x 1 - - - 1 1 1 1  5:3
    Hans Abraham 4k          1 1 1 0 x 0 0 - - 1 1 -  5:3
 6. Carsten Dahlhoff 1D      0 - 0 - 1 x 1 0 0 - 1 1  4:4
 7. Peter Hagemann lk        0 - 1 - 1 0 x 0 1 - - -  3:3
    Stephan Hanhörster 1D    0 - 0 - - 1 1 x - - 0 1  3:3
 9. Claus-Martin Heyer 3k    - 0 - 0 - 1 0 - x - - -  1:3
    Harald Karlstadt 9k      - - 0 0 0 - - - - x 1 -  1:3
11. Bernhard Kraft lk        0 - 0 0 0 0 - 1 - 0 x -  1:6
12. Sefik Denizli 2k         0 0 0 0 - 0 - 0 - - - x  0:6
Tabelle  

Schnellturnier Go-Geier Lippstadt

Pl. Name                  1    2    3    4    5    P  GP SODOS
 1. Andreas Fecke 3D      +9   -3   +5   +7   +4   4  13
 2. Dirk Freykamp 3k      +4   +6   +7   +3   --   4  12
 3. Jens Deus 4k          +12  +1   +8   -2   -5   3  14
 4. Peter Hagemann 1k     -2   +12  +19  +6   -1   3  13
 5. Michael Böhnisch 3k   -6   +9   -1   +10  +3   3  12  5
    Martin Hershoff 5k    +5   -2   +11  -4   +9   3  12  5
 7. Bernd Sprenger 1D     +11  +10  -2   -1   +8   3  12  4
 8. Stefan Wehmeier 7k    -10  +11  -3   +9   -7   2   9
 9. Hubert Mackenberg 4k  -1   -5   +12  -8   -6   1  13
10. Volker Winzedick l8k  +8   -7   -4   -5   -11  1  12
11. Andreas Bader 4k      -7   -8   -6   -12  +10  1  10
12. Frank Freykamp 2k     -3   -4   -9   +11  --   1   8
Tabelle  

Schnellturnier Uni Paderborn

Pl. Name                  1    2    3    4    5    P  GP
 1. Andreas Fecke 4D      +9   +2   +6   +3   +4   5  12
 2. Michael Böhnisch 3k   +7   -1   -4   +8   +9   3  13
 3. Bernd Sprenger 1D     -6   +11  +5   -1   +7   3  12
    Thomas Hillebrand 7k  +11  -6   +2   +7   -1   3  12
 5. Volker Winzedick 18k  +8   -7   -3   +6   +10  3  10
 6. Martin Hershoff 5k    +3   +4   -1   -5   -8   2  16
 7. Peter Hagemann 1k     -2   +5   +9   -4   -3   2  13
 8. Andreas Bader 4k      -5   -9   +10  -2   +6   2  10
 9. Jens Deus 4k          -1   +8   -7   -10  -2   1  13
10. Rainer Hecker 25k     --   --   -8   +9   -5   1   6
11. Andreas Welsing 4k    -4   -3   --   --   --   0   6