| Name | Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SGP | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickhut, F.-J. | 6D | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | Radmacher, Bernd | 4D | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 67 |
| 3 | Fecke, Andreas | 3D | 0 | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | Schütze, Rainer | 2D | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| 5 | Gawron, Christian | 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | 1 | 38 |
| 6 | Kroll, Harald | 3D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 | 1 | 27 |
David Schoffel ist von der Teilnahme an der Endrunde zurückgetreten.
| 2000 | NRW-Einzelmeisterschaften | Qualifikation 2001 | 2002 |