.
GoVerbandMap HomepageE-mail schicken
Rating

Die folgende Übersicht ist ein Auszug aus der Ratingliste des DGoB und enthält alle Spieler des Landesverbandes. Das Update der Liste erfolgt im allgemeinen am ersten Donnerstag eines Monats. Fragen zur Ratingliste können Sie gern per EMail an Webmaster senden.

Die vollständige Ratingliste aller Go-Spieler in Deutschland finden Sie auf der DGoB-Seite.

Diese Seite wird nicht länger aktualisiert. Bitte nutzen Sie den o.g. Link zur Europäischen Go-Datenbank, die wesentlich mehr Möglichkeiten zur Auswertung bietet.


Ratingliste des LV Brandenburg-Sachsen-Thüringen - Stand: 25.03.2009


  Platz     Name                     Ort  Rang DWZ    +/-   Anz.T. Letztes Turnier

    1       Zou Jin                  Lei  6D   2632    -1   30     E090227
    2       Zhang Yi                 Lei  4D   2462    +3   20     T090221B
    3       Tautorat Guido           Jen  4D   2419   +45  101     E080804
    4       Marz Manuela             Lei  4D   2301   +20   81     T081227B
    5       Grossmann Matthias       Dre  3D   2285   -22    4     T080223C
    6(neu)  Huebner Thomas           Dre  3D   2282    -5   14     T090221B
    7(  6)  Henker Jens              Lei  5D   2240   -16   22     W081004
    8(  7)  Liebscher Volkmar        Gre  3D   2233    -5   24     T081121B
    9       Marz Michael             Lei  3D   2203    +4  145     T090221D
   10(  8)  Schladitz Tommy          Lei  3D   2200   -19   16     T081018B
   11( 10)  Deus Jens                Det  2D   2178   +13   31     T080927F
   12( 11)  Kiehne Sebastian         Dre  2D   2150   +13   15     T081129A
   13( 12)  Kahle Thomas             Lei  1D   2095    +7   33     E080804
   14( 13)  Waschipky Robert         Lei  1D   2093    -1   26     T081129A
   15       Erichsen Thore_von       Wei  2D   2056   +15   28     T080927F
   16       Wolf Henning             Lei  2D   2046   -16   27     T081129A
   17( 14)  Steffens Siegmar         Ber  2D   2042   -36   60     T090207B
   18( 17)  Klein Andreas            Eis  1D   2038   +88    3     G080510
   19( 20)  Kontny Klaus             Dre  1D   2026   +11   50     T090221B
   20( 18)  Hentzschel Juergen       Dre  1D   2025   -12   19     T080223C
   21( 19)  Wiebe Maria              Lei  2D   2020   -31   16     T081018B
   22( 24)  Mazanek Steffen          Mun  1K   1996   +15   17     T090207B
   23( 21)  Pischel Ronny            Lei  1D   1995   -24   41     T081018B
   24( 23)  Markgraf Frank           Jen  1D   1984   -15   32     T080927F
   25       Zobel Jens-Uwe           Lei  1D   1967   -72   23     T081018B
   26( 22)  Ulbrich Georg            Lei  1D   1938   -86   33     T090221B
   27(neu)  Dreissig Stefan          Dre  1K   1927    +5   12     T090221B
   28( 26)  Eckert Gerd              Str  1D   1917   +33   32     T080830B
   29( 27)  Zoetzsche Hans           Lei  1D   1911    +1   58     T090221B
   30( 28)  Glawion Carsten          Jen  1K   1898   +64   43     T080927F
   31( 29)  Vogt Rene                Dre  2K   1893    +7   16     T081018B
   32( 30)  Stark Christoph          Jen  2K   1888   +17    6     T080927F
   33( 31)  Hoeffner Konrad          Lei  2K   1886   +17   18     E080804
   34( 32)  Ay Andre                 Lei  2K   1883   -30   41     T080329C
   35( 33)  Kuehnel Sven             Dre  1K   1874    +3   13     T080223C
   36(neu)  Graf Karsten             Jen  2K   1865   +31   23     T090221B
   37( 34)  Wagner Stephan           Dre  2K   1859   +64    4     T080223C
   38( 35)  Oerding Sebastian        Jen  3K   1845   +57   16     T081129A
   39( 37)  Wenzel Alexander         Jen  2K   1818   +57   23     T080927F
   40( 36)  Boehme Janine            Btz  1D   1796   -25   14     T090221B
   41( 38)  Schulze Uta              Lei  2K   1793   +17   18     T090221B
   42( 39)  Degen Klaus              Ber  1K   1790   -40   13     T081121A
   43( 40)  Huebner Horst            Dre  2K   1787    -2   34     T090221B
   44( 46)  Hilpert Mandy            Lei  1K   1786   +77   35     T090221B
   45( 41)  Buechsel Frank           Dre  3K   1784  +113   30     T080419A
   46( 42)  Frenzel Roman            Nor  2K   1783   -58   25     T081129A
   47( 43)  Ebert Andreas            Lei  4K   1781   +67   16     E080804
   48( 45)  Enghardt Theresa         Lei  3K   1773   -19   15     T090221B
   49( 44)  Engelhardt Jan           Lei  2K   1755   -29   24     T081227B
   50( 47)  Schalipp Jana            Dus  3K   1697   -31   20     T080607A
   51( 49)  Ranft Donald             Lei  3K   1637   -44   22     T080329C
   52( 50)  Glauch Uwe               Wrz  4K   1631   -21   20     T080621D
   53( 48)  Froehlich Jens           Dre  4K   1623   +20   11     T090221B
   54( 51)  Schnupp Michael          Mun  5K   1608   +47   10     T080426E
   55( 54)  Heinicke Frank           Lei  4K   1602   +30   30     T090221B
   56( 52)  Krone Christian          Cot  3K   1600  +103   11     T081129A
   57( 53)  Schellmoser Sophie       Eis  2K   1576   +12    9     T081129A
   58(neu)  Doering Andreas          Dre  5K   1565   +61   13     T090221B
   59( 55)  Holzhauer Tilman         Eis  5K   1558   -42    2     G080510
   60( 56)  Reschke Volker           Lei  4K   1528   -55   20     T081206A
   61( 59)  Griesbach Horst          Dre  6K   1497   +51    9     T090221B
   62( 57)  Kittel Tim               Erf  6K   1472   -28    2     T080426B
   63( 58)  Andrich Hans-Ludwig      Dre  4K   1452   -34   30     T080223C
   64( 60)  Becker Heiko             Lei  4K   1444   -56    9     T080223C
   65( 61)  Kunysch Paul             Ilm  7K   1378   +92    4     T080927F
   66       Burkhardt Thilo          Dre  8K   1371  +135   40     T090221B
   67( 62)  Weiss Thomas             Jen  8K   1337   +24    4     T080223C
   68( 63)  Will Martin              Dre  8K   1323   +23    3     T080223C
   69( 64)  Bremer Anke              Lei  8K   1251   +79   12     T081018B
   70( 65)  Kluwe Benjamin           Dre  7K   1241   -74    5     T080223C
   71( 67)  Bauer Christian          Pas  8K   1164   +24    9     T090207B
   72( 70)  Stolle Thoralf           Str  8K   1153   +66   39     T090221B
   73( 68)  Singer Peter             Lei 10K   1126  +225    7     T080329C
   74( 69)  Nowicki Patricia         Jen  8K   1100  -100    3     T080927F
   75( 71)  Posselt Juergen          Lei  6K   1060   -26   13     T081018B
   76( 72)  Grubert Henning          Str  8K   1041   -37   26     T080830B
   77( 73)  Hass Jeanett             Str 15K    871  +103    2     T080830B
   78( 74)  Drewitz Nicole           Lei 14K    672  +183    9     T081018B
   79( 75)  Hass Ulrich              Str 15K    604    +4    1     T080830B

 	

Der DWZ-Vergleich erfolgte mit dem Stand vom Januar 2009



© Go-Verband BST -  letzte Aktualisierung: 19-01-2010 , Webmaster