.
GoVerbandMap HomepageE-mail schicken
2. Landesverbandsmeisterschaft 2005 in Leipzig
Gruppe A
    Pl. Name            Str  Club      MMS  1   2   3   4   5   Pt  SOS  SOSOS  CUSS
     1  Henker, J.      3d   Leipzig   4    5+  4+  2+  3-  6+  4   15     62    13
     2  Tautorat, G.    4d   Jena      4    6+  3+  1-  4+  5+  4   15     62    12
     3  Waschipky, R.   2d   Leipzig   3½   7+  2-  5=  1+  8+  3½  11½    65½    9½
     4  Lindemeyer, M.  2d   Leipzig   3    8+  1-  6+  2-  7+  3   11     65     9
     5  Wolf, H.        1d   Leipzig   2½   1-  8+  3=  7+  2-  2½  12½    64½    7½
     6  Stoll, R.       3d   Leipzig   2    2-  7+  4-  8+  1-  2   12     64     6
     7  Ay, A.          1d   Leipzig   1    3-  6-  8+  5-  4-  1   11     59     3
     8  Zötzsche, H.    1d   Leipzig   0    4-  5-  7-  6-  3-  0   12     58     0
Gruppe B
    Pl. Name            Str  Club      MMS  1   2   3   4   5   Pt  SOS  SOSOS  CUSS
     1  Stottmeyer, S.  3k   Jena      5    6   5   3   4   2   5   10     65    15
     2  Büchsel, F.     3k   Quedbg.   3    4   3   6  -5  -1   3   12     63    12
     3  v. Erichsen, T. 2k   Jena      3    5  -2  -1   6   4   3   12     63     8
     4  Nittka, A.      2k   Leipzig   2   -2   6   5  -1  -3   2   13     62     7
     5  Kahle, Th.      4k   Leipzig   2   -3  -1  -4   2   6   2   13     62     3
     6  Enghardt, Th.   6k   Leipzig   0   -1  -4  -2  -3  -5   0   15     60     0
Gruppe C
    Pl. Name            Str   Cl.      MMS  1   2   3   4   5   Pt  SOS  SOSOS
     1  Schalipp, J.    14k   Leipzig  5    5  14  11  10   2   5   13     71
     2  Pischel, R.     17k   Leipzig  4    8   7  12   3  -1   4   17     60
     3  Wenzel, A.       7k   Jena     4   17  15   4  -2   6   4   13     65
     4  Röber, Chr.     14k   Jena     3    6  13  -3   5  -9   3   15     60
     5  Frenzel, R.     10k   Leipzig  3   -1  18  13  -4  12   3   12     65
     5  Hilpert, St.    14k   Leipzig  3   -4  16  14  12  -3   3   12     65
     7  Preer, N.       13k   Eichsf.  3   11  -2 -16  15  10   3   11     69
     8  Gerbach, P.     20k   Leipzig  3   -2 -10  18  13  11   3   10     71
     9  Fritzsche, G.    9k   Jena     3  -13 -11  17  14   4   3   10     66
    10  Palm, Ph.       18k   Leipzig  2  -12   8  15  -1  -7   2   15     57
    11  Becker, H.      13k   Leipzig  2   -7   9  -1  16  -8   2   15     56
    12  Wolf, St.       18k   Leipzig  2   10  17  -2  -6  -5   2   13     67
    13  Thomas, J.       9k   Jena     2    9  -4  -5  -8  17   2   13     58
    14  Godlinski, A.   11k   Jena     2   16  -1  -6  -9  18   2   12     58
    15  Vieth, J.       11k   Jena     2   18  -3 -10  -7  16   2   10     62
    16  Ulbrich, G.     16k   Leipzig  1  -14  -6   7 -11  15   1   12     60
    17  Hilpert, M.     11k   Leipzig  1   -3 -12  -9  18  13   1   11     60
    18  Palm, M.        18k   Leipzig  0  -15  -5  -8 -17  14   0   11     55

© Go-Verband BST -  letzte Aktualisierung: 25-08-2004, Webmaster

Valid HTML 4.0! Valid CSS!